NLV - Bezirk Hannover e.V. |
Rekord-Liste: Bezirksrekord | Stand: 17.11.2024 |
Neue Rekorde in 2024 |
Männer |
Frauen |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 |
Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 M85 M90 |
Seniorinnen: W30 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75 W80 |
Männer |
100 m Lauf | 10,40 | * | Vey, Alexander | 1973 | LT 85 in Hannover | Zeven | 02.06.1996 |
200 m Lauf | 20,61 | Skamrahl, Erwin | 1953 | Post SV Hannover | Zagreb | 16.06.1981 |
400 m Lauf | 45,3 | Skamrahl, Erwin | 1958 | Post-SV Hannover | Recklinghausen | 31.05.1981 |
800 m Lauf | 1:45,80 | Serem, Samuel | 1968 | Hannover 96 | Kasarani (KEN) | 29.06.1996 |
1000 m Lauf | 2:19,80 | Mönckemeyer, Uwe | 1960 | LG Weserbergland | Hamburg | 11.07.1982 |
1500 m Lauf | 3:36,97 | Waldmann, Moritz | 1985 | LG Hannover | Barcelona (ESP) | 09.07.2010 |
1 Meilen-Lauf | 4:09,32 | Raabe, Johannes | 1987 | LG Hannover | Hannover | 01.10.2010 |
3000 m Lauf | 7:55,74 | Husmann, Christian | 1963 | LG Hannover | Köln | 16.08.1987 |
5000 m Lauf | 13:42,15 | Pingpank, Markus | 1964 | LC Hannover | Koblenz | 14.06.1987 |
10000 m Lauf | 28:36,88 | Pingpank, Markus | 1964 | LC Hannover | Hannover | 25.06.1991 |
Stundenlauf | 18.904 | Pingpank, Markus | 1964 | LC Hannover | Alfeld | 10.04.1988 |
5 km Str. | 14:29 | Pfeiffer, Hendrik | 1993 | TK zu Hannover | Leverkusen | 03.03.2024 |
10 km Str. | 28:49 | Pfeiffer, Hendrik | 1993 | TK zu Hannover | Leverkusen | 03.03.2024 |
10 km Str. | 1:32:03 | TSV Kirchdorf | Otterndorf | 11.09.2005 |
Ma. | Schwarzbach, Dirk (1981) - 30:23; Bartholome, Thomas (1969) - 30:28; Reichert, Florian (1982) - 31:12 |
Halbmarathon | 1:02:47 | Welday, Haftom | 1990 | Hannover 96 | Berlin | 22.08.2021 |
Marathon | 2:07:14 | Pfeiffer, Hendrik | 1993 | TK zu Hannover | Houston (USA) | 14.01.2024 |
100 km | 7:17:48 | Wüstefeld, Wolfgang | 1958 | TuS Wettbergen | Rodenbach | 31.10.1987 |
110 m Hürden | 13,60 | Mattern, Stefan | 1965 | LG Hannover | Oldenburg | 15.07.1990 |
400 m Hürden | 50,6 | Friedrich, Dieter | 1947 | Hannover 96 | Bonn | 15.05.1971 |
3000 m Hind. | 8:42,85 | Volkmann, Ingo | 1967 | LG Huntegau | Wetzlar | 07.09.1986 |
4 x 100 m | 39,76 | LT 85 in Hannover | Frankfurt | 23.07.1988 |
Staffel | Schulte, Dietmar (1965); Todt, Ingo (1968); Isenbarth, Holger (1966); Nitsch, Volker (1963) |
4 x 400 m | 3:09,64 | LT 85 in Hannover | Gelsenkirchen | 12.07.1987 |
Staffel | Schweinert, Michael (1962); Hinrichs, Günther (1965); Sievert, Günter (1957); Franke, Matthias (1967) |
3 x 1000 m | 7:26,09 | Hannover Athletics | Jena | 01.08.2015 |
Staffel | Bromann, Felix (1990); Bley, Alexander (1990); Pfeifer, Lars (1994) |
4x200m Mix-Staffel | 1:40,65 | SG Bredenbeck-Holtensen | Verden | 29.09.2024 |
Zielasko, Helge (2004); Weber, Konrad (1999); Fink, Carla Camilla (2007); Viole, Caroline Marie (2008) |
10.000 m Bahng. | 4:30,3 | Ruiz, Tino | 1965 | MTV 48 Hildesheim | Hildesheim | 26.05.1990 |
20km Str.Gehen | 1:28:46 | Ferguen, Abdelouahab | 1958 | VfV Hildesheim | Eisenhüttenst. | 11.05.1996 |
Hochsprung | 2,34 | Onnen, Eike | 1982 | LG Hannover | Garbsen | 20.05.2007 |
Stabhochsprung | 5,70 | Kozakiewicz, Wladyslaw | 1953 | TK zu Hannover | Paris (FRA) | 22.07.1986 |
Weitsprung | 8,08 | * | Heide, Thorsten | 1969 | LG Hannover | Bad Homburg | 10.06.1993 |
Dreisprung | 15,88 | Hoffmann, Martin | 1962 | TK zu Hannover | Salzgitter | 11.09.1985 |
Kugelstoß | 19,84 | Mertens, Michael | 1965 | Hannover 96 | Hamburg | 12.06.2002 |
Diskuswurf | 60,06 | Rui, Otto !!!! | 1962 | LC Hannover | unbestätigt | 00.00.2000 |
Hammerwurf | 74,95 | Kahlmeyer, Marcus | 1982 | Hannover 96 | Braunschweig | 01.07.2007 |
Speerwurf | 83,50 | Steding, Stephan | 1982 | Hannover 96 | Zeulenroda | 27.06.2008 |
5-Kampf | 3.483 | Schweter, Gregor | 1965 | Eintracht Hildesheim | Hannover | 28.09.1986 |
7,13-54,22-22,06-31,16-4:49,28 |
5-Kampf | 9.895 | LC Hannover | Hannover | 28.09.1986 |
Ma. | Brandes, Michael (1961) - 3.472; Kleist, Carsten (1963) - 3.313; Volk, Roland (1960) - 3.110 |
10-Kampf | 8.190 | * | Meyer, Marcel | 2001 | Hannover 96 | Hannover | 02.09.2023 |
10,88(+0,4)-7,09(+0,0)-14,00-1,94-47,72/14,33(-0,1)-44,45-5,00-57,26-4:25,79 | 03.09.2023 |
10-Kampf | 21.687 | Hannover 96 | Hannover | 23.08.2024 |
Ma. | Meyer, Marcel (2001) - 7.783; Kriete, Silas (1998) - 6.993; Ifrim, Cristian (2003) - 6.911 | 24.08.2024 |
DMM Gruppe 1 | 22.460 | Hannover 96 | Hannover | 21.05.2005 |
DMM Gruppe 2 | 15.844 | LG Hannover | Verden | 19.05.2007 |
DMM Gruppe 3 | 11.444 | LG Weserbergland | Verden | 22.09.2013 |
zurück zum Anfang |
Frauen |
100 m Lauf | 11,30 | * | Freese, Anna-Lena | 1994 | FTSV Jahn Brinkum | Nürnberg | 25.07.2015 |
200 m Lauf | 22,97 | * | Tschirch, Cathleen | 1979 | LG Weserbergland | Wattenscheid | 12.08.2007 |
400 m Lauf | 50,22 | Breuer, Grit | 1972 | LT 85 in Hannover | Madrid | 01.06.1996 |
800 m Lauf | 2:02,51 | Hering, Ingrid | 1961 | LG Hannover | Hechtel (BEL) | 11.08.1991 |
1000 m Lauf | 2:46,66 | Winkler, Jasmin | 1975 | MTV Jahn Barnstorf | Osterholz-Sch. | 01.08.1998 |
1500 m Lauf | 4:12,81 | Hering, Ingrid | 1961 | LG Hannover | Potsdam | 27.05.1992 |
1 Meilen-Lauf | 4:47,61 | Pingpank, Svenja | 1996 | Hannover Athletics | London (GBR) | 24.08.2022 |
3000 m Lauf | 9:08,21 | Pingpank, Svenja | 1996 | Hannover Athletics | Bilbao (ESP) | 12.07.2023 |
5000 m Lauf | 15:44,34 | Pingpank, Svenja | 1996 | Hannover Athletics | Wien (AUT | 17.06.2023 |
10000 m Lauf | 33:08,72 | Pingpank, Svenja | 1996 | Hannover Athletics | Pliezhausen | 07.05.2022 |
Stundenlauf | 15.319 | Hartischyn, Galyna | 1988 | LC Hansa Stuhr | Großenkneten | 09.11.2024 |
5 km Str. | 16:07 | Pfeiffer, Esther | 1997 | Hannover 96 | Greene | 03.03.2024 |
10 km Str. | 32:37 | Pfeiffer, Esther | 1997 | Hannover 96 | Leverkusen | 03.03.2024 |
10 km Str. | 1:48:38 | Hannover Athletics | Bremen | 02.09.2018 |
Ma. | Pingpank, Svenja (1996) - 35:04; Sommer, Lena (1996) - 36:38; Spickhoff, Anne (1997) - 36:56 |
Halbmarathon | 1:09:49 | Pfeiffer, Esther | 1997 | Hannover 96 | Köln | 06.10.2024 |
Marathon | 2:31:45 | Wilson, Vanessa | 1981 | Hannover Athletics | Hannover | 14.04.2024 |
100 km | 9:10:30 | Schmidtke, Sabine | 1959 | Delligser SC | Biel | 14.06.2002 |
100 m Hürden | 13,09 | * | Funck, Annette | 1977 | Hannover 96 | Mannheim | 22.06.2008 |
400 m Hürden | 57,48 | Schmidt, Gesine | 1971 | LG Weserbergland | Rhede | 23.06.2000 |
3000 m Hind. | 9:59,82 | Vogelgesang, Lisa | 1999 | Eintracht Hildesheim | Jacksonville (USA) | 24.05.2019 |
4 x 100 m | 44,28 | LG Weserbergland | Nürnberg | 05.07.2008 |
Staffel | Giebel, Nina (1986); Tschirch, Cathleen (1979); Gangnus, Jala (1986); Marahrens, Nicole (1977) |
4 x 400 m | 3:39,31 | StG Staffelteam NI | Erfurt | 09.07.2017 |
Staffel | Janiak, Michelle (1998); Gläsner, Laura (1996); Kopf, Ann-Kathrin (1996); Spelmeyer, Ruth Sophia (1990) |
3 x 800 m | 6:31,39 | StG VfLEintr.Han./Oldenb./Lön | Mainz | 29.05.2022 |
Staffel | Krebs, Xenia (2001); Schulze, Sarah Fleur (1999); Kolbe, Smilla (2002) |
5000 m Bahng. | 20:50,6 | Schwoche, Ruta | 1970 | VfV Hildesheim | Letter | 04.06.1994 |
10.000 m Bahng. | 69:12,78 | Obermeyer, Diana | 1980 | TuS Bothfeld | Bühlertal | 23.09.2018 |
10km Str.Gehen | 54:48 | Brönnecke, Sigute | 1965 | Eintracht Hildesheim | Frankfurt | 30.04.2022 |
10km Str.Gehen | 2:46:50 | TSV Schwarme | Letter | 01.01.1989 |
Ma. | (20); , r (2000) - 02; (2000) - 02 |
20km Str.Gehen | 1:58:47 | Luedtke, Corinna | 1981 | DJK Sparta Langenhagen | Nauenburg | 08.04.2001 |
Hochsprung | 1,94 | Onnen, Imke | 1994 | Hannover 96 | Göttingen | 23.06.2019 |
Stabhochsprung | 4,60 | Roloff, Annika | 1991 | MTV 49 Holzminden | Landau | 28.06.2016 |
Weitsprung | 6,45 | * | Homeier, Merle | 1999 | VfL Bückeburg | Weinheim | 25.05.2019 |
Dreisprung | 13,50 | * | Wittmann, Kira | 2000 | Hannover 96 | Garbsen | 12.05.2024 |
Kugelstoß | 56,50 | Kühn, Johanna | 1995 | Post-SV Stadthagen | Lemgo | 19.09.2009 |
Diskuswurf | 61,26 | Westermann, Liesel | 1944 | Hannover 96 | Sao Paulo (BRA) | 05.11.1967 |
Hammerwurf | 61,08 | van Amerom, Cathinca | 1996 | Hannover 96 | Leverkusen | 23.08.2020 |
Speerwurf | 57,76 | Ladewig, Jana | 1981 | LG Hannover | Gretesch | 09.06.2002 |
5-Kampf | 3.769 | Klimek, Helene | 1966 | LG Hannover | Hannover | 27.09.1987 |
15,03-5,94-9,18-1,78-2:32,26 |
5-Kampf | 10.549 | Garbsener SC | Garbsen | 05.05.1990 |
Ma. | Powitz, Regine (1966) - 3.643; Carstensen, Vivian (1965) - 3.479; Cordes, Frauke (1971) - 3.427 |
7-Kampf | 6.426 | Schwarzkopf, Lilli | 1983 | LG Hannover | Ratingen | 28.0629.06 |
13,82(+1,2)-1,84-14,45/25,68(+0,5)-6,20(+0,4)-52,50-2:12,85 |
7-Kampf | 16.064 | TK zu Hannover | Vatterstetten | 19.06.1993 |
Ma. | Harms, Silke (1967) - 5.546; Grube, Daniela (1971) - 5.495; Duveneck, Katja (1973) - 5.023 | 20.06.1993 |
DMM Gruppe 1 | 14.225 | LG Hannover | Braunschweig | 24.05.2003 |
DMM Gruppe 2 | 9.174 | StG Krs Steinhuder Meer | Verden | 16.05.2009 |
DMM Gruppe 3 | 7.815 | LG Weserbergland | Hannover | 25.09.2005 |
zurück zum Anfang |
Männliche Jugend U20 |
100 m Lauf | 10,40 | * | Kosenkow, Alexander | 1977 | LT 85 in Hannover | Mannheim | 15.06.1996 |
200 m Lauf | 21,06 | * | Husemann, Max | 2005 | Eintracht Hildesheim | Zeven | 19.05.2024 |
400 m Lauf | 46,68 | Juretzko, Alexander | 1990 | LG Hannover | Berlin | 20.07.2008 |
400 m Lauf | 46,68 | Fiene, Sebastian | 1989 | LG Hannover | Berlin | 20.07.2008 |
800 m Lauf | 1:50,48 | Waldmann, Moritz | 1985 | LG Hannover | Heilbronn | 01.08.2004 |
1000 m Lauf | 2:26,07 | Waldmann, Moritz | 1985 | LG Hannover | Berlin | 10.08.2003 |
1500 m Lauf | 3:46,91 | Waldmann, Moritz | 1985 | LG Hannover | Mannheim | 19.06.2004 |
3000 m Lauf | 8:28,71 | Raabe, Johannes | 1987 | LG Hannover | Sarajevo (BIH) | 10.09.2005 |
5000 m Lauf | 14:43,2 | Raabe, Johannes | 1987 | LG Hannover | Heiligenrode | 21.09.2005 |
10000 m Lauf | 31:46,0 | Bublitz, Kai | 1968 | Hannover 96 | Alfeld | 28.09.1986 |
5 km Str. | 16:32 | Beckmann, Max | 2004 | LG Weserbergland | Rinteln | 18.06.2023 |
10 km Str. | 31:31 | Raabe, Johannes | 1987 | LG Hannover | Oldenburg | 15.10.2006 |
10 km Str. | 1:43:06 | LG Hannover | Otterndorf | 12.09.2009 |
Ma. | Kuhlmann, Timo (1990) - 32:50; Clegg, Callen (1991) - 34:06; Reinke, Rouven (1991) - 36:10 |
Halbmarathon | 1:14:31 | Kuhlmann, Timo | 1990 | LG Hannover | Lingen | 05.10.2008 |
110 m Hürden | 13,98 | * | Schwarzer, Helge | 1985 | LG Wennigsen/Egestorf | Jena | 03.07.2004 |
400 m Hürden | 52,43 | Kaluza, Niclas Jan | 2004 | Eintracht Hildesheim | Berlin | 26.06.2022 |
2000 m Hind. | 5:41,48 | Volkmann, Jens | 1967 | LG Huntegau | Kamen | 07.07.1985 |
4 x 100 m | 41,12 | LG Hannover | Berlin | 20.07.2008 |
Staffel | Göbel, Nils (1989); Fiene, Sebastian (1989); Siekmann, Nikolai (1989); Juretzko, Alexander (1990) |
4 x 400 m | 3:14,87 | LT 85 in Hannover | Hannover | 28.07.1991 |
Staffel | Hauptmeier, Carsten (1972); Jeschonneck, Matthias (1973); Lopes, Manoel (1974); Janke, Marko (1974) |
3 x 1000 m | 7:33,63 | StG Team Niedersachsen/m | Nürnberg | 26.07.2015 |
Staffel | Schlüter, Jannik (1997); Seelhöfer, Jannik (1997); Mesecke, Lennart (1997) |
10.000 m Bahng. | 46:47,97 | Wolters, Stefan | 1973 | TSV Schwarme | Lübeck | 01.01.1990 |
10km Str.Gehen | 66:42 | Gugisch, Uwe | 1964 | Eintracht Hildesheim | Hildesheim | 01.01.1982 |
Hochsprung | 2,24 | Kreißig, Wolfgang | 1970 | SG Ronnenberg | Dortmund | 23.07.1989 |
Stabhochsprung | 5,05 | Stahl, Christian | 1978 | LT 85 in Hannover | Lübeck | 10.08.1996 |
Weitsprung | 7,52 | David, Thomas | 1977 | LG Hannover | Blankenburg | 28.09.1996 |
Dreisprung | 15,29 | * | David, Thomas | 1977 | LG Hannover | Mannheim | 10.06.1995 |
Kugelstoß | 18,77 | Holz, Alexander | 1974 | LG Hannover | Dörpen | 28.08.1993 |
Diskuswurf | 52,52 | Pfingsten, Gunnar | 1975 | TuS Wunstorf | Dortmund | 02.07.1993 |
Hammerwurf | 79,96 | Mikhailov, Alexej | 1996 | Hannover 96 | Leverkusen | 30.05.2015 |
Speerwurf | 69,33 | Steding, Stephan | 1982 | Hannover 96 | Dissen | 21.02.2001 |
5-Kampf | 3.953 | Küter, Stefan | 1985 | Hannover 96 | Merignac (FRA) | 31.07.2004 |
11,36(+1.1)-6,96(+0.0)-14,36-2,05-51,05 |
5-Kampf | 14.957 | MTV 49 Holzminden | Zeven | 17.07.1999 |
Ma. | Warnecke, Tobias (1980) - 3.270; Brüner, Pieter (1981) - 3.064; Trittel, Christoph (1980) - 3.027 | |
Büschgens, Jan (1981) - 2.830; Dettmer, Philipp (1981) - 2.766 |
10-Kampf | 7.750 | Diakité, Malik | 2000 | Hannover 96 | Filderstadt | 01.06.2019 |
10,97(-0,5)-7,14(+1,6)-14,20-1,91-48,39/15,01(+0,2)-44,65-4,20-57,00-4:35,64 | 02.06.2019 |
10-Kampf | 22.023 | Hannover 96 | Filderstadt | 01.06.2019 |
Ma. | Diakité, Malik (2000) - 7.750; Meyer, Marcel (2001) - 7.263; Hast, Thorben (2001) - 7.010 | 02.06.2019 |
DJMM Gruppe 1 | 14.902 | MTV 49 Holzminden | Holzminden | 16.08.1998 |
DJMM Gruppe 2 | 9.823 | LG Weserbergland | Celle | 20.09.2009 |
DJMM Gruppe 4 | 4.026 | VT Rinteln | Stadthagen | 19.09.2009 |
zurück zum Anfang |
Männliche Jugend U18 |
100 m Lauf | 10,4 | Schofer, Andreas | 1972 | LG Weserbergland | Holzminden | 20.05.1989 |
200 m Lauf | 21,90 | * | Janke, Marko | 1974 | LT 85 in Hannover | Bad Pyrmont | 29.06.1991 |
400 m Lauf | 48,13 | Juretzko, Alexander | 1990 | LG Hannover | Schweinfurt | 24.06.2007 |
800 m Lauf | 1:54,53 | Haas, Jonathan | 1988 | Eintracht Hildesheim | Hildesheim | 22.06.2005 |
1000 m Lauf | 2:29,3 | Raabe, Johannes | 1987 | TSV Kirchdorf | Berlin | 24.07.2004 |
1500 m Lauf | 3:47,07 | Raabe, Johannes | 1987 | TSV Kirchdorf | Mannheim | 19.06.2004 |
3000 m Lauf | 8:22,70 | Raabe, Johannes | 1987 | TSV Kirchdorf | Hameln | 20.05.2004 |
5000 m Lauf | 14:56,6 | Raabe, Johannes | 1987 | TSV Kirchdorf | Garbsen | 30.09.2004 |
5 km Str. | 15:55 | Hühn, Luke | 2006 | VfL Eintracht Hannover | Hamburg | 03.09.2023 |
10 km Str. | 32:12 | Raabe, Johannes | 1987 | TSV Kirchdorf | Siegburg | 14.03.2004 |
10 km Str. | 1:50:10 | LG Hannover | Wolfenbüttel | 10.04.2010 |
Ma. | Grupe, Sven (1993) - 34:40; Wulfert, Jonathan (1993) - 36:55; Jonczyk, Kevin (1993) - 38:35 |
110 m Hürden | 13,97 | Wilmes, Tobias | 1972 | MTV 49 Holzminden | Osnabrück | 25.06.1989 |
400 m Hürden | 52,55 | Kaluza, Niclas Jan | 2004 | Eintracht Hildesheim | Rostock | 01.08.2021 |
2000 m Hind. | 5:50,55 | Mesecke, Lennart | 1997 | SG Bredenbeck | Wattenscheid | 09.08.2014 |
4 x 100 m | 41,94 | StG Hansa-Ettenbüttel-Oldenbur | Ulm | 26.07.2019 |
Staffel | Pixberg, Lasse (2002); Kremming, Elvio (2002); Serbin, Jeron (2002); Gutzeit, Tim (2002) |
4 x 400 m | 3:38,7 | StG Krs Steinhuder Meer | Garbsen | 11.09.2008 |
Staffel | Ohle, Bennet (1993); Kuckuck, Gage (1991); Hillegeist, Thomas (1992); Kaun, Niels (1991) |
3 x 1000 m | 7:43,70 | TuS Sulingen | Bremen | 01.07.1995 |
Staffel | Stenzel, Marius (1978); Dujat, Sebastian (1978); Wolowicz, Martin (1979) |
5000 m Bahng. | 3:35,7 | Gärtner, Christian | 1976 | MTV 48 Hildesheim | Letter | 31.05.1992 |
10km Str.Gehen | 47:07 | Wolters, Stefan | 1973 | TSV Schwarme | Schwarme | 01.01.1989 |
Hochsprung | 2,09 | Fricke, Roman | 1977 | TV Bruchhausen-Vilsen | Ulm | 30.07.1994 |
Stabhochsprung | 5,11 | Stahl, Christian | 1978 | LT 85 in Hannover | Lehrte | 16.09.1995 |
Weitsprung | 7,31 | * | Kosenkow, Alexander | 1977 | LT 85 in Hannover | Warschau | 18.06.1994 |
Dreisprung | 14,47 | * | Busse, Jörg | 1981 | Eintracht Hildesheim | Nemecko | 25.07.1998 |
Kugelstoß | 18,55 | Pfingsten, Gunnar | 1975 | TuS Wunstorf | Osterode | 10.10.1992 |
Diskuswurf | 55,40 | Pfingsten, Gunnar | 1975 | TuS Wunstorf | Peine-Vöhrum | 08.08.1992 |
Hammerwurf | 77,11 | Hilbig, Sören | 2002 | VfR Evesen | Bad Köstritz | 24.08.2019 |
Speerwurf | 69,94 | Teuteberg, Alexander | 1992 | Eintracht Hildesheim | Neubrandenburg | 14.02.2009 |
5-Kampf | 3.730 | Spyridonidis, Alexandros | 1998 | TK zu Hannover | Bernhausen | 06.06.2015 |
11,54(+0,0)-7,16(+0,0)-13,77-1,93-53,03 |
5-Kampf | 15.403 | LG Hannover | Wunstorf | 26.06.1999 |
Ma. | Schöl, Stephan-Mark (1982) - 3.518; Lodziak, Stefan (1982) - 3.439; Gilbricht, Jan-Arne (1982) - 3.192 | |
Petri, Dennis (1983) - 2.685; Kayser, Alexander (1983) - 2.569 |
10-Kampf | 7.244 | Meyer, Marcel | 2001 | Hannover 96 | Bernhausen | 02.06.2018 |
11,40(+0,3)-6,33(+0,5)-15,77-1,83-50,45/14,69(-0,7)-38,90-4,40-51,56-4:44,08 | 03.06.2018 |
10-Kampf | 19.067 | LG Weserbergland | Hannover | 07.06.2008 |
Ma. | Scherfose, Patrick (1991) - 7.148; Rothmann, Steffen (1991) - 6.618; Meier, Julian (1991) - 5.301 | 08.06.2008 |
DJMM Gruppe 1 | 14.045 | LG Hannover | Oldenburg | 23.09.2000 |
DJMM Gruppe 2 | 9.450 | TuS Wunstorf | Hannover | 19.09.2010 |
DJMM Gruppe 3 | 5.467 | Garbsener SC | Burgdorf | 25.04.1997 |
DJMM Gruppe 4 | 4.209 | VT Rinteln | Stadthagen | 18.09.2010 |
zurück zum Anfang |
Weibliche Jugend U20 |
100 m Lauf | 11,46 | * | Freese, Anna-Lena | 1994 | FTSV Jahn Brinkum | Göttingen | 15.06.2013 |
200 m Lauf | 23,28 | * | Freese, Anna-Lena | 1994 | FTSV Jahn Brinkum | Mannheim | 29.06.2013 |
400 m Lauf | 53,56 | Müller, Inga Maria | 1990 | LG Hannover | Ulm | 04.07.2009 |
800 m Lauf | 2:02,88 | Warneke, Marie Celie | 2005 | FTSV Jahn Brinkum | Lima (PER) | 30.08.2024 |
1500 m Lauf | 4:28,20 | Vogelgesang, Lisa | 1999 | Eintracht Hildesheim | Osterode | 02.06.2018 |
3000 m Lauf | 9:29,39 | Stahl, Jasmina | 2002 | Hannover 96 | Dortmund | 12.06.2021 |
5000 m Lauf | 16:20,13 | Stahl, Jasmina | 2002 | Hannover 96 | Regensburg | 19.06.2021 |
5 km Str. | 17:33 | Ewert, Johanna | 2006 | Hannover 96 | Hannover | 13.04.2024 |
10 km Str. | 34:33 | Stahl, Jasmina | 2002 | Hannover 96 | Uelzen | 31.10.2021 |
10 km Str. | 1:56:47 | Eintracht Hildesheim | Hannover-Bothfeld | 19.03.2017 |
Ma. | Vogelgesang, Lisa (1999) - 37:38; Hampel, Laura (1999) - 39:18; Peuke, Carolin (2000) - 39:51 |
Halbmarathon | 1:30:28 | Lofski, Nadine | 1988 | TuS Wunstorf | Bremen | 30.09.2007 |
100 m Hürden | 13,45 | * | Krebs, Naomi | 2003 | Hannover 96 | Weinheim | 28.05.2022 |
400 m Hürden | 56,97 | Müller, Inga Maria | 1990 | LG Hannover | Göttingen | 28.06.2009 |
2000 m Hind. | 6:47,44 | Vogelgesang, Lisa | 1999 | Eintracht Hildesheim | Regensburg | 04.06.2016 |
3000 m Hind. | 11:56,67 | Vogelgesang, Inka | 2006 | Eintracht Hildesheim | Koblenz | 27.07.2024 |
4 x 100 m | 46,71 | StG Brinkum-Asendorf | Koblenz | 26.07.2024 |
Staffel | Kammann, Adina (2007); Heygster, Samira (2005); Bräuer, Sara (2008); Michelmann, Lynn (2008) |
4 x 400 m | 3:46,67 | LG Weserbergland | Stuttgart | 01.07.2001 |
Staffel | Laing, Imke (1982); Halm, Miriam (1983); Laing, Anika (1985); Halm, Michaela (1985) |
3 x 800 m | 6:46,70 | VfV Hildesheim | Berlin | 13.07.1986 |
Staffel | Aselemeyer, Andrea (1970); Lenz, Tanja (1968); Lenz, Anke (1969) |
5000 m Bahng. | 27:37,3 | Luedtke, Corinna | 1981 | DJK Sparta Langenhagen | Garbsen | 12.10.2000 |
Hochsprung | 1,85 | Hahn, Gabriele | 1959 | LG Hannover | Bremen | 10.09.1977 |
Stabhochsprung | 4,15 | Roloff, Annika | 1991 | MTV 49 Holzminden | Mannheim | 13.06.2009 |
Weitsprung | 6,34 | Göhrs, Brigitte | 1953 | LG Hannover | 00.00.1971 |
Dreisprung | 13,16 | * | Eckhardt, Neele | 1992 | TSV Asendorf | Mannheim | 03.07.2010 |
Kugelstoß | 14,29 | Bormann, Christin | 1994 | TSV Asendorf | Rostock | 27.07.2013 |
Diskuswurf | 42,90 | Göbel, Christine | 1962 | TSV Burgdorf | Alfeld | 13.09.1980 |
Hammerwurf | 51,19 | Martin, Sandy-Marlen | 1985 | LG Hannover | Jüterbog | 16.08.2003 |
Speerwurf | 53,15 | Ladewig, Jana | 1981 | LG Hannover | Jena | 19.08.2000 |
4-Kampf | 3.548 | Schwerdtner, Maren | 1985 | LG Hannover | Filderstadt | 05.06.2004 |
13,84(+1.1)-1,79-11,71-24,44(+1.9) |
4-Kampf | 11.395 | LG Hannover | SZG-Lebenstedt | 07.06.1997 |
Ma. | Meyer, Annika (1980) - 2.887; Gehmlich, Sonja (1979) - 2.625; Ladewig, Jana (1981) - 2.570 | |
Hinze, Natalie (1981) - 1.682; Pichler, Imke (1980) - 1.631 |
7-Kampf | 5.673 | * | Siemer, Lara | 2002 | Rukeli Trollmann e. V. | Wesel | 20.08.2021 |
14,33(+0,1)-1,68-11,97-24,63(-0,4)/5,74(-0,1)-43,42-2:19,71 | 21.08.2021 |
7-Kampf | 15.055 | LG Hannover | Ulm | 15.05.1999 |
Ma. | Schulze-Borges, Antonia (1982) - 5.476; Ladewig, Jana (1981) - 5.003; Klaus, Kristin (1982) - 4.576 | 16.05.1999 |
DJMM Gruppe 1 | 14.045 | LG Hannover | Oldenburg | 23.09.2000 |
DJMM Gruppe 2 | 8.225 | LG Weserbergland | Verden | 22.09.2013 |
DJMM Gruppe 3 | 3.752 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 25.04.1997 |
zurück zum Anfang |
Weibliche Jugend U18 |
100 m Lauf | 11,5 | * | Leinemann, Birgit | 1968 | TKJ Sarstedt | Oldenburg | 01.01.1984 |
200 m Lauf | 23,84 | * | Freese, Anna-Lena | 1994 | FTSV Jahn Brinkum | Lille (FRA) | 09.07.2011 |
400 m Lauf | 54,51 | Fischer, Luna | 2007 | VfL Eintracht Hannover | Sondershausen | 17.08.2024 |
800 m Lauf | 2:12,45 | Mewes, Gwendolyn | 1984 | LG Hannover | Osterode | 16.06.2001 |
1500 m Lauf | 4:33,40 | Vogelgesang, Lisa | 1999 | Eintracht Hildesheim | Walldorf | 02.07.2016 |
3000 m Lauf | 9:45,83 | Stahl, Jasmina Nanette | 2002 | Hannover Athletics | Osterode | 29.05.2019 |
5000 m Lauf | 18:07,47 | Dreißigacker, Ulrike | 1984 | LG Hannover | Oldenburg | 11.07.2001 |
5 km Str. | 17:42 | Steg, Jette Florentine | 2008 | LG Neustadt Nord | Nienburg | 25.05.2024 |
10 km Str. | 40:53 | Krause, Katja | 1992 | LG Hannover | Lemwerder | 22.03.2009 |
10 km Str. | 2:07:12 | LG Hannover | Lemwerder | 22.03.2009 |
Ma. | Krause, Katja (1992) - 40:53; Nüssgens, Ina (1992) - 43:09; Langreder, Nora (1992) - 43:10 |
100 m Hürden | 13,68 | * | Wölfer, Savanna-Sara | 2007 | TK zu Hannover | Hamburg | 12.05.2024 |
400 m Hürden | 61,54 | Gebauer, Anne | 2002 | VfL Eintracht Hannover | Hannover | 20.07.2019 |
1500 m Hind. | 4:49,08 | Vogelgesang, Lisa | 1999 | Eintracht Hildesheim | Jena | 01.08.2015 |
2000 m Hind. | 5:31,58 | Radtke, Franziska | 1984 | LG Hannover | Braunschweig | 08.07.2001 |
4 x 100 m | 47,62 | LG Weserbergland | Dresden | 14.07.2000 |
