KLV Hildesheim |
Rekord-Liste: Kreisrekord | Stand: 17.11.2024 |
Neue Rekorde in 2024 |
Männer |
Frauen |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 MK U10 M09 M08 |
Weibliche Kinder: WK U12 W11 W10 WK U10 W09 W08 |
Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 M85 |
Seniorinnen: W30 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75 W80 |
Männer |
100 m Lauf | 10,53 | Vogel, Stephan | 1967 | Eintracht Hildesheim | Göttingen | 29.06.1986 |
200 m Lauf | 21,57 | * | Kaluza, Niclas Jan | 2004 | Eintracht Hildesheim | Mönchengladbach | 07.07.2024 |
400 m Lauf | 47,2 | Schweter, Gregor | 1965 | Eintracht Hildesheim | Menden | 01.07.1987 |
800 m Lauf | 1:46,85 | Rüter, Eckhard | 1963 | VfV Hildesheim | Mönchengladbach | 13.08.1984 |
1000 m Lauf | 2:21,8 | Rüter, Eckhard | 1963 | VfV Hildesheim | Menden | 13.06.1984 |
1500 m Lauf | 3:47,0 | Becker, Jens | 1961 | VfV Hildesheim | Hildesheim | 12.05.1984 |
1 Meilen-Lauf | 4:27,0 | Hegemann, Andreas | 1953 | Eintracht Hildesheim | Bad Gandersheim | 27.08.1974 |
3000 m Lauf | 8:16,80 | Schreiber, Wolfgang | 1963 | VfV Hildesheim | Hamburg | 22.08.1984 |
5000 m Lauf | 14:38,71 | Leunig, Stefan | 1986 | Eintracht Hildesheim | Koblenz | 23.05.2012 |
10000 m Lauf | 31:15,11 | Funke, Michael | 1968 | LAV Alfeld | Hamburg | 15.08.1987 |
Stundenlauf | 18.110 | Funke, Michael | 1968 | LAV Alfeld | Alfeld | 12.04.1987 |
5 km Str. | 15:34 | Hartmann, Moritz | 1990 | Eintracht Hildesheim | Thedinghausen | 13.10.2024 |
10 km Str. | 32:35 | Leunig, Stefan | 1986 | Eintracht Hildesheim | Norden | 14.04.2012 |
10 km Str. | 1:41:22 | Eintracht Hildesheim | Norden | 14.04.2012 |
Ma. | Leunig, Stefan (1986) - 32:35; Thielen, Nils (1991) - 33:30; Wilcke, Heiko (1978) - 35:17 |
Halbmarathon | 1:11:06 | Kellenter, Stefan | 1957 | MTV 48 Hildesheim | Rinteln | 09.10.1994 |
Marathon | 2:24:51 | Kellenter, Stefan | 1957 | MTV 48 Hildesheim | Hamburg | 30.04.1995 |
100 km | 7:35:29 | Sieper, Jochen-Fried | 1949 | LSV Road Runner Elze | Torhout (BEL) | 20.06.1986 |
110 m Hürden | 14,56 | * | David, Thomas | 1977 | VfV Hildesheim | Hameln | 30.05.1999 |
400 m Hürden | 52,53 | Kaluza, Niclas Jan | 2004 | Eintracht Hildesheim | Rostock | 15.06.2024 |
3000 m Hind. | 8:58,0 | Heuing, Franz | 1947 | Eintracht Hildesheim | Osnabrück | 08.07.1972 |
4 x 100 m | 40,89 | Eintracht Hildesheim | Braunschweig | 30.06.2024 |
Staffel | Kaluza, Niclas Jan (2004); Husemann, Max (2005); Englmann, Kai Erik (2006); Woithe, Moritz (2006) |
4 x 400 m | 3:19,00 | Eintracht Hildesheim | Bietigheim-Bissingen | 29.04.2023 |
Staffel | Woithe, Moritz (2006); Englmann, Kai Erik (2006); Köse, Enes-Maurice (2003); Kaluza, Niclas Jan (2004) |
3 x 1000 m | 7:13,3 | VfV Hildesheim | Hildesheim | 07.09.1984 |
Staffel | Krömer (20); Schreiber (20); Rüter (20) |
10.000 m Bahng. | 44:56,2 | Schwoche, Walter | 1953 | Eintracht Hildesheim | Hildesheim | 20.08.1982 |
20km Str.Gehen | 1:19:33 | Misjulja, Jewgeni -BLR | 1964 | ISC Hildesheim | Hildesheim | 09.07.2000 |
20km Str.Gehen | 5:39:13 | DJK Sparta Langenhagen | Hildesheim | 06.06.2004 |
Ma. | Albrecht, Ralf (1977) - 1:47:31; Degener, Karl (1943) - 1:48:53; Luther, Bernd (1944) - 2:02:49 |
50km Str.Gehen | 3:57:26 | Schwoche, Walter | 1953 | Eintracht Hildesheim | Krozingen | 22.06.1975 |
Hochsprung | 2,10 | Frost, Peter | 1951 | Eintracht Hildesheim | Hannover | 22.06.1975 |
Stabhochsprung | 4,82 | Wiegand, Ralf | 1949 | VfV Hildesheim | Berlin | 25.08.1974 |
Weitsprung | 7,64 | David, Thomas | 1977 | VfV Hildesheim | Braunschweig | 01.07.2000 |
Dreisprung | 14,83 | * | Busse, Jörg | 1981 | Eintracht Hildesheim | Wilhelmshaven | 09.07.2005 |
Kugelstoß | 19,56 | Dobbrunz, Julian | 1985 | FSV Sarstedt | Osterode | 23.07.2008 |
Diskuswurf | 47,99 | Dobbrunz, Julian | 1985 | FSV Sarstedt | Rostock | 21.08.2005 |
Hammerwurf | 49,72 | Wellmann, Rolf | 1925 | VfV Hildesheim | Hannover | 06.08.1964 |
Speerwurf | 54,86 | Frölich, Martin | 1960 | DJK Blau Weiß Hildesheim | Sarstedt | 04.10.1987 |
5-Kampf | 3.483 | Schweter, Gregor | 1965 | Eintracht Hildesheim | Hannover | 28.09.1986 |
7,13-54,22-22,06-31,16-4:49,28 |
5-Kampf | 8.155 | DJK Blau Weiß Hildesheim | Hildesheim | 12.07.1980 |
Ma. | Frölich, Martin (1960) - 3475h; Hansch, A (1957) - 2219h; Krüger, Karl-Heinz (1961) - 2461h |
10-Kampf | 6.745 | Frölich, Martin | 1960 | DJK Blau Weiß Hildesheim | Hannover | 26.06.1982 |
11,46-7,02-12,81-1,84-52,02/16,66-35,98-3,50-58,60-4:39,6 | 27.06.1982 |
10-Kampf | 18.265 | DJK Blau Weiß Hildesheim | Gelsenkirchen | 04.10.1980 |
Ma. | Frölich, Martin (1960) - 6.464; Krüger, Karl-Heinz (1961) - 6.031; Hansch, A. (1957) - 5.770 | 05.10.1980 |
DMM Gruppe 3 | 9.747 | TK Jahn Sarstedt | Sarstedt | 02.07.2000 |
zurück zum Anfang |
Frauen |
100 m Lauf | 11,4 | Goydke, Sigrid | 1952 | VfV Hildesheim | Hannover | 14.07.1974 |
200 m Lauf | 23,68 | * | Studzinski, Hanna-Marie | 1997 | Eintracht Hildesheim | Nürnberg | 22.07.2018 |
400 m Lauf | 51,6 | Goydke, Sigrid | 1952 | VfV Hildesheim | - ? - | 01.01.1973 |
800 m Lauf | 2:09,37 | Lenz, Anke | 1969 | VfV Hildesheim | Hamburg | 11.08.1989 |
1500 m Lauf | 4:32,45 | Lenz, Tanja | 1968 | VfV Hildesheim | Fulda | 03.09.1989 |
1 Meilen-Lauf | 5:38,3 | Kompio, Kristina Caroline | 1977 | Eintracht Hildesheim | Alfeld | 24.08.1997 |
3000 m Lauf | 9:29,20 | Lenz, Anke | 1969 | VfV Hildesheim | Koblenz | 14.06.1989 |
5000 m Lauf | 18:23,43 | Miaskowski, Britta | 1987 | Eintracht Hildesheim | Papenburg | 17.06.2018 |
10000 m Lauf | 37:27,4 | Krause, Helga | 1935 | VfL Alfeld | Wilhelmshaven | 25.08.1977 |
Stundenlauf | 14.482 | Balzer, Helga | 1935 | VfL Alfeld | Alfeld | 04.11.1979 |
5 km Str. | 19:18 | Piech, Finnja | 2004 | TSV Brunkensen | Paderborn | 30.03.2024 |
10 km Str. | 34:28 | Vogelgesang, Lisa | 1999 | Eintracht Hildesheim | München | 10.10.2021 |
10 km Str. | 2:24:17 | TK Jahn Sarstedt | Alfeld | 03.10.2006 |
Ma. | Abu Ajamieh, Traute (1945) - 47:09; Gittermann, Annett (1964) - 47:18; Johannes, Ingrid (1961) - 49:50 |
Halbmarathon | 1:25:45 | Schmidtke, Sabine | 1959 | LAV Alfeld | Paderborn | 29.03.1997 |
Marathon | 2:57:17 | Wagner, Carola | 1967 | Delligser SC | Frankfurt | 25.10.2015 |
100 km | 12:17:00 | Schulz-Symon, Lydiah | 1978 | TuS Hasede | Lüneburg | 10.06.2023 |
100 m Hürden | 14,72 | * | Venghaus, Sandra | 1980 | VfV Hildesheim | Hannover | 07.06.2008 |
400 m Hürden | 62,81 | Gruschka, Camilla | 1968 | Eintracht Hildesheim | Hamburg | 02.08.1987 |
3000 m Hind. | 9:59,82 | Vogelgesang, Lisa | 1999 | Eintracht Hildesheim | Jacksonville (USA) | 24.05.2019 |
4 x 100 m | 47,70 | Eintracht Hildesheim | Hamburg | 15.08.1987 |
Staffel | Busche, Ilka (20); Gruschka, Camilla (20); Schröder, Silke (20); Rohmann, Heike (20) |
4 x 400 m | 3:54,43 | Eintracht Hildesheim | Hamburg | 16.08.1987 |
Staffel | Rohmann, Heike (20); Gruschka, Camilla (20); Köck (20); Kröning (20) |
3 x 800 m | 6:43,08 | VfV Hildesheim | Dortmund | 23.07.1989 |
Staffel | Aselmeyer (20); Lenz (20); Lenz (20) |
5000 m Bahng. | 20:50,6 | Schwoche, Ruta | 1970 | VfV Hildesheim | Letter | 04.06.1994 |
10km Str.Gehen | 45:07 | Milusauskaite, Sonata | 1972 | ISC Hildesheim | Hildesheim | 11.09.1999 |
20km Str.Gehen | 1:31:08 | Misjulja, Natalia -BLR | 1966 | ISC Hildesheim | Hildesheim | 09.07.2000 |
Hochsprung | 1,70 | Venghaus, Sandra | 1980 | VfV Hildesheim | Hildesheim | 06.07.2008 |
Stabhochsprung | 3,34 | Pfitzner, Katrin | 1990 | SV Alfeld | Holzminden | 11.06.2011 |
Weitsprung | 5,72 | Gruschka, Camilla | 1968 | Eintracht Hildesheim | Hildesheim | 29.04.1987 |
Dreisprung | 11,20 | * | Venghaus, Sandra | 1980 | VfV Hildesheim | Bremen | 15.06.2008 |
Kugelstoß | 12,96 | Venghaus, Sandra | 1980 | VfV Hildesheim | Bremen | 14.06.2008 |
Diskuswurf | 42,71 | Thorausch, Anja | 1977 | FSV Sarstedt | Hannover | 02.06.2012 |
Hammerwurf | 44,88 | Schiffke, Berit | 1985 | Eintracht Hildesheim | Nammen | 24.09.2006 |
Speerwurf | 42,82 | Geitner, Ina | 1965 | Eintracht Hildesheim | Hannover | 04.06.1988 |
7-Kampf | 5.140 | Venghaus, Sandra | 1980 | VfV Hildesheim | Hannover | 07.06.2008 |
14,72(+0.2)-1,68-12,62-26,92(+0.9)/5,56(-0.2)-36,05-2:29,24 | 08.06.2008 |
DMM Gruppe 3 | 7.180 | Eintracht Hildesheim | Celle | 24.09.2006 |
zurück zum Anfang |
Männliche Jugend U20 |
100 m Lauf | 10,66 | * | Mörsch, Jan | 1981 | Eintracht Hildesheim | Santiago de Chile | 17.10.2000 |
200 m Lauf | 21,06 | * | Husemann, Max | 2005 | Eintracht Hildesheim | Zeven | 19.05.2024 |
400 m Lauf | 47,14 | Husemann, Max | 2005 | Eintracht Hildesheim | Mönchengladbach | 07.07.2024 |
800 m Lauf | 1:52,0 | Piech, Andreas | 1971 | TSV Brunkensen | Menden | 24.08.1990 |
1000 m Lauf | 2:23,66 | Schreiber, Wolfgang | 1963 | VfV Hildesheim | Menden | 16.09.1981 |
1500 m Lauf | 3:51,65 | Haas, Jonathan | 1988 | Eintracht Hildesheim | Neustadt | 06.06.2006 |
3000 m Lauf | 8:30,06 | Husen, Martin | 1983 | SV Alfeld | Mönchengladbach | 30.06.2002 |
5000 m Lauf | 15:13,6 | Nipp, Thomas | 1969 | VfV Hildesheim | Hildesheim | 03.05.1988 |
10000 m Lauf | 32:04,6 | Funke, Michael | 1968 | LAV Alfeld | Melle | 02.10.1985 |
10 km Str. | 33:43 | Bunzel, Lukas | 2000 | Eintracht Hildesheim | Meppen | 13.03.2016 |
10 km Str. | 1:48:18 | Eintracht Hildesheim | Meppen | 13.03.2016 |
Ma. | Bunzel, Lukas (2000) - 33:43; Steinert, Samuel (1997) - 34:28; Kaluza, Maximilian (2000) - 40:07 |
Halbmarathon | 1:16:05 | Bedel, Mohammed | 2000 | TSV Sibbesse | Neuenkirchen | 16.11.2019 |
110 m Hürden | 14,80 | Hänies, Holger | 1968 | Eintracht Hildesheim | Krefeld | 27.07.1986 |
400 m Hürden | 52,43 | Kaluza, Niclas Jan | 2004 | Eintracht Hildesheim | Berlin | 26.06.2022 |
2000 m Hind. | 6:03,24 | Störinger, Thomas | 1966 | VfV Hildesheim | Oldenburg | 01.07.1984 |
4 x 100 m | 42,42 | Eintracht Hildesheim | Hannover | 13.05.2023 |
Staffel | Englmann, Kai Erik (2006); Husemann, Max (2005); Kaluza, Niclas Jan (2004); Woithe, Moritz (2006) |
4 x 400 m | 3:22,9 | Eintracht Hildesheim | Göttingen | 11.05.1985 |
Staffel | Gallhoff (20); Kopper (20); Nagel (20); Hänies, Holger (20) |
3 x 1000 m | 7:34,4 | VfV Hildesheim | Hildesheim | 05.05.1984 |
Staffel | Störringer, Thomas (20); Nieselt, Olaf (20); Schumann (20) |
10.000 m Bahng. | 49:22,9 | Jäckle, Michael | 1966 | Eintracht Hildesheim | Göttingen | 12.07.1984 |
10km Str.Gehen | 52:10 | Martius, Peter | 1962 | Eintracht Hildesheim | Berlin | 22.04.1980 |
Hochsprung | 1,98 | Steinmann, Lothar | 1960 | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | Hannover | 24.09.1978 |
Stabhochsprung | 4,71 | Pfitzner, Thomas | 1992 | SV Alfeld | Sarstedt | 03.09.2011 |
Weitsprung | 7,16 | Deister, David | 1974 | LG Borsum/Harsum | Gronau | 02.05.1993 |
Dreisprung | 14,65 | * | Busse, Jörg | 1981 | Eintracht Hildesheim | Hameln | 20.06.1999 |
Kugelstoß | 17,79 | Dobbrunz, Julian | 1985 | FSV Sarstedt | Greene | 23.06.2004 |
Diskuswurf | 48,11 | Dobbrunz, Julian | 1985 | FSV Sarstedt | Alfeld | 18.07.2004 |
Hammerwurf | 46,58 | Weber, Jürgen | 1971 | MTV 48 Hildesheim | Hildesheim | 23.09.1989 |
Speerwurf | 60,41 | Teuteberg, Alexander | 1992 | Eintracht Hildesheim | Hannover | 02.09.2009 |
5-Kampf | 3.501 | Hänies, Holger | 1968 | Eintracht Hildesheim | Kalefeld | 12.10.1986 |
11,3-6,40-11,60-1,78-238,5 |
5-Kampf | 99.999 | Eintracht Hildesheim | Hannover | 01.06.1985 |
Ma. | Hänies, Holger (20); Vogel, Stefan (20); Nagel, Christopher (20) | |
Gallhoff (20); Cremer, Nils (20) |
10-Kampf | 5.848 | Frölich, Martin | 1960 | DJK Blau Weiß Hildesheim | Nordstemmen | 16.09.1978 |
11,5-6,19-11,81-1,71-55,1/16,9-34,72-2,90-47,66-2:53,8 | 17.09.1978 |
10-Kampf | 14.230 | LG Salzdetfurth/Wehrstedt | Wolfsburg | 24.06.1978 |
Ma. | Steinmann, Lothar (1960) - 5.574; Göppert, Ralf (1960) - 4.800; Rasche, Uwe (1960) - 3.856 | 25.06.1978 |
zurück zum Anfang |
Männliche Jugend U18 |
100 m Lauf | 10,70 | * | Mörsch, Jan | 1981 | Eintracht Hildesheim | Berlin | 26.09.1998 |
200 m Lauf | 21,92 | * | Englmann, Kai Erik | 2006 | Eintracht Hildesheim | Rostock | 23.07.2023 |
400 m Lauf | 49,09 | Husemann, Max | 2005 | Eintracht Hildesheim | Ulm | 16.07.2022 |
800 m Lauf | 1:54,53 | Haas, Jonathan | 1988 | Eintracht Hildesheim | Hildesheim | 03.07.2005 |
1000 m Lauf | 2:30,8 | Piech, Andreas | 1971 | TSV Brunkensen | Sarstedt | 16.08.1988 |
1500 m Lauf | 3:59,34 | Haas, Jonathan | 1988 | Eintracht Hildesheim | Braunschweig | 29.07.2005 |
3000 m Lauf | 8:40,57 | Husen, Martin | 1983 | SV Alfeld | Schweinfurt | 21.05.2000 |
5000 m Lauf | 15:39,60 | Husen, Martin | 1983 | SV Alfeld | Neustadt | 30.04.2000 |
5 km Str. | 19:45 | Ciftci, Elvan | 2007 | Eintracht Hildesheim | Sottrum | 12.05.2023 |
10 km Str. | 35:31 | Dreißigacker, Thomas | 1987 | FSV Sarstedt | Siegburg | 14.03.2004 |
10 km Str. | 1:53:02 | LG Hannover | Lüchow | 13.04.2008 |
Ma. | Clegg, Callen (1991) - 34:48; Görtler, Timo (1991) - 37:25; Reinke, Rouven (1991) - 40:49 |
110 m Hürden | 14,67 | * | Heilmann, Christian | 1986 | SV Alfeld | Osterode | 27.04.2002 |
400 m Hürden | 52,55 | Kaluza, Niclas Jan | 2004 | Eintracht Hildesheim | Rostock | 01.08.2021 |
2000 m Hind. | 6:13,14 | Bunzel, Lukas | 2000 | Eintracht Hildesheim | Zeven | 04.06.2017 |
4 x 100 m | 43,55 | Eintracht Hildesheim | Dortmund | 21.07.1989 |
Staffel | Weniger (20); Faasch (20); Maczewski (20); Busche (20) |
4 x 400 m | 3:35,5 | Eintracht Hildesheim | Hildesheim | 07.09.1984 |
Staffel | Hansen (20); Cremer, Nils (20); Lippert (20); Hänies, Holger (20) |
3 x 1000 m | 8:04,2 | TK Jahn Sarstedt | Sarstedt | 07.09.1975 |
Staffel | Pytel, Eckhard (1958); Kolkenbrock (1960); Schulze, Claus (1958) |
5000 m Bahng. | 25:11,0 | Jäckle, Michael | 1966 | Eintracht Hildesheim | Dortmund | 29.07.1983 |
10km Str.Gehen | 54:14 | Hoinka, Kai-Uwe | 1963 | Eintracht Hildesheim | Berlin | 22.04.1979 |
Hochsprung | 1,94 | Rehbein, Jannik | 1993 | FSV Sarstedt | Hildesheim | 12.09.2010 |
Stabhochsprung | 4,63 | Aschitsch, Simon | 1996 | SV Alfeld | Nienhagen | 09.05.2013 |
Weitsprung | 6,93 | * | Busse, Jörg | 1981 | Eintracht Hildesheim | Blankenburg | 26.09.1998 |
Dreisprung | 14,29 | Busse, Jörg | 1981 | Eintracht Hildesheim | Jablonec (CS) | 25.07.1998 |
Kugelstoß | 16,01 | Dobbrunz, Julian | 1985 | FSV Sarstedt | Peine | 04.05.2002 |
Diskuswurf | 43,77 | Dobbrunz, Julian | 1985 | FSV Sarstedt | Langen | 23.06.2002 |
Hammerwurf | 49,58 | Weber, Jürgen | 1971 | MTV 48 Hildesheim | Holzminden | 20.08.1988 |
Speerwurf | 69,94 | Teuteberg, Alexander | 1992 | Eintracht Hildesheim | Neubrandenburg | 14.02.2009 |
5-Kampf | 3.586 | Mörsch, Jan | 1981 | Eintracht Hildesheim | Hannover | 09.05.1998 |
10,98(-0.6)-6,20-11,51-1,88-36,02 |
5-Kampf | 12.543 | Eintracht Hildesheim | Alfeld | 10.09.1988 |
Ma. | Busche, Arnd (1972) - 3.059; Maczewski, Bent-Martin (20) - 2.679; Faasch, Hendrik (20) - 2.570 | |
Grosse-Lackman, Timm (20) - 2.351; Tomiak (20) - 1.884 |
10-Kampf | 6.510 | Heilmann, Christian | 1986 | SV Alfeld | Zeven | 13.09.2003 |
11,72(+0.0)-6,33(-0.2)-13,93-1,84-55,17/14,73(+0.0)-41,45-3,80-40,35-4:56,10 | 14.09.2003 |
10-Kampf | 14.916 | CJD Elze | Burgdorf | 25.05.2002 |
Ma. | Sander, Steffen (1986) - 5.632; Sander, Swen (1986) - 5.367; Ohlendorf, André (1986) - 3.917 | 26.05.2002 |
zurück zum Anfang |
Weibliche Jugend U20 |
100 m Lauf | 11,7 | Busche, Ilka | 1971 | Eintracht Hildesheim | Gronau | 27.05.1989 |
200 m Lauf | 24,64 | Busche, Ilka | 1971 | Eintracht Hildesheim | Osterode | 17.06.1989 |
400 m Lauf | 55,14 | Mutig, Natalie | 1986 | Eintracht Hildesheim | Braunschweig | 31.07.2005 |
800 m Lauf | 2:07,54 | Lenz, Anke | 1969 | VfV Hildesheim | Uerdingen | 27.07.1986 |
1500 m Lauf | 4:28,20 | Vogelgesang, Lisa | 1999 | Eintracht Hildesheim | Osterode | 02.06.2018 |
3000 m Lauf | 9:52,07 | Vogelgesang, Lisa | 1999 | Eintracht Hildesheim | Ulm | 06.08.2017 |
5000 m Lauf | 19:00,30 | Hampel, Laura | 1999 | Eintracht Hildesheim | Hildesheim | 22.04.2017 |
5 km Str. | 19:35 | Piech, Finnja | 2004 | TSV Brunkensen | Greene | 02.09.2023 |
10 km Str. | 36:51 | Vogelgesang, Lisa | 1999 | Eintracht Hildesheim | Meppen | 13.03.2016 |
10 km Str. | 1:56:47 | Eintracht Hildesheim | Hannover-Bothfeld | 19.03.2017 |
Ma. | Vogelgesang, Lisa (1999) - 37:38; Hampel, Laura (1999) - 39:18; Peuke, Carolin (2000) - 39:51 |
100 m Hürden | 13,90 | * | Wildhagen, Lily Louisa | 2002 | TKJ Sarstedt | Bremen | 12.06.2021 |
400 m Hürden | 64,72 | Kopper, Ina | 1969 | Eintracht Hildesheim | Hannover | 31.05.1987 |
2000 m Hind. | 6:47,44 | Vogelgesang, Lisa | 1999 | Eintracht Hildesheim | Regensburg | 04.06.2016 |
3000 m Hind. | 10:40,62 | Vogelgesang, Lisa | 1999 | Eintracht Hildesheim | Regensburg | 10.06.2017 |
4 x 100 m | 47,78 | Eintracht Hildesheim | Osterode | 18.06.1989 |
Staffel | Straten, Saskia (20); Busche, Ilka (20); Schier, Sandra (20); Rohmann, Heike (20) |
4 x 400 m | 3:54,2 | Eintracht Hildesheim | Aurich | 04.05.1989 |
Staffel | Busche (20); Briken (20); Rohmann (20); Straten (20) |
3 x 800 m | 6:46,70 | VfV Hildesheim | Berlin | 13.07.1986 |
Staffel | Aselmeyer (20); Lenz (20); Lenz (20) |
Hochsprung | 1,68 | Schier, Karen | 1970 | Eintracht Hildesheim | Bad Oeynhausen | 22.08.1987 |
Stabhochsprung | 3,76 | Wagner, Karolin | 1993 | SV Alfeld | Uelzen | 25.06.2011 |
Weitsprung | 5,92 | * | Mutig, Natalie | 1986 | Eintracht Hildesheim | Wilhelmshaven | 10.07.2005 |
Dreisprung | 11,71 | Micksch, Inga | 1974 | TV Eintracht Algermissen | Garbsen | 01.05.1992 |
Kugelstoß | 12,22 | Brocke, Kirsten | 1972 | LG Borsum/Harsum | Hildesheim | 23.09.1990 |
Diskuswurf | 41,40 | Stych, Roswitha | 1945 | FSV Sarstedt | Clausthal | 23.06.1963 |
Hammerwurf | 47,99 | Schiffke, Berit | 1985 | Eintracht Hildesheim | Jüterbog | 16.08.2003 |
Speerwurf | 43,16 | Flügel, Heike | 1959 | Eintracht Hildesheim | Ilsede | 18.09.1976 |
4-Kampf | 2.862 | Schier, Karen | 1970 | Eintracht Hildesheim | Wunstorf | 04.06.1988 |
14,9-1,61-9,66-25,9 |
4-Kampf | 99.999 | Eintracht Hildesheim | Wunstorf | 04.06.1988 |
Ma. | Schier, Karen (1970) - 2.862; Schier, Sandra (1972); Gohlke, Maren (1970) | |
Briken, Kendra (1972); Kopper, Ina (1969) |
7-Kampf | 4.315 | Schier, Karen | 1970 | Eintracht Hildesheim | Hannover | 09.05.1987 |
15,42-1,61-8,29-26,64/5,17-24,80-2:34,59 | 10.05.1987 |
7-Kampf | 12.721 | Eintracht Hildesheim | Hannover | 09.05.1987 |
Ma. | Schier, Karen (1970) - 4.315; Briken, Kendra (1972) - 4.274; Gohlke, Maren (1971) - 4.132 | 10.05.1987 |
zurück zum Anfang |
Weibliche Jugend U18 |
100 m Lauf | 11,5 | Leinemann, Birgit | 1968 | TK Jahn Sarstedt | Oldenburg | 30.06.1984 |
200 m Lauf | 24,43 | Leinemann, Birgit | 1968 | TK Jahn Sarstedt | Fulda | 21.07.1984 |
400 m Lauf | 56,60 | Pape, Svenja | 2000 | TSV Warzen | Ulm | 04.08.2017 |
800 m Lauf | 2:15,08 | Unbehaun, Florentine | 1998 | Eintracht Hildesheim | Wattenscheid | 09.08.2014 |
1500 m Lauf | 4:33,40 | Vogelgesang, Lisa | 1999 | Eintracht Hildesheim | Walldorf | 02.07.2016 |
3000 m Lauf | 10:04,54 | Vogelgesang, Lisa | 1999 | Eintracht Hildesheim | Mönchengladbach | 29.07.2016 |
5000 m Lauf | 18:14,50 | Peuke, Carolin | 2000 | Eintracht Hildesheim | Hildesheim | 21.08.2016 |
5 km Str. | 19:40 | Niemeyer, Franka | 2008 | TSV Gronau | Hannover | 10.11.2024 |
10 km Str. | 41:58 | Käfer, Johanna | 1990 | Eintracht Hildesheim | Wolfenbüttel | 18.03.2007 |
10 km Str. | 2:13:11 | Eintracht Hildesheim | Wolfenbüttel | 18.03.2007 |
Ma. | Käfer, Johanna (1990) - 41:58; Mierisch, Kim Katharin (1992) - 45:03; Zarkesh, Lale (1991) - 46:10 |
100 m Hürden | 13,95 | * | Wildhagen, Lily Louisa | 2002 | TKJ Sarstedt | Göttingen | 23.06.2019 |
400 m Hürden | 62,16 | Wildhagen, Lily Louisa | 2002 | TKJ Sarstedt | Hannover | 12.05.2018 |
1500 m Hind. | 4:49,08 | Vogelgesang, Lisa | 1999 | Eintracht Hildesheim | Jena | 01.08.2015 |
2000 m Hind. | 5:31,58 | Radtke, Franziska | 1984 | LG Hannover | Braunschweig | 08.07.2001 |
4 x 100 m | 48,89 | VfV Hildesheim | Hannover | 11.05.2002 |
Staffel | Meyer, Stefanie (1985); Bloch, Johanna (1986); Lohmann, Julia (1986); Steindor, Isabelle (1987) |
3 x 800 m | 6:46,23 | Eintracht Hildesheim | Nürnberg | 26.07.2015 |
Staffel | Vogelgesang, Lisa (1999); Heidner, Sarah (1999); Unbehaun, Florentine (1998) |
3000 m Bahng. | 16:32,2 | Lohmann, Julia | 1976 | VfV Hildesheim | Hildesheim | 03.06.1992 |
Hochsprung | 1,76 | Meyer, Stefanie | 1985 | VfV Hildesheim | Hameln | 08.06.2002 |
Stabhochsprung | 3,52 | Wagner, Karolin | 1993 | SV Alfeld | Sarstedt | 03.09.2010 |
Weitsprung | 5,84 | * | Pischke, Emily | 2004 | TKJ Sarstedt | Garbsen | 05.08.2020 |
Dreisprung | 12,03 | * | Pischke, Emily | 2004 | TKJ Sarstedt | Garbsen | 21.08.2020 |
Kugelstoß | 12,88 | Schulz, Lena | 1998 | TSV Brunkensen | Sarstedt | 19.07.2015 |
Diskuswurf | 40,08 | Schwarze, Roswitha | 1945 | FSV Sarstedt | Sarstedt | 11.08.1962 |
Hammerwurf | 47,53 | Schulz, Lena | 1998 | TSV Brunkensen | Göttingen | 20.06.2015 |
Speerwurf | 38,54 | Geitner, Inga | 1966 | Eintracht Hildesheim | Alfeld | 16.05.1982 |
4-Kampf | 3.030 | * | Meyer, Stefanie | 1985 | VfV Hildesheim | Gronau | 15.09.2002 |
14,6(+1.4)-1,74-9,05-12,6(+1.4) |
4-Kampf | 9.010 | LG Borsum/Harsum | Gronau | 28.06.1998 |
Ma. | Streckenbach, Maren-Susann (1981) - 2.137; Kunkel, Sabrina (1981) - 1.925; Dreykluft, Ina (1982) - 1.809 | |
Kaune, Stephanie (1981) - 1.761; Dreykluft, Uta (1982) - 1.378 |
7-Kampf | 4.541 | Nikolaus, Lena | 1987 | SV Alfeld | Hameln | 21.06.2003 |
15,53(+1.2)-1,56-10,64-13,19(+1.2)/5,08(+0.0)-34,24-2:34,89 | 22.06.2003 |
7-Kampf | 12.328 | Eintracht Hildesheim | Papenburg | 28.05.1988 |
Ma. | Briken, Kendra (1972) - 4.430; Schier, Sandra (1972) - 4.411; Posorski, Ulrike (1972) - 3.487 | 29.05.1988 |
DJMM Gruppe 2 | 6.637 | Eintracht Hildesheim | Göttingen | 23.09.2007 |
zurück zum Anfang |
Männliche Jugend U16 |
4 x 100 m | 47,14 | VfV Hildesheim | Sarstedt | 20.06.2004 |
Staffel | Strake, Maximilian (1989); Afram, Jamin (1989); Polcar, Sedryk (1990); Trümper, Fabian (1990) |
