Veranstaltungen im KLV Hildesheim 2025 - Stand: 01.02.2025
Datum | Veranstaltender Verein | Veranstaltung | Altersklassen | Disziplinen | Antrag / Genehmigung | Bemerkung |
25.01. | TSV Brunkensen (in Alfeld) | Hallensportfest | U16 und jünger | Hallen-Dreikampf | genehmigt am 09.12.2024 | durchgeführt |
26.04. | FSV Sarstedt | Werfertag | Masters bis U14 | Kugel, Speer | genehmigt am 29.01.2025 | |
27.04. | TKJ Sarstedt | Schülermehrkampf | U14/U12 | Dreikampf | genehmigt am 21.01.2025 | |
11.05. | FSV Sarstedt | Mehrkampftag (KM 4-K) | U16 und jünger | Mehrkampf | genehmigt am 29.01.2025 | |
17.05. | TSV Gronau | Mehrkampftag (KM Mittelstr.) | U14 u.j. - M,F bis U18 | Mehrkampf, 400m, 800m, 1.500m | genehmigt am 02.01.2025 | |
31.05. | Eintracht Hildesheim | DM Bahngehen | Masters bis U18 | 3.000 m, 5.000 m, 10.000 m BG | Antrag erfolgt durch DLV | |
01.06. | Eintracht Hildesheim | KM (offen) Einzel | M/F bis U10 | Sprint, Mittelstr., Hoch, Weit, Sp. | Antrag durch Verein | |
14.06. | FSV / TKJ Sarstedt | LA-Meeting | M/F bis U10 | div Disziplinen | genehmigt am 29.01.2025 | |
15.06. | TSV Gronau | KM / BM Masters | MW30 und älter | div. Disziplinen | genehmigt am 02.01.2025 | |
09.08. | TKJ Sarstedt | Läufer- und Hürdentag | Masters bis U10 | Sprint, Mittelstr., Hürden, Weit | genehmigt am 21.01.2025 | |
23.08. | TSV Brunkensen | Mehrkampftag | Masters bis U10 | Mehrkampf | genehmigt am 27.01.2025 | |
VSV Rössing | Weitsprungmeeting | U18 u.j. | Weitsprung | Antrag durch Verein | ||
30.08. | FSV Sarstedt | Schülersportfest (mit KM) | U16 und jünger | Sprint, Sprung, Staffel, Schlagball | genehmigt am 29.01.2025 | |
06.09. | TKJ Sarstedt | KM 3/4-K | M/F bis U14 j. u. U14 u.j. | Dreikampf | genehmigt am 21.01.2025 | |
20.09. | FSV Sarstedt | Werfertag (mit KM) | Masters bis U14 | Kugel, Diskus | genehmigt am 29.01.2025 | |
03.10. | LAV Alfeld | Leinetal-Lauf | Masters bis U10 | 5km, 10km, HaMa | genehmigt am 16.10.2024 | |
04.10. | MTV Eintracht Borsum | Werfertag (mit BM/KM) | Masters bis U14 | Hammer, Gewicht (nur Master) | genehmigt am 07.01.2025 | |
Violett = Genehmigte, bestenlistenfähige Stadionferne VA, blau = genehmigte stadionnahe VA, rot = noch nicht geklärt, Schwarz = geplant, noch nicht beantragt