NLV - Bezirk Hannover
Bezirksmeisterschaften Jugend U18 / U16 / U14
am 05./06.05.2018 in 28816 Stuhr-Moordeich - Sportzentrum Stuhr-Moordeich, Pillauer Straße
Meisterschaft Bez. Hannover
Ergebnisliste
7.05.2018 / 21:12

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U18 5-Kampf
Männliche Jugend U18 10-Kampf
Männliche Jugend U16 4-Kampf
Männliche Jugend U16 9-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Jugend U18 4-Kampf
Weibliche Jugend U18 7-Kampf
Weibliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Jugend U16 7-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf
VERANSTALTUNGSBERICHT

Männliche Jugend U18 5-Kampf
Männliche Jugend U18 5-Kampf 5.05.2018
100m - Weit - Kugel (5kg) - Hoch - 400m

1. und Bezirks-Jugendmeister 2018
637 Kremming, Elvio 2002 NI LC Hansa Stuhr 3.112 Pkt.
11,36 (+0,0) - 5,70 (+0,3) - 13,85 - 1,69 - 56,19
782 - 523 - 719 - 536 - 552
2. 506 Lemke, David 2001 NI Eintracht Hildesheim 2.853 Pkt.
11,57 (+0,8) - 5,58 (+0,0) - 11,70 - 1,69 - 57,75
738 - 498 - 588 - 536 - 493
3. 633 Ehlich, Robin 2002 NI LC Hansa Stuhr 2.228 Pkt.
12,58 (+0,8) - 5,06 (+0,0) - 9,37 - 1,57 - 60,26
541 - 394 - 448 - 441 - 404
4. 532 Leinemann, Nico 2002 NI TSV Neustadt 2.120 Pkt.
12,38 (-0,8) - 4,93 (+0,0) - 7,61 - 1,45 - 58,16
578 - 369 - 343 - 352 - 478

Männliche Jugend U18 10-Kampf
Männliche Jugend U18 10-Kampf 5.05.2018 / 6.05.2018
100m - Weit - Kugel (5kg) - Hoch - 400m
110m H. - Diskus (1.5kg) - Stab - Speer (700g) - 1500m

1. und Bezirks-Jugendmeister 2018
637 Kremming, Elvio 2002 NI LC Hansa Stuhr 5.656 Pkt.
11,36 (+0,0) - 5,70 (+0,3) - 13,85 - 1,69 - 56,19
782 - 523 - 719 - 536 - 552
15,59 (+0,0) - 31,28 - 2,80 - 45,47 - 5:21,28
780 - 490 - 309 - 522 - 443

Männliche Jugend U16 4-Kampf
Männliche Jugend U16 4-Kampf M15 5.05.2018
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. und Bezirks-Jugendmeister 2018
504 Ahrens, Joshua 2003 NI Eintracht Hildesheim 2.198 Pkt.
12,36 (-2,4) - 5,68 (-0,2) - 11,90 - 1,61
554 - 563 - 547 - 534
2. 503 Ahrens, Joel 2003 NI Eintracht Hildesheim 2.158 Pkt.
12,05 (-2,4) - 5,20 (+0,0) - 11,80 - 1,57
585 - 516 - 543 - 514
3. 382 Cot, Luca 2003 NI TSV Bemerode 2.060 Pkt.
12,62 (+0,0) - 5,50 (+0,2) - 8,30 - 1,73
530 - 545 - 393 - 592
4. 720 Kalmbach, Jodocus 2003 NI LG Weserbergland 2.011 Pkt.
12,81 (+0,0) - 5,21 (+0,0) - 10,44 - 1,53
512 - 517 - 488 - 494
5. 640 Nüssle, Marius 2003 NI LC Hansa Stuhr 1.953 Pkt.
12,71 (-1,7) - 5,17 (+1,3) - 9,00 - 1,53
521 - 513 - 425 - 494
6. 420 Baris, Samed 2003 NI VfL Hameln 1.928 Pkt.
13,00 (-2,4) - 4,24 (+0,2) - 10,85 - 1,57
495 - 414 - 505 - 514
7. 645 Thies, Milan 2003 NI LC Hansa Stuhr 1.819 Pkt.
13,44 (-1,7) - 4,78 (+0,0) - 7,91 - 1,57
458 - 473 - 374 - 514
8. 635 Johnßen, Bent 2003 NI LC Hansa Stuhr 1.809 Pkt.
13,08 (+0,7) - 4,82 (-1,1) - 7,82 - 1,49
488 - 477 - 370 - 474
9. 636 Klinke, Fynn 2003 NI LC Hansa Stuhr 1.757 Pkt.
13,63 (+0,7) - 4,40 (-0,5) - 7,37 - 1,61
443 - 432 - 348 - 534
10. 664 Powelkin, Nick 2003 NI TuS Sulingen 1.696 Pkt.
13,09 (-1,7) - 4,35 (+0,0) - 7,84 - 1,37
487 - 427 - 371 - 411

Männliche Jugend U16 4-Kampf M14 5.05.2018
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. und Bezirks-Jugendmeister 2018
379 Postler, Frederik 2004 NI SV Arnum 2.018 Pkt.
12,26 (+0,0) - 5,36 (+0,4) - 8,64 - 1,57
564 - 531 - 409 - 514
2. 538 Ahnefeld, York-Christoph 2004 NI TWG Nienstädt/Sülbeck 1.722 Pkt.
13,45 (-2,4) - 4,24 (+0,2) - 8,84 - 1,41
457 - 414 - 418 - 433
3. 422 Schneider, Maximilian 2004 NI VfL Hameln 1.721 Pkt.
14,20 (-2,4) - 4,64 (+0,0) - 8,24 - 1,49
399 - 458 - 390 - 474
4. 423 Schneiders, Tristan Benedik 2004 NI VfL Hameln 1.627 Pkt.
13,99 (-2,4) - 4,32 (+0,0) - 7,12 - 1,45
415 - 423 - 336 - 453
5. 400 Gräpel, Tammo 2004 NI MTV Bücken 1.583 Pkt.
14,40 (+0,0) - 3,68 (+0,5) - 8,35 - 1,45
385 - 350 - 395 - 453
6. 371 Körschner, Ben 2004 NI TuS Altwarmbüchen 1.291 Pkt.
14,69 (+0,1) - 3,99 (+0,1) - 4,27 - 1,29
364 - 386 - 173 - 368
7. 524 Finke, Patrick 2004 NI TSV Mellinghausen 1.120 Pkt.
16,57 (+0,1) - 3,21 (+0,0) - 4,86 - 1,29
250 - 292 - 210 - 368

Männliche Jugend U16 9-Kampf
Männliche Jugend U16 9-Kampf M15 5.05.2018 / 6.05.2018
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch
80m H. - Diskus (1kg) - Stab - Speer (600g) - 1000m

1. und Bezirks-Jugendmeister 2018
504 Ahrens, Joshua 2003 NI Eintracht Hildesheim 4.757 Pkt.
12,36 (-2,4) - 5,68 (-0,2) - 11,90 - 1,61
554 - 563 - 547 - 534
12,50 (+0,0) - 39,38 - 2,30 - 36,36 - 3:21,03
529 - 609 - 413 - 539 - 469
2. 503 Ahrens, Joel 2003 NI Eintracht Hildesheim 4.630 Pkt.
12,05 (-2,4) - 5,20 (+0,0) - 11,80 - 1,57
585 - 516 - 543 - 514
12,81 (-0,4) - 34,68 - 2,40 - 32,60 - 3:23,01
512 - 561 - 429 - 509 - 461
3. 382 Cot, Luca 2003 NI TSV Bemerode 4.420 Pkt.
12,62 (+0,0) - 5,50 (+0,2) - 8,30 - 1,73
530 - 545 - 393 - 592
12,67 (-0,4) - 29,14 - 2,10 - 32,92 - 3:26,35
520 - 499 - 381 - 512 - 448

Männliche Jugend U16 9-Kampf M14 5.05.2018 / 6.05.2018
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch
80m H. - Diskus (1kg) - Stab - Speer (600g) - 1000m

1. 538 Ahnefeld, York-Christoph 2004 NI TWG Nienstädt/Sülbeck 3.796 Pkt.
13,45 (-2,4) - 4,24 (+0,2) - 8,84 - 1,41
457 - 414 - 418 - 433
15,00 (-0,4) - 20,39 - 2,30 - 30,80 - 3:50,91
416 - 389 - 413 - 494 - 362

Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf M13 5.05.2018
75m - Weit - Hoch - Ball

1. und Bezirks-Jugendmeister 2018
505 Husemann, Max 2005 NI Eintracht Hildesheim 1.641 Pkt.
10,77 (+0,7) - 4,47 (+0,3) - 1,41 - 37,50
431 - 440 - 433 - 337
2. 533 Nowossadow, Leonard 2005 NI TSV Neustadt 1.609 Pkt.
10,81 (-1,6) - 4,58 (+0,1) - 1,37 - 35,00
427 - 451 - 411 - 320
3. 421 Behrens, Jan 2005 NI VfL Hameln 1.519 Pkt.
11,44 (-1,6) - 4,07 (+0,0) - 1,37 - 38,50
369 - 395 - 411 - 344
4. 369 Cherkeh, Till 2005 NI TuS Altwarmbüchen 1.314 Pkt.
12,29 (-1,6) - 3,68 (+0,1) - 1,25 - 34,50
301 - 350 - 346 - 317

Männliche Jugend U14 4-Kampf M12 5.05.2018
75m - Weit - Hoch - Ball

1. und Bezirks-Jugendmeister 2018
373 Teebken, Max 2006 NI TuS Altwarmbüchen 1.681 Pkt.
10,84 (+0,1) - 4,60 (+0,0) - 1,45 - 39,50
424 - 454 - 453 - 350
2. 380 Michelmann, Leon 2006 NI TSV Asendorf 1.673 Pkt.
10,94 (+0,0) - 4,60 (+0,0) - 1,49 - 36,50
414 - 454 - 474 - 331
3. 643 Roddewig, Lukas Nevio 2006 NI LC Hansa Stuhr 1.537 Pkt.
11,05 (+0,1) - 4,13 (+0,0) - 1,37 - 35,00
404 - 402 - 411 - 320
4. 660 Geweiler, Ilian 2006 NI TuS Sulingen 1.520 Pkt.
11,39 (-0,4) - 4,23 (+0,0) - 1,25 - 45,50
374 - 413 - 346 - 387
5. 551 Waselowsky, Tom 2006 NI TKJ Sarstedt 1.477 Pkt.
10,93 (+0,0) - 4,19 (+0,0) - 1,29 - 30,00
415 - 409 - 368 - 285
6. 634 Hoppe, Jason Lee 2006 NI LC Hansa Stuhr 1.476 Pkt.
11,43 (+0,0) - 3,71 (+0,0) - 1,37 - 38,00
370 - 354 - 411 - 341
7. 663 Powelkin, Lars 2006 NI TuS Sulingen 1.448 Pkt.
11,30 (+0,1) - 3,95 (+0,0) - 1,17 - 45,00
382 - 382 - 300 - 384
8. 417 Krohn, Jan 2006 NI TS Großburgwedel 1.393 Pkt.
11,23 (-0,4) - 3,75 (+0,0) - 1,29 - 29,00
388 - 359 - 368 - 278
9. 531 Hahne, Jendrik 2006 NI TSV Neustadt 1.359 Pkt.
11,97 (+0,1) - 3,70 (+0,0) - 1,25 - 37,00
326 - 353 - 346 - 334
10. 370 Jackisch, Franziskus 2006 NI TuS Altwarmbüchen 1.307 Pkt.
12,47 (-0,4) - 3,60 (+0,0) - 1,17 - 44,00
288 - 341 - 300 - 378
11. 388 Stechert, Lasse 2006 NI FTSV Jahn Brinkum 1.243 Pkt.
12,79 (+0,1) - 3,55 (+0,0) - 1,21 - 35,00
265 - 335 - 323 - 320
12. 419 Waldeck, Keno 2006 NI TS Großburgwedel 1.237 Pkt.
12,05 (+0,0) - 3,95 (+0,0) - 1,21 - 21,00
319 - 382 - 323 - 213

Weibliche Jugend U18 4-Kampf
Weibliche Jugend U18 4-Kampf 5.05.2018
100m H. - Hoch - Kugel (3kg) - 100m

1. und Bezirks-Jugendmeisterin 2018
399 Schäfer, Vianne 2002 NI TSV Burgdorf 2.737 Pkt.
15,19 (+0,0) - 1,49 - 10,01 - 12,94 (-0,2)
817 - 610 - 530 - 780
2. 431 Bauleke, Greta 2002 NI VfL Eintracht Hannover 2.528 Pkt.
16,46 (+1,2) - 1,45 - 10,85 - 13,30 (-1,2)
659 - 566 - 585 - 718
3. 426 Doering, Pia 2001 NI VfL Hameln 2.502 Pkt.
15,90 (+0,5) - 1,57 - 8,50 - 13,76 (+2,2)
727 - 701 - 432 - 642
4. 432 Gebauer, Anne 2002 NI VfL Eintracht Hannover 2.250 Pkt.
16,67 (+0,0) - 1,41 - 7,99 - 13,44 (-0,2)
634 - 523 - 399 - 694
5. 726 Rozok, Nela 2002 NI LG Weserbergland 2.212 Pkt.
19,16 (+0,0) - 1,45 - 10,52 - 13,37 (+0,3)
376 - 566 - 564 - 706
6. 725 Ratay, Lena 2002 NI LG Weserbergland 2.097 Pkt.
19,13 (+0,3) - 1,41 - 9,13 - 13,27 (-1,2)
378 - 523 - 473 - 723
7. 537 Stalder, Nele 2001 NI TSV Neustadt 1.987 Pkt.
17,89 (-1,3) - 1,33 - 7,93 - 13,69 (-1,2)
500 - 439 - 395 - 653
8. 535 Hinz, Katharina 2001 NI TSV Neustadt 1.967 Pkt.
17,00 (+0,3) - 1,25 - 7,79 - 13,86 (-1,2)
596 - 359 - 386 - 626
9. 433 Wölke, Svenja 2002 NI VfL Eintracht Hannover 1.755 Pkt.
aufg. - 1,53 - 8,15 - 13,46 (-1,2)
- 655 - 409 - 691

Weibliche Jugend U18 7-Kampf
Weibliche Jugend U18 7-Kampf 5.05.2018 / 6.05.2018
100m H. - Hoch - Kugel (3kg) - 100m
Weit - Speer (500g) - 800m

1. und Bezirks-Jugendmeisterin 2018
399 Schäfer, Vianne 2002 NI TSV Burgdorf 4.546 Pkt.
15,19 (+0,0) - 1,49 - 10,01 - 12,94 (-0,2)
817 - 610 - 530 - 780
5,25 (+0,0) - 33,29 - 2:34,14
628 - 539 - 642
2. 431 Bauleke, Greta 2002 NI VfL Eintracht Hannover 3.929 Pkt.
16,46 (+1,2) - 1,45 - 10,85 - 13,30 (-1,2)
659 - 566 - 585 - 718
5,14 (+0,0) - 26,26 - 2:56,69
598 - 406 - 397
3. 426 Doering, Pia 2001 NI VfL Hameln 3.891 Pkt.
15,90 (+0,5) - 1,57 - 8,50 - 13,76 (+2,2)
727 - 701 - 432 - 642
4,70 (+0,0) - 22,95 - 2:40,64
479 - 344 - 566
4. 432 Gebauer, Anne 2002 NI VfL Eintracht Hannover 3.568 Pkt.
16,67 (+0,0) - 1,41 - 7,99 - 13,44 (-0,2)
634 - 523 - 399 - 694
4,39 (+0,0) - 17,55 - 2:31,62
401 - 244 - 673
5. 726 Rozok, Nela 2002 NI LG Weserbergland 3.562 Pkt.
19,16 (+0,0) - 1,45 - 10,52 - 13,37 (+0,3)
376 - 566 - 564 - 706
4,43 (-0,1) - 29,49 - 2:49,21
411 - 467 - 472
6. 725 Ratay, Lena 2002 NI LG Weserbergland 3.441 Pkt.
19,13 (+0,3) - 1,41 - 9,13 - 13,27 (-1,2)
378 - 523 - 473 - 723
4,16 (+0,0) - 30,45 - 2:45,28
345 - 485 - 514
7. 433 Wölke, Svenja 2002 NI VfL Eintracht Hannover 3.059 Pkt.
aufg. - 1,53 - 8,15 - 13,46 (-1,2)
- 655 - 409 - 691
4,93 (-0,1) - 20,34 - 2:49,45
540 - 295 - 469

Weibliche Jugend U18 7-Kampf 5.05.2018 / 6.05.2018
100m H. - Hoch - Kugel (3kg) - 100m
Weit - Speer (500g) - 800m

1. und Bezirks-Jugendmeister 2018
VfL Eintracht Hannover NI 10.556 Pkt.
431 Bauleke, Greta 2002 3.929 Pkt.
432 Gebauer, Anne 2002 3.568 Pkt.
433 Wölke, Svenja 2002 3.059 Pkt.

Weibliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Jugend U16 4-Kampf W15 5.05.2018
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. und Bezirks-Jugendmeisterin 2018
398 Nolte, Greta 2003 NI TSV Burgdorf 1.959 Pkt.
13,38 (+0,0) - 5,12 (+0,0) - 1,41 - 8,66
528 - 562 - 451 - 418
2. 384 Finke, Katharina 2003 NI TK Berenbostel 1.836 Pkt.
14,23 (+0,0) - 4,20 (+0,1) - 1,49 - 8,66
460 - 459 - 499 - 418
3. 424 Bischoff, Marie 2003 NI VfL Hameln 1.833 Pkt.
13,28 (-1,5) - 4,45 (+0,4) - 1,41 - 7,30
537 - 488 - 451 - 357
4. 723 Neitz, Sarah 2003 NI LG Weserbergland 1.832 Pkt.
14,03 (-1,9) - 4,37 (+0,0) - 1,37 - 9,48
475 - 479 - 426 - 452
5. 553 Bösel, Luna 2003 NI TKJ Sarstedt 1.792 Pkt.
14,03 (-1,5) - 4,63 (+0,8) - 1,37 - 7,87
475 - 508 - 426 - 383
6. 383 Aulbert, Michelle 2003 NI TK Berenbostel 1.704 Pkt.
14,04 (+0,0) - 4,78 (+0,0) - 1,17 - 8,45
475 - 525 - 295 - 409
7. 428 Linko, Sofiya 2003 NI VfL Hameln 1.695 Pkt.
13,81 (-1,5) - 4,78 (+0,0) - 1,29 - 6,17
493 - 525 - 375 - 302
8. 430 Schöpe, Julia 2003 NI VfL Hameln 1.546 Pkt.
14,48 (-1,5) - 4,36 (+0,2) - 1,21 - 6,20
442 - 478 - 322 - 304
9. 527 Henke, Johanna 2003 NI TSV Mellinghausen 1.487 Pkt.
14,55 (+0,0) - 3,80 (+0,1) - 1,25 - 5,94
436 - 411 - 349 - 291
10. 536 Kuschel, Lisa 2003 NI TSV Neustadt 1.481 Pkt.
14,78 (-1,5) - 3,94 (+0,0) - 1,29 - 5,32
420 - 428 - 375 - 258

Weibliche Jugend U16 4-Kampf W14 5.05.2018
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. und Bezirks-Jugendmeisterin 2018
427 Fasold, Nele 2004 NI VfL Hameln 1.770 Pkt.
14,06 (-0,9) - 4,54 (+0,0) - 1,41 - 7,11
473 - 498 - 451 - 348
2. 555 Colsmann, Jasmin 2004 NI TKJ Sarstedt 1.767 Pkt.
13,26 (-0,6) - 4,51 (+0,0) - 1,37 - 6,29
538 - 495 - 426 - 308
3. 425 Doering, Ada 2004 NI VfL Hameln 1.749 Pkt.
14,73 (-0,9) - 4,41 (+0,4) - 1,41 - 8,05
424 - 483 - 451 - 391
4. 376 Bewer, Caroline 2004 NI TuS Altwarmbüchen 1.722 Pkt.
13,69 (-0,9) - 4,39 (+0,0) - 1,29 - 7,46
502 - 481 - 375 - 364
5. 435 Kistenmacher, Lyn 2004 NI SC Hemmingen-Westerfeld 1.701 Pkt.
13,93 (+1,3) - 4,36 (+0,1) - 1,37 - 6,40
483 - 478 - 426 - 314
6. 564 Pranschke, Luisa 2004 NI TKJ Sarstedt 1.655 Pkt.
14,25 (-0,6) - 4,55 (+1,0) - 1,33 - 6,07
459 - 499 - 400 - 297
7. 529 Klut, Charlotte 2004 NI TSV Mellinghausen 1.481 Pkt.
14,09 (+1,3) - 3,67 (+0,0) - 1,25 - 5,48
471 - 395 - 349 - 266
8. 528 Kammler, Annika 2004 NI TSV Mellinghausen 1.453 Pkt.
14,55 (+0,3) - 3,46 (+0,0) - 1,29 - 5,63
436 - 368 - 375 - 274
9. 502 Lüer, Lena 2004 NI SC Hemmingen-Westerfeld 1.423 Pkt.
14,84 (+1,3) - 3,90 (+0,1) - 1,17 - 5,92
416 - 423 - 295 - 289
10. 525 Claußing, Maja-Lorena 2004 NI TSV Mellinghausen 1.262 Pkt.
15,55 (+0,3) - 3,40 (-0,3) - 1,25 - 4,06
369 - 360 - 349 - 184

Weibliche Jugend U16 4-Kampf 5.05.2018
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. und Bezirks-Jugendmeister 2018
VfL Hameln NI 8.593 Pkt.
424 Bischoff, Marie 2003 1.833 Pkt.
427 Fasold, Nele 2004 1.770 Pkt.
425 Doering, Ada 2004 1.749 Pkt.
428 Linko, Sofiya 2003 1.695 Pkt.
430 Schöpe, Julia 2003 1.546 Pkt.

Weibliche Jugend U16 7-Kampf
Weibliche Jugend U16 7-Kampf W15 5.05.2018 / 6.05.2018
100m - Weit - Kugel (3kg) - Hoch
80m H. - Speer (500g) - 800m

1. und Bezirks-Jugendmeisterin 2018
398 Nolte, Greta 2003 NI TSV Burgdorf 3.509 Pkt.
13,38 (+0,0) - 5,12 (+0,0) - 8,66 - 1,41
528 - 562 - 418 - 451
12,66 (+0,0) - 30,49 - 2:32,93
552 - 503 - 495
2. 424 Bischoff, Marie 2003 NI VfL Hameln 3.312 Pkt.
13,28 (-1,5) - 4,45 (+0,4) - 7,30 - 1,41
537 - 488 - 357 - 451
12,59 (+0,0) - 22,50 - 2:32,73
556 - 427 - 496
3. 384 Finke, Katharina 2003 NI TK Berenbostel 3.256 Pkt.
14,23 (+0,0) - 4,20 (+0,1) - 8,66 - 1,49
460 - 459 - 418 - 499
13,03 (-0,3) - 24,70 - 2:43,76
529 - 449 - 442
4. 383 Aulbert, Michelle 2003 NI TK Berenbostel 3.058 Pkt.
14,04 (+0,0) - 4,78 (+0,0) - 8,45 - 1,17
475 - 525 - 409 - 295
12,87 (+0,9) - 17,48 - 2:43,39
539 - 371 - 444

Weibliche Jugend U16 7-Kampf W14 5.05.2018 / 6.05.2018
100m - Weit - Kugel (3kg) - Hoch
80m H. - Speer (500g) - 800m

1. und Bezirks-Jugendmeisterin 2018
427 Fasold, Nele 2004 NI VfL Hameln 3.155 Pkt.
14,06 (-0,9) - 4,54 (+0,0) - 7,11 - 1,41
473 - 498 - 348 - 451
13,69 (+0,0) - 23,84 - 2:41,21
491 - 440 - 454
2. 425 Doering, Ada 2004 NI VfL Hameln 3.084 Pkt.
14,73 (-0,9) - 4,41 (+0,4) - 8,05 - 1,41
424 - 483 - 391 - 451
13,76 (+0,9) - 23,82 - 2:51,42
487 - 440 - 408

Weibliche Jugend U16 7-Kampf 5.05.2018 / 6.05.2018
100m - Weit - Kugel (3kg) - Hoch
80m H. - Speer (500g) - 800m

1. und Bezirks-Jugendmeister 2018
VfL Hameln NI 9.551 Pkt.
424 Bischoff, Marie 2003 3.312 Pkt.
427 Fasold, Nele 2004 3.155 Pkt.
425 Doering, Ada 2004 3.084 Pkt.

Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf W13 5.05.2018
75m - Weit - Hoch - Ball

1. und Bezirks-Jugendmeisterin 2018
650 Gagelmann, Feline 2005 NI LC Hansa Stuhr 1.810 Pkt.
10,66 (+0,4) - 4,70 (+0,0) - 1,37 - 32,00
460 - 516 - 426 - 408
2. 402 Ehlers, Gesa 2005 NI MTV Bücken 1.800 Pkt.
10,73 (-0,7) - 4,36 (+0,0) - 1,29 - 43,00
453 - 478 - 375 - 494
3. 434 Ahlgrimm, Francesca Emma 2005 NI SC Hemmingen-Westerfeld 1.721 Pkt.
10,73 (-0,7) - 4,40 (+0,0) - 1,41 - 24,00
453 - 482 - 451 - 335
4. 657 Schmal, Isabel 2005 NI LC Hansa Stuhr 1.586 Pkt.
11,13 (+0,5) - 4,23 (+0,0) - 1,25 - 26,50
415 - 463 - 349 - 359
5. 429 Meyer, Victoria 2005 NI VfL Hameln 1.560 Pkt.
11,40 (-0,7) - 4,16 (+0,0) - 1,33 - 22,00
391 - 454 - 400 - 315
6. 562 Pantel, Chelsea 2005 NI TKJ Sarstedt 1.550 Pkt.
11,54 (+0,8) - 3,91 (+0,0) - 1,29 - 28,00
378 - 424 - 375 - 373
7. 378 Schippert, Antonia 2005 NI TuS Altwarmbüchen 1.545 Pkt.
10,96 (+0,8) - 3,79 (+0,0) - 1,21 - 29,00
431 - 410 - 322 - 382
8. 722 Neitz, Laura 2005 NI LG Weserbergland 1.534 Pkt.
11,15 (+0,5) - 4,01 (+0,0) - 1,25 - 24,00
413 - 437 - 349 - 335
9. 721 Henschel, Annika 2005 NI LG Weserbergland 1.506 Pkt.
11,09 (+2,7) - 4,19 (+0,0) - 1,17 - 24,00
418 - 458 - 295 - 335
10. 526 Fortkamp, Maya 2005 NI TSV Mellinghausen 1.449 Pkt.
12,17 (+1,9) - 3,51 (+0,0) - 1,29 - 28,00
327 - 374 - 375 - 373
11. 728 Schmidt, Sofie 2005 NI LG Weserbergland 1.430 Pkt.
10,76 (+2,7) - 4,01 (+0,0) - 1,17 - 16,00
450 - 437 - 295 - 248
12. 671 Liebs, Mareike 2005 NI TuS Sulingen 1.331 Pkt.
11,91 (+0,5) - 3,08 (+0,0) - 1,09 - 34,00
348 - 318 - 240 - 425
12. 556 Eckstein, Magdalena 2005 NI TKJ Sarstedt 1.331 Pkt.
12,35 (+1,9) - 3,02 (+0,0) - 1,25 - 26,50
314 - 309 - 349 - 359
14. 737 Kiseljow, Kathrin 2005 NI TuS Sulingen 1.127 Pkt.
12,38 - 3,67 (+0,0) - 1,13 - 9,00
312 - 395 - 268 - 152

Weibliche Jugend U14 4-Kampf W12 5.05.2018
75m - Weit - Hoch - Ball

1. und Bezirks-Jugendmeisterin 2018
394 Gruber, Jona 2006 NI FTSV Jahn Brinkum 1.676 Pkt.
11,57 (+0,7) - 4,23 (+0,0) - 1,41 - 29,50
376 - 463 - 451 - 386
2. 669 Lenz, Nina 2006 NI TuS Sulingen 1.626 Pkt.
11,34 (-1,2) - 3,78 (+0,0) - 1,37 - 30,50
396 - 409 - 426 - 395
3. 560 Karakatsouli, Dorothea 2006 NI TKJ Sarstedt 1.596 Pkt.
11,25 (+0,7) - 4,31 (+0,0) - 1,29 - 25,00
404 - 472 - 375 - 345
4. 729 Werner, Lotta-Henrike 2006 NI LG Weserbergland 1.590 Pkt.
11,13 (+0,0) - 4,21 (+0,0) - 1,33 - 22,00
415 - 460 - 400 - 315
5. 364 Engler, Zoé Fabienne 2006 NI SV Alfeld 1.503 Pkt.
11,27 (-1,2) - 4,17 (+0,0) - 1,13 - 28,50
402 - 456 - 268 - 377
6. 377 Müller, Celina 2006 NI TuS Altwarmbüchen 1.496 Pkt.
11,78 (-1,1) - 3,99 (+0,1) - 1,21 - 29,00
358 - 434 - 322 - 382
7. 552 Agbodo, Marielle 2006 NI TKJ Sarstedt 1.493 Pkt.
10,76 (+0,0) - 4,02 (+0,0) - 1,17 - 21,50
450 - 438 - 295 - 310
8. 559 Hebel, Neele 2006 NI TKJ Sarstedt 1.485 Pkt.
12,17 (+0,1) - 4,02 (+0,1) - 1,29 - 25,00
327 - 438 - 375 - 345
9. 501 Kistenmacher, Tia 2006 NI SC Hemmingen-Westerfeld 1.389 Pkt.
12,07 (-1,4) - 3,67 (+0,1) - 1,25 - 21,50
335 - 395 - 349 - 310
10. 670 Lenz, Saskia 2006 NI TuS Sulingen 1.296 Pkt.
12,25 (-0,3) - 3,41 (+0,1) - 1,13 - 25,00
321 - 362 - 268 - 345
11. 655 Masin, Melina 2006 NI LC Hansa Stuhr 1.277 Pkt.
12,31 (-1,1) - 3,53 (+0,0) - 1,13 - 22,00
317 - 377 - 268 - 315
12. 557 Etouassignon, Naomi 2006 NI TKJ Sarstedt 1.273 Pkt.
11,81 (-1,1) - 3,46 (+0,0) - 1,17 - 16,50
356 - 368 - 295 - 254
13. 651 Giering, Lelia Noelle 2006 NI LC Hansa Stuhr 1.148 Pkt.
13,21 (-1,1) - 3,32 (-0,1) - 1,09 - 21,00
254 - 350 - 240 - 304
652 Gluschke, Lenja 2006 NI LC Hansa Stuhr 0
11,70 (+0,7) - 3,52 (+0,0) - n.a. - 19,00
365 - 331 - - 283
534 Goltermann, Jessica 2006 NI TSV Neustadt 0
11,98 (-1,1) - 3,47 (+0,1) - n.a. - 30,00
342 - 369 - - 390

Weibliche Jugend U14 4-Kampf 5.05.2018
75m - Weit - Hoch - Ball

1. und Bezirks-Jugendmeister 2018
TKJ Sarstedt NI 7.455 Pkt.
560 Karakatsouli, Dorothea 2006 1.596 Pkt.
562 Pantel, Chelsea 2005 1.550 Pkt.
552 Agbodo, Marielle 2006 1.493 Pkt.
559 Hebel, Neele 2006 1.485 Pkt.
556 Eckstein, Magdalena 2005 1.331 Pkt.

VERANSTALTUNGSBERICHT
DLV Veranstalter
Datum : 05./06.05.2018
Ort : 28816 Stuhr-Moordeich
Kreis : Diepholz
Bezirk : Hannover
Land : Niedersachsen
Bez. der Veranst. : Bezirksmeisterschaften Jugend U18 / U16 / U14
Kategorie : Bezirksoffen
Ausrichter : KLV Diepholz, LC Hansa Stuhr
Wettkampfstätte : Stadion
Sportzentrum Stuhr-Moordeich, Pillauer Straße
Zeitmessung: Veranstaltungs- Meldung Teilnahme %
A. Verein 47 47 100
B. Altersklassen m w m w  
Windmessung:
19 18 94
Gerätekontrolle: 29 21 72
36 34 94
55 53 96
39 33 84
75 70 93
16 16 100
31 30 96
3 3 100
EDV-Wettkampfdaten- 2 2 100
Summe männlich 113 104 92
192 176 91
305 280 91
C. Mitarbeiter
2
16 Summe
13
Mitarb. 31
Wettkampfleiter Tel 0421 /890023 eMail ibbuchwald@t-online.de
