LC Hansa Stuhr |
LC Hansa Stuhr Bahneröffnung 2019 |
am 5.05.2019 in Stuhr-Moordeich - Sportzentrum Moordeich, Pillauer Straße |
Meisterschaft Bez. Hannover |
Ergebnisliste |
11.05.2019 / 11:31 |
Wettkampfübersicht |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Männliche Jugend U16 |
Weibliche Jugend U16 |
Männliche Jugend U20 |
5000 m MJ U20 | 5.05.2019 |
Finale |
1. | Tanner, Jan Luca | 2002 | NI | Hannover 96 | 17:30,39 | min. |
2. | Bode, Julius | 2002 | NI | Hannover 96 | 17:35,74 | min. |
Männliche Jugend U18 |
3 x 1000 m Staffel MJ U18 | 5.05.2019 |
1. | und Bezirksmeister 2019 |
StG Hansa-Ettenbüttel-Oldenbur I | NI | 9:04,96 | min. |
Johnßen, Bent 2003; Klinke, Fynn 2003 |
Thies, Milan 2003 |
Männliche Jugend U16 |
3 x 1000 m Staffel MJ U16 | 5.05.2019 |
1. | und Bezirksmeister 2019 |
StG Hannover Stadt (m) I | NI | 8:59,64 | min. |
Heinrich, Michel 2004; Bernstein, Bjarne 2005 |
Glöckner, Rickard 2004 |
Weibliche Jugend U16 |
3 x 800 m Staffel WJ U16 | 5.05.2019 |
1. | und Bezirksmeister 2019 |
TKJ Sarstedt I | NI | 8:17,47 | min. |
Linschmann, Leni 2007; Hoppert, Leonie 2007 |
Hebel, Neele 2006 |
2. | StG Brinkum-Asendorf I | NI | 8:41,45 | min. |
Leiko, Fee Marie 2007; Winkelmann, Leonie 2007 |
Peters, Elise 2006 |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | LC Hansa Stuhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Lutz Tappert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ritterspornweg 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr.19V09000312004202 | 28816 Stuhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lutz.tappert@ewetel.net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 32 | 29 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 3 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | 7 | 6 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 17 | 15 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 20 | 18 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 31 | 28 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | 24 | 20 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | 19 | 17 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | 40 | 37 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | 11 | 11 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 76 | 69 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 106 | 96 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 182 | 165 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 3.1.0 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | Summe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer |
|
Wettkampfleiter | Tel 0421 /890023 | eMail b.buchwald@palmita.de |
Berthold Buchwald; Zeisigweg 6, 28816 Stuhr | ||
Verbandsaufsicht | Tel 04271 /4284 | eMail wilfried.becker@nlv-kreis-diepholz.de |
Wilfried Becker; Grimmer Str. 11. 27232 Sulingen | ||
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 3.1.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/3120 LC Hansa Stuhr |