KLV Hildesheim
offene KM Mehrkampf (U14 u.j.)
am 15.06.2019 in Sarstedt - Sportplatz am Schulzentrum, Wellweg 31157 Sarstedt
Ergebnisliste
19.06.2019 / 20:56

Wettkampfübersicht
VERANSTALTUNGSBERICHT
 
Ergebnisliste Mehrkampf

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 4-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Kinder U12 4-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf

Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf M13 15.06.2019
75m - Weit - Ball

1. und Kreisjugendmeister 2019
46141 Englmann, Kai Erik 2006 NI Eintracht Hildesheim 1.256 Pkt.
10,23 - 4,46 - 36,50
486 - 439 - 331
2. 46548 Waselowsky, Tom 2006 NI TKJ Sarstedt 1.218 Pkt.
10,79 - 4,75 - 35,00
429 - 469 - 320
3. 46422 Kölle, Felix 2006 NI MTV Bockenem 1.141 Pkt.
11,17 - 4,30 - 36,00
393 - 421 - 327
4. 46665 Harrison, Alexandre 2006 NI Eintracht Hildesheim 1.006 Pkt.
12,06 - 4,13 - 30,00
319 - 402 - 285

Außer Wertung

47042 Biebl, Paul 2006 NI Garbsener SC 1.212 Pkt.
10,38 - 4,85 - 27,00
470 - 480 - 262
636903 Silo, Ghazi 2006 NI TK zu Hannover 1.068 Pkt.
12,14 - 3,92 - 44,00
312 - 378 - 378
45416 Rummel, Ole 2006 NI VfL Eintracht Hannover 881 Pkt.
12,50 - 3,44 - 28,50
286 - 321 - 274

Männliche Jugend U14 3-Kampf M12 15.06.2019
75m - Weit - Ball

1. und Kreisjugendmeister 2019
47479 Hass, Maximilian 2007 NI TKJ Sarstedt 1.127 Pkt.
11,22 - 4,33 - 34,00
389 - 424 - 314
2. 629142 Helms, Yven 2007 NI SV Eintracht Bad Salzdetfurth 1.015 Pkt.
11,16 - 3,75 - 27,00
394 - 359 - 262
3. 48068 Klages, Christian 2007 NI TSV Warzen 987 Pkt.
11,15 - 4,13 - 18,50
395 - 402 - 190
4. 621140 Schillert, Jan 2007 NI Delligser SC 985 Pkt.
11,57 - 3,49 - 32,00
358 - 327 - 300
5. 48067 Brozio, Hans 2007 NI TSV Warzen 958 Pkt.
12,43 - 3,76 - 33,00
291 - 360 - 307
6. 633238 Roddeck, Jean 2007 NI SV Eintracht Bad Salzdetfurth 955 Pkt.
12,74 - 3,41 - 42,50
269 - 317 - 369
7. 47484 Thiele, Nicolas 2007 NI TKJ Sarstedt 912 Pkt.
11,69 - 3,58 - 22,50
348 - 338 - 226
8. 604942 Döring, Yannis 2007 NI TKJ Sarstedt 659 Pkt.
13,68 - 3,04 - 17,50
208 - 270 - 181
9. 633240 Rost, Hendrick 2007 NI SV Eintracht Bad Salzdetfurth 519 Pkt.
12,46 - o.g.v. - 23,00
289 - - 230

Männliche Jugend U14 3-Kampf M11 15.06.2019
75m - Weit - Ball


Außer Wertung

635148 Lück, Jakob 2008 NI LG Weserbergland 0
11,20 - n.a. - n.a.
391 - -

Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf M13 15.06.2019
75m - Weit - Hoch - Ball

1. und Kreisjugendmeister 2019
46548 Waselowsky, Tom 2006 NI TKJ Sarstedt 1.635 Pkt.
10,79 - 4,75 - 1,38 - 35,00
429 - 469 - 417 - 320
2. 46422 Kölle, Felix 2006 NI MTV Bockenem 1.558 Pkt.
11,17 - 4,30 - 1,38 - 36,00
393 - 421 - 417 - 327
3. 46665 Harrison, Alexandre 2006 NI Eintracht Hildesheim 1.379 Pkt.
12,06 - 4,13 - 1,30 - 30,00
319 - 402 - 373 - 285

Außer Wertung

47042 Biebl, Paul 2006 NI Garbsener SC 1.711 Pkt.
10,38 - 4,85 - 1,54 - 27,00
470 - 480 - 499 - 262
45416 Rummel, Ole 2006 NI VfL Eintracht Hannover 1.210 Pkt.
12,50 - 3,44 - 1,22 - 28,50
286 - 321 - 329 - 274

Männliche Jugend U14 4-Kampf M12 15.06.2019
75m - Weit - Hoch - Ball

1. und Kreisjugendmeister 2019
47479 Hass, Maximilian 2007 NI TKJ Sarstedt 1.433 Pkt.
11,22 - 4,33 - 1,18 - 34,00
389 - 424 - 306 - 314
2. 629142 Helms, Yven 2007 NI SV Eintracht Bad Salzdetfurth 1.344 Pkt.
11,16 - 3,75 - 1,22 - 27,00
394 - 359 - 329 - 262
3. 633238 Roddeck, Jean 2007 NI SV Eintracht Bad Salzdetfurth 1.328 Pkt.
12,74 - 3,41 - 1,30 - 42,50
269 - 317 - 373 - 369
4. 47484 Thiele, Nicolas 2007 NI TKJ Sarstedt 1.218 Pkt.
11,69 - 3,58 - 1,18 - 22,50
348 - 338 - 306 - 226
5. 604942 Döring, Yannis 2007 NI TKJ Sarstedt 659 Pkt.
13,68 - 3,04 - o.g.v. - 17,50
208 - 270 - - 181
6. 633240 Rost, Hendrick 2007 NI SV Eintracht Bad Salzdetfurth 519 Pkt.
12,46 - o.g.v. - o.g.v. - 23,00
289 - - - 230

Männliche Jugend U14 4-Kampf M11 15.06.2019
75m - Weit - Hoch - Ball


Außer Wertung

635148 Lück, Jakob 2008 NI LG Weserbergland 0
11,20 - n.a. - 1,22 - n.a.
391 - - 329 -

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 15.06.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. und Kreisjugendmeister 2019
627241 Risch, Niels Timon 2008 NI DJK Blau Weiß Hildesheim 1.111 Pkt.
8,36 - 4,05 - 52,00
317 - 393 - 401
2. 48153 Willig, Luca 2008 NI TKJ Sarstedt 997 Pkt.
8,37 - 4,03 - 36,00
316 - 391 - 290
3. Moldovan, Louis 2008 NI VfV Hildesheim 946 Pkt.
8,18 - 3,62 - 33,00
336 - 343 - 267
4. 628767 Schmidt, Jonas 2008 NI VSV Rössing 835 Pkt.
9,60 - 3,53 - 37,00
205 - 332 - 298
5. 623081 Bente, Samuel 2008 NI TSV Warzen 687 Pkt.
9,42 - 3,32 - 21,00
219 - 306 - 162
6. Zümrüt, Joel 2008 NI Eintracht Hildesheim 657 Pkt.
9,55 - 3,24 - 20,00
209 - 296 - 152

Außer Wertung

605862 Koch, Patrick 2008 NI SC Hemmingen-Westerfeld 1.017 Pkt.
8,10 - 4,12 - 33,50
345 - 401 - 271
626538 Schütte, Mario 2008 NI TSG Emmerthal 967 Pkt.
8,34 - 3,98 - 32,50
319 - 385 - 263
636289 Steinmetz, Malte 2008 NI SC Hemmingen-Westerfeld 864 Pkt.
8,43 - 3,68 - 25,50
310 - 350 - 204
629907 Rösenberg, Benny 2008 NI TK zu Hannover 842 Pkt.
8,61 - 3,60 - 26,00
292 - 341 - 209

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 15.06.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. und Kreisjugendmeister 2019
604959 Linschmann, Jan 2009 NI TKJ Sarstedt 981 Pkt.
8,77 - 3,41 - 50,00
276 - 317 - 388
2. 629855 Euskirchen, Paul 2009 NI Eintracht Hildesheim 844 Pkt.
8,57 - 3,31 - 30,00
296 - 305 - 243
3. 633239 Laske, Lian 2009 NI SV Eintracht Bad Salzdetfurth 823 Pkt.
9,36 - 3,00 - 42,00
224 - 265 - 334
4. 629264 Frohwerk, Henry 2009 NI TSV Warzen 729 Pkt.
8,87 - 3,05 - 24,00
267 - 272 - 190
5. 631984 Meyer, Til 2009 NI SV Eintracht Bad Salzdetfurth 705 Pkt.
8,99 - 3,25 - 20,00
256 - 297 - 152
6. 634162 Meyer, Robin 2009 NI TSV Brunkensen 657 Pkt.
8,78 - 2,73 - 20,00
276 - 229 - 152
7. 621225 Döring, Elias 2009 NI TKJ Sarstedt 643 Pkt.
9,89 - 2,96 - 25,00
183 - 260 - 200
8. 621293 Legler, Niclas 2009 NI FSV Sarstedt 622 Pkt.
9,72 - 2,85 - 23,00
196 - 245 - 181
9. Böhmer, Anton 2009 NI Eintracht Hildesheim 572 Pkt.
9,26 - 2,74 - 16,00
233 - 230 - 109
10. 634163 Meyer, Lenny 2009 NI TSV Brunkensen 422 Pkt.
10,49 - 2,63 - 12,50
141 - 215 - 66

Männliche Kinder U12 4-Kampf
Männliche Kinder U12 4-Kampf M11 15.06.2019
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. und Kreisjugendmeister 2019
48153 Willig, Luca 2008 NI TKJ Sarstedt 1.359 Pkt.
8,37 - 4,03 - 1,28 - 36,00
316 - 391 - 362 - 290

Außer Wertung

626538 Schütte, Mario 2008 NI TSG Emmerthal 1.296 Pkt.
8,34 - 3,98 - 1,22 - 32,50
319 - 385 - 329 - 263
605862 Koch, Patrick 2008 NI SC Hemmingen-Westerfeld 1.228 Pkt.
8,10 - 4,12 - 1,02 - 33,50
345 - 401 - 211 - 271

Männliche Kinder U12 4-Kampf M10 15.06.2019
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. und Kreisjugendmeister 2019
604959 Linschmann, Jan 2009 NI TKJ Sarstedt 1.287 Pkt.
8,77 - 3,41 - 1,18 - 50,00
276 - 317 - 306 - 388
2. 629855 Euskirchen, Paul 2009 NI Eintracht Hildesheim 1.030 Pkt.
8,57 - 3,31 - 0,98 - 30,00
296 - 305 - 186 - 243
3. 631984 Meyer, Til 2009 NI SV Eintracht Bad Salzdetfurth 865 Pkt.
8,99 - 3,25 - 0,94 - 20,00
256 - 297 - 160 - 152
4. 621293 Legler, Niclas 2009 NI FSV Sarstedt 782 Pkt.
9,72 - 2,85 - 0,94 - 23,00
196 - 245 - 160 - 181
5. 621225 Döring, Elias 2009 NI TKJ Sarstedt 643 Pkt.
9,89 - 2,96 - o.g.v. - 25,00
183 - 260 - - 200
6. Böhmer, Anton 2009 NI Eintracht Hildesheim 572 Pkt.
9,26 - 2,74 - aufg. - 16,00
233 - 230 - - 109

Männliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf M09 15.06.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. und Kreisjugendmeister 2019
620257 Aschitsch, Eric 2010 NI SV Alfeld 931 Pkt.
8,68 - 3,60 - 38,00
285 - 341 - 305
2. 634601 Sydow, Maximilian 2010 NI TKJ Sarstedt 906 Pkt.
8,64 - 3,68 - 33,00
289 - 350 - 267
3. 623182 Kollmeyer, Armin 2010 NI FSV Sarstedt 876 Pkt.
8,56 - 3,85 - 26,00
297 - 370 - 209
4. 633611 Meißner, Maximilian 2010 NI TSV Gronau 810 Pkt.
8,84 - 3,25 - 30,00
270 - 297 - 243
5. 633044 Mansouri, Yassin 2010 NI TKJ Sarstedt 762 Pkt.
8,63 - 3,35 - 21,00
290 - 310 - 162
6. 636342 Eckstein, Oskar 2010 NI TKJ Sarstedt 639 Pkt.
8,93 - 3,11 - 15,00
262 - 280 - 97
7. 623989 Eggert, Simon 2010 NI TKJ Sarstedt 572 Pkt.
9,54 - 2,87 - 16,50
210 - 248 - 114
8. Langer, Sebastian 2010 NI Eintracht Hildesheim 551 Pkt.
9,90 - 2,84 - 17,50
182 - 244 - 125

Außer Wertung

627177 Wilke, Mattis 2010 NI TV Lohnde 940 Pkt.
8,38 - 3,52 - 36,50
315 - 331 - 294
633026 Götze, Colin 2010 NI SC Hemmingen-Westerfeld 752 Pkt.
8,54 - 3,28 - 20,00
299 - 301 - 152

Männliche Kinder U10 3-Kampf M08 15.06.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. und Kreisjugendmeister 2019
629611 Maiwald, Maximilian 2011 NI TKJ Sarstedt 679 Pkt.
9,12 - 3,05 - 21,00
245 - 272 - 162
2. 629849 Münker, Jack 2011 NI FSV Sarstedt 626 Pkt.
9,65 - 2,88 - 22,50
201 - 249 - 176
3. 633765 Murawski, Bene 2011 NI FSV Sarstedt 618 Pkt.
9,05 - 3,04 - 15,00
251 - 270 - 97
4. Böhmer, Armin 2011 NI Eintracht Hildesheim 565 Pkt.
9,40 - 2,91 - 14,50
221 - 253 - 91
5. 636365 Fuß, Jonte 2011 NI TKJ Sarstedt 555 Pkt.
9,51 - 2,73 - 16,50
212 - 229 - 114
6. 629845 Limmer, Julian 2011 NI FSV Sarstedt 527 Pkt.
10,16 - 2,84 - 17,00
163 - 244 - 120
7. Katschmar, Daniel 2012 NI Eintracht Hildesheim 397 Pkt.
10,08 - 2,40 - 11,00
169 - 182 - 46
8. 633413 Limmer, Valentin 2013 NI FSV Sarstedt 213 Pkt.
12,04 - 2,10 - 9,50
52 - 136 - 25
9. 636337 Welz, Jonas 2012 NI MTV 48 Hildesheim 148 Pkt.
12,31 - 1,93 - 6,00
39 - 109 - 0

Außer Wertung

Geweke, Henry 2012 NI TV Lohnde 622 Pkt.
9,84 - 2,75 - 25,50
187 - 231 - 204
633916 Zoll, Kjell Fabian 2011 NI TV Lohnde 519 Pkt.
10,27 - 2,60 - 20,00
156 - 211 - 152
633027 Götze, Lion 2011 NI SC Hemmingen-Westerfeld 433 Pkt.
9,69 - 2,45 - 11,00
198 - 189 - 46

Männliche Kinder U10 3-Kampf 15.06.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. und Kreisjugendmeister 2019
TKJ Sarstedt NI 3.558 Pkt.
634601 Sydow, Maximilian 2010 906 Pkt.
633044 Mansouri, Yassin 2010 762 Pkt.
629611 Maiwald, Maximilian 2011 679 Pkt.
636342 Eckstein, Oskar 2010 639 Pkt.
623989 Eggert, Simon 2010 572 Pkt.
2. FSV Sarstedt NI 2.860 Pkt.
623182 Kollmeyer, Armin 2010 876 Pkt.
629849 Münker, Jack 2011 626 Pkt.
633765 Murawski, Bene 2011 618 Pkt.
629845 Limmer, Julian 2011 527 Pkt.
633413 Limmer, Valentin 2013 213 Pkt.

Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf W13 15.06.2019
75m - Weit - Ball

1. und Kreisjugendmeisterin 2019
46547 Agbodo, Marielle 2006 NI TKJ Sarstedt 1.313 Pkt.
10,47 - 4,18 - 28,50
479 - 457 - 377
2. 46546 Karakatsouli, Dorothea 2006 NI TKJ Sarstedt 1.282 Pkt.
10,84 - 4,19 - 29,00
442 - 458 - 382
3. 46423 Wegener, Marlene 2006 NI MTV Bockenem 1.248 Pkt.
11,24 - 4,03 - 31,50
405 - 439 - 404
4. 46553 Hebel, Neele 2006 NI TKJ Sarstedt 1.178 Pkt.
11,88 - 4,02 - 30,00
350 - 438 - 390
  Albers, Jill 2006 NI Eintracht Hildesheim 1.130 Pkt.
11,45 - 3,67 - 25,50
386 - 395 - 349
5. 47965 Sandström, Svea 2006 NI TKJ Sarstedt 1.100 Pkt.
11,99 - 3,90 - 24,00
342 - 423 - 335
6. 44610 Pischke, Rosalie 2006 NI TKJ Sarstedt 1.084 Pkt.
12,27 - 3,57 - 29,00
320 - 382 - 382
7. 620613 Meißner, Barbara 2006 NI TSV Gronau 977 Pkt.
12,14 - 3,11 - 23,00
330 - 322 - 325

Weibliche Jugend U14 3-Kampf W12 15.06.2019
75m - Weit - Ball

1. und Kreisjugendmeisterin 2019
46441 Härke, Klara 2007 NI VSV Rössing 1.356 Pkt.
11,12 - 4,28 - 40,00
416 - 468 - 472
2. 47480 Knaust, Lucie 2007 NI TKJ Sarstedt 1.299 Pkt.
11,37 - 4,15 - 37,50
393 - 453 - 453
3. 46554 Linschmann, Leni 2007 NI TKJ Sarstedt 1.282 Pkt.
11,16 - 4,30 - 31,00
412 - 471 - 399
4. 47968 Schirokov, Alina 2007 NI TKJ Sarstedt 1.199 Pkt.
11,44 - 3,85 - 30,50
387 - 417 - 395
5. 46337 Hoppert, Leonie 2007 NI TKJ Sarstedt 1.167 Pkt.
11,55 - 4,07 - 25,00
378 - 444 - 345
6. 47483 Hollenbach, Heidi 2007 NI TKJ Sarstedt 1.151 Pkt.
11,86 - 3,51 - 34,00
352 - 374 - 425
7. 46706 Bösel, Mavie 2007 NI TKJ Sarstedt 1.122 Pkt.
11,51 - 3,80 - 23,50
381 - 411 - 330
8. 604819 Gnuschke, Anneke 2007 NI TSV Gronau 1.121 Pkt.
11,38 - 3,62 - 24,50
392 - 389 - 340
9. 636576 Meinshausen, Ronja 2007 NI MTV Bockenem 1.022 Pkt.
11,87 - 3,53 - 20,00
351 - 377 - 294
10. Jarilin, Daria 2007 NI VfV Hildesheim 1.016 Pkt.
12,16 - 3,80 - 18,50
328 - 411 - 277
11. 47931 Köksal, Leyla 2007 NI Eintracht Hildesheim 945 Pkt.
11,75 - 3,22 - 16,00
361 - 336 - 248
12. 47967 Coßmann, Hannah 2007 NI TKJ Sarstedt 675 Pkt.
11,63 - o.g.v. - 21,00
371 - - 304

Außer Wertung

47711 Wölfer, Savanna-Sara 2007 NI TK zu Hannover 1.341 Pkt.
11,24 - 4,24 - 40,00
405 - 464 - 472
Wallentowitz, Melissa 2007 NI SC Hemmingen-Westerfeld 1.216 Pkt.
11,41 - 3,93 - 31,00
390 - 427 - 399
47043 Humphrey, Karla 2007 NI Garbsener SC 1.183 Pkt.
11,18 - 3,79 - 27,00
410 - 410 - 363

Weibliche Jugend U14 3-Kampf 15.06.2019
75m - Weit - Ball

1. und Kreisjugendmeister 2019
TKJ Sarstedt I NI 6.375 Pkt.
46547 Agbodo, Marielle 2006 1.313 Pkt.
47480 Knaust, Lucie 2007 1.299 Pkt.
46554 Linschmann, Leni 2007 1.282 Pkt.
46546 Karakatsouli, Dorothea 2006 1.282 Pkt.
47968 Schirokov, Alina 2007 1.199 Pkt.
2. TKJ Sarstedt II NI 5.718 Pkt.
46553 Hebel, Neele 2006 1.178 Pkt.
46337 Hoppert, Leonie 2007 1.167 Pkt.
47483 Hollenbach, Heidi 2007 1.151 Pkt.
46706 Bösel, Mavie 2007 1.122 Pkt.
47965 Sandström, Svea 2006 1.100 Pkt.

Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf W13 15.06.2019
75m - Weit - Hoch - Ball

1. und Kreisjugendmeisterin 2019
46546 Karakatsouli, Dorothea 2006 NI TKJ Sarstedt 1.763 Pkt.
10,84 - 4,19 - 1,46 - 29,00
442 - 458 - 481 - 382
2. 46547 Agbodo, Marielle 2006 NI TKJ Sarstedt 1.642 Pkt.
10,47 - 4,18 - 1,22 - 28,50
479 - 457 - 329 - 377
3. 46553 Hebel, Neele 2006 NI TKJ Sarstedt 1.635 Pkt.
11,88 - 4,02 - 1,42 - 30,00
350 - 438 - 457 - 390
4. 47965 Sandström, Svea 2006 NI TKJ Sarstedt 1.481 Pkt.
11,99 - 3,90 - 1,30 - 24,00
342 - 423 - 381 - 335
5. 44610 Pischke, Rosalie 2006 NI TKJ Sarstedt 1.439 Pkt.
12,27 - 3,57 - 1,26 - 29,00
320 - 382 - 355 - 382
6. 620613 Meißner, Barbara 2006 NI TSV Gronau 1.279 Pkt.
12,14 - 3,11 - 1,18 - 23,00
330 - 322 - 302 - 325

Weibliche Jugend U14 4-Kampf W12 15.06.2019
75m - Weit - Hoch - Ball

1. und Kreisjugendmeisterin 2019
46441 Härke, Klara 2007 NI VSV Rössing 1.737 Pkt.
11,12 - 4,28 - 1,30 - 40,00
416 - 468 - 381 - 472
2. 46554 Linschmann, Leni 2007 NI TKJ Sarstedt 1.689 Pkt.
11,16 - 4,30 - 1,34 - 31,00
412 - 471 - 407 - 399
3. 47480 Knaust, Lucie 2007 NI TKJ Sarstedt 1.628 Pkt.
11,37 - 4,15 - 1,22 - 37,50
393 - 453 - 329 - 453
4. 46337 Hoppert, Leonie 2007 NI TKJ Sarstedt 1.574 Pkt.
11,55 - 4,07 - 1,34 - 25,00
378 - 444 - 407 - 345
5. 46706 Bösel, Mavie 2007 NI TKJ Sarstedt 1.529 Pkt.
11,51 - 3,80 - 1,34 - 23,50
381 - 411 - 407 - 330
6. 47968 Schirokov, Alina 2007 NI TKJ Sarstedt 1.501 Pkt.
11,44 - 3,85 - 1,18 - 30,50
387 - 417 - 302 - 395
7. 47483 Hollenbach, Heidi 2007 NI TKJ Sarstedt 1.453 Pkt.
11,86 - 3,51 - 1,18 - 34,00
352 - 374 - 302 - 425
8. 604819 Gnuschke, Anneke 2007 NI TSV Gronau 1.423 Pkt.
11,38 - 3,62 - 1,18 - 24,50
392 - 389 - 302 - 340
9. 47967 Coßmann, Hannah 2007 NI TKJ Sarstedt 893 Pkt.
11,63 - o.g.v. - 1,06 - 21,00
371 - - 218 - 304
Jarilin, Daria 2007 NI VfV Hildesheim 0
12,16 - 3,80 - n.a. - 18,50
328 - 411 - - 277

Außer Wertung

47711 Wölfer, Savanna-Sara 2007 NI TK zu Hannover 1.748 Pkt.
11,24 - 4,24 - 1,34 - 40,00
405 - 464 - 407 - 472
47043 Humphrey, Karla 2007 NI Garbsener SC 1.512 Pkt.
11,18 - 3,79 - 1,22 - 27,00
410 - 410 - 329 - 363

Weibliche Jugend U14 4-Kampf 15.06.2019
75m - Weit - Hoch - Ball

1. und Kreisjugendmeister 2019
TKJ Sarstedt I NI 8.357 Pkt.
46546 Karakatsouli, Dorothea 2006 1.763 Pkt.
46554 Linschmann, Leni 2007 1.689 Pkt.
46547 Agbodo, Marielle 2006 1.642 Pkt.
46553 Hebel, Neele 2006 1.635 Pkt.
47480 Knaust, Lucie 2007 1.628 Pkt.
2. TKJ Sarstedt II NI 7.538 Pkt.
46337 Hoppert, Leonie 2007 1.574 Pkt.
46706 Bösel, Mavie 2007 1.529 Pkt.
47968 Schirokov, Alina 2007 1.501 Pkt.
47965 Sandström, Svea 2006 1.481 Pkt.
47483 Hollenbach, Heidi 2007 1.453 Pkt.

Weibliche Kinder U12 4-Kampf
Weibliche Kinder U12 4-Kampf W11 15.06.2019
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. und Kreisjugendmeisterin 2019
633088 Krüger, Lilli 2008 NI FSV Sarstedt 1.546 Pkt.
7,96 - 4,40 - 1,18 - 27,00
399 - 482 - 302 - 363
2. 624777 Niemeyer, Franka 2008 NI TSV Gronau 1.419 Pkt.
8,40 - 3,89 - 1,18 - 25,50
349 - 422 - 302 - 346
3. 625096 Franziska, Jentzsch 2008 NI Eintracht Hildesheim 1.415 Pkt.
8,34 - 3,99 - 1,14 - 26,00
355 - 434 - 275 - 351
4. 47969 Eggert, Laura 2008 NI TKJ Sarstedt 1.366 Pkt.
8,25 - 3,56 - 1,10 - 28,00
365 - 381 - 247 - 373
5. 634335 Hollenbach, Sophie 2008 NI TKJ Sarstedt 1.349 Pkt.
8,48 - 3,62 - 1,02 - 33,50
340 - 389 - 190 - 430
6. 47970 Paggel, Thalea 2008 NI TKJ Sarstedt 1.343 Pkt.
8,56 - 3,55 - 1,10 - 29,00
332 - 380 - 247 - 384
7. 635400 Trippner, Leni 2008 NI FSV Sarstedt 1.191 Pkt.
8,52 - 3,47 - 1,14 - 15,00
336 - 369 - 275 - 211
8. 46822 Husemann, Helene 2008 NI Eintracht Hildesheim 1.156 Pkt.
8,26 - 3,91 - o.g.v. - 27,50
364 - 424 - - 368
9. 629848 Münker, Lucy 2008 NI FSV Sarstedt 1.096 Pkt.
9,26 - 3,23 - 1,14 - 15,50
265 - 338 - 275 - 218
10. 627947 Laikam, Emily 2008 NI TSV Gronau 1.084 Pkt.
8,53 - 3,39 - 0,94 - 18,50
335 - 359 - 130 - 260

Außer Wertung

636286 Schütte, Amelie 2008 NI TSG Emmerthal 0
8,91 - 3,73 - n.a. - 24,00
297 - 402 - - 329

Weibliche Kinder U12 4-Kampf W10 15.06.2019
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. und Kreisjugendmeisterin 2019
624826 Maiwald, Lara 2009 NI TKJ Sarstedt 1.486 Pkt.
8,53 - 3,85 - 1,22 - 31,00
335 - 417 - 329 - 405
2. 628805 Limmer, Miriam 2009 NI FSV Sarstedt 1.175 Pkt.
9,07 - 3,42 - 1,02 - 25,00
282 - 363 - 190 - 340
3. Schindler, Sunja 2009 NI Eintracht Hildesheim 1.172 Pkt.
8,72 - 3,60 - 1,02 - 20,00
316 - 386 - 190 - 280
4. 623207 Jedamzik, Lena 2009 NI FSV Sarstedt 1.006 Pkt.
10,25 - 3,05 - 1,02 - 23,00
186 - 313 - 190 - 317
5. 636890 Dietz, Katharina 2009 NI TKJ Sarstedt 753 Pkt.
9,78 - 2,85 - o.g.v. - 17,50
221 - 285 - - 247

Außer Wertung

609268 Bandow, Sinya 2009 NI Garbsener SC 1.276 Pkt.
8,42 - 3,83 - 1,10 - 19,00
347 - 415 - 247 - 267

Weibliche Kinder U12 4-Kampf 15.06.2019
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. und Kreisjugendmeister 2019
TKJ Sarstedt NI 6.297 Pkt.
624826 Maiwald, Lara 2009 1.486 Pkt.
47969 Eggert, Laura 2008 1.366 Pkt.
634335 Hollenbach, Sophie 2008 1.349 Pkt.
47970 Paggel, Thalea 2008 1.343 Pkt.
636890 Dietz, Katharina 2009 753 Pkt.
2. FSV Sarstedt NI 6.014 Pkt.
633088 Krüger, Lilli 2008 1.546 Pkt.
635400 Trippner, Leni 2008 1.191 Pkt.
628805 Limmer, Miriam 2009 1.175 Pkt.
629848 Münker, Lucy 2008 1.096 Pkt.
623207 Jedamzik, Lena 2009 1.006 Pkt.

Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf W11 15.06.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. und Kreisjugendmeisterin 2019
633088 Krüger, Lilli 2008 NI FSV Sarstedt 1.244 Pkt.
7,96 - 4,40 - 27,00
399 - 482 - 363
2. 634335 Hollenbach, Sophie 2008 NI TKJ Sarstedt 1.159 Pkt.
8,48 - 3,62 - 33,50
340 - 389 - 430
3. 46822 Husemann, Helene 2008 NI Eintracht Hildesheim 1.156 Pkt.
8,26 - 3,91 - 27,50
364 - 424 - 368
4. 621108 Stichnoth, Malin 2008 NI VSV Rössing 1.152 Pkt.
8,65 - 3,74 - 33,00
323 - 404 - 425
5. 625096 Franziska, Jentzsch 2008 NI Eintracht Hildesheim 1.140 Pkt.
8,34 - 3,99 - 26,00
355 - 434 - 351
6. 47969 Eggert, Laura 2008 NI TKJ Sarstedt 1.119 Pkt.
8,25 - 3,56 - 28,00
365 - 381 - 373
7. 624777 Niemeyer, Franka 2008 NI TSV Gronau 1.117 Pkt.
8,40 - 3,89 - 25,50
349 - 422 - 346
8. 47970 Paggel, Thalea 2008 NI TKJ Sarstedt 1.096 Pkt.
8,56 - 3,55 - 29,00
332 - 380 - 384
9. 633095 Müller, Lieselotte 2008 NI TSV Warzen 1.019 Pkt.
8,05 - 3,82 - 15,50
388 - 413 - 218
10. 48066 Bente, Dorothea 2008 NI TSV Warzen 972 Pkt.
8,66 - 3,53 - 19,50
322 - 377 - 273
11. 627947 Laikam, Emily 2008 NI TSV Gronau 954 Pkt.
8,53 - 3,39 - 18,50
335 - 359 - 260
12. 635400 Trippner, Leni 2008 NI FSV Sarstedt 916 Pkt.
8,52 - 3,47 - 15,00
336 - 369 - 211
13. Illing, Helena Maria 2008 NI TSV Warzen 913 Pkt.
8,71 - 2,85 - 22,50
317 - 285 - 311
14. 630220 Lobe, Jenny 2008 NI TSV Brunkensen 874 Pkt.
8,95 - 3,20 - 17,50
293 - 334 - 247
15. 629848 Münker, Lucy 2008 NI FSV Sarstedt 821 Pkt.
