Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Schüler A Block S/S
Schüler A Block Lauf
Schüler A Block Wurf
Schüler A Block Mannschaft
Schüler B Block S/S
Schüler B Block Lauf
Schüler B Block Wurf
Schüler B Block Mannschaft
Schülerinnen A Block S/S
Schülerinnen A Block Lauf
Schülerinnen A Block Wurf
Schülerinnen A Block Mannschaft
Schülerinnen B Block S/S
Schülerinnen B Block Lauf
Schülerinnen B Block Wurf
Schülerinnen B Block Mannschaft
VERANSTALTUNGS-BERICHT
Schüler A Block S/S
Schüler A Block S/S M15 13.09.2009
100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer (600g)
1. 286 Sonntag, Till 1994 TWG Nienstädt/Sülbeck 2.261 Pkt.
12,99(+1,6) - 14,41(+0,9) - 4,30(+0,4) - 1,44 - 26,65
496 - 439 - 421 - 448 - 457
2. 326 Kottner, Jannis 1994 LG Nienburg 2.012 Pkt.
14,35(+1,6) - 16,41(+0,9) - 4,26(+0,3) - 1,32 - 26,58
388 - 367 - 417 - 384 - 456
Schüler A Block S/S M14 13.09.2009
100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer (600g)
1. 338 Thalau, Eyk Erik 1995 LC Hansa Stuhr 2.365 Pkt.
13,55(+1,6) - 13,08(+0,9) - 4,60(+0,6) - 1,48 - 30,84
449 - 499 - 454 - 469 - 494
2. 337 Mengers, Hendrik 1995 TSV Burgdorf 2.360 Pkt.
13,03(+1,6) - 12,99(+0,9) - 4,67(+0,3) - 1,44 - 26,43
493 - 503 - 461 - 448 - 455
3. 351 Mitulla, Marcel 1995 TK Jahn Sarstedt 2.155 Pkt.
13,53(+1,6) - 15,40(+0,9) - 4,84(+0,1) - 1,32 - 24,80
451 - 401 - 479 - 384 - 440
4. 300 Liesenberg, Marco 1995 TV Eintracht Sehnde 2.011 Pkt.
14,49(+1,6) - 15,49(+0,9) - 4,11(+0,2) - 1,28 - 28,46
378 - 398 - 400 - 362 - 473
Schüler A Block Lauf
Schüler A Block Lauf M14 13.09.2009
100m - 80m H. - Weit - Ball - 2000m
1. 251 Groenewold, Tobias 1995 LG Hannover 2.336 Pkt.
13,00(+3,1) - 12,96(+2,4) - 5,14(+0,4) - 36,50 - 6:59,73
495 - 505 - 509 - 331 - 496
2. 389 Küker, Mirko 1995 Holtorfer SV 2.286 Pkt.
13,22(+3,1) - 14,91(+2,4) - 4,67(+0,1) - 54,00 - 7:00,81
476 - 419 - 461 - 436 - 494
Schüler A Block Wurf
Schüler A Block Wurf M15 13.09.2009
100m - 80m H. - Weit - Kugel (4kg) - Diskus (1kg)
1. 336 Bergmann, Jan-Philip 1994 TSV Burgdorf 2.664 Pkt.
12,93(+3,1) - 13,02(+1,3) - 5,13(+0,2) - 12,33 - 37,50
501 - 502 - 508 - 563 - 590
2. 265 Kathmann, Markus Tom 1994 LG Hannover 2.286 Pkt.
13,07(+3,1) - 14,33(+1,3) - 4,88(+0,2) - 9,23 - 23,99
489 - 442 - 483 - 435 - 437
Schüler A Block Wurf M14 13.09.2009
100m - 80m H. - Weit - Kugel (4kg) - Diskus (1kg)
1. 299 Weiß, Torben 1995 TV Eintracht Sehnde 2.791 Pkt.
12,11(+3,1) - 11,81(+1,3) - 5,89(+0,2) - 11,49 - 32,04
579 - 568 - 582 - 530 - 532
2. 293 Trosien, Max 1995 Lehrter SV 2.365 Pkt.
12,57(+3,1) - 13,13(+1,3) - 5,00(+0,3) - 9,35 - 21,16
534 - 496 - 495 - 441 - 399
Schüler A Block Mannschaft
Schüler B Block S/S
Schüler B Block S/S M13 13.09.2009
75m - 60m H. - Weit - Hoch - Ball
1. 324 Juretzko, Nikolai 1996 LG Nienburg 2.448 Pkt.
9,76 - 9,81 - 4,96 - 1,36 - 59,00
539 - 549 - 491 - 406 - 463
2. 327 Glück, Marvin 1996 LG Nienburg 2.361 Pkt.
10,06 - 10,45 - 4,59 - 1,48 - 57,00
505 - 482 - 453 - 469 - 452
3. 352 Husmann, Jan 1996 TK Jahn Sarstedt 2.285 Pkt.
10,50 - 9,81 - 4,85 - 1,32 - 50,00
458 - 549 - 480 - 384 - 414
4. 323 Lange, Timo 1996 LG Nienburg 2.183 Pkt.
10,21 - 10,97 - 4,70 - 1,32 - 50,00
488 - 433 - 464 - 384 - 414
5. 322 Hennig, Jan 1996 LG Nienburg 1.906 Pkt.
10,56 - 11,79 - 4,21 - 1,20 - 41,00
452 - 365 - 411 - 318 - 360
6. 387 Fischer, Marvin 1996 Holtorfer SV 1.870 Pkt.
11,02 - 10,59 - 4,05 - 1,16 - 33,00
407 - 468 - 393 - 295 - 307
7. 314 Naarmann, Daniel 1996 VT Rinteln 1.860 Pkt.
11,16 - 11,37 - 4,16 - 1,36 - 26,00
394 - 399 - 406 - 406 - 255
8. 253 Wolters, Robert 1996 LG Hannover 1.839 Pkt.
10,66 - 11,77 - 4,09 - 1,24 - 31,00
442 - 367 - 398 - 340 - 292
9. 313 Toepler, Lukas Julian 1996 VT Rinteln 1.836 Pkt.
11,57 - 11,19 - 4,13 - 1,28 - 32,00
358 - 414 - 402 - 362 - 300
Schüler B Block S/S M12 13.09.2009
75m - 60m H. - Weit - Hoch - Ball
1. 328 Polthier, Philip 1997 LG Nienburg 1.623 Pkt.
11,56 - 12,79 - 3,76 - 1,20 - 31,00
359 - 294 - 360 - 318 - 292
2. 318 Schädel, Felix 1997 VT Rinteln 1.602 Pkt.
11,73 - 12,37 - 3,46 - 1,24 - 28,00
345 - 323 - 324 - 340 - 270
Außer Wertung
330 Kulp, Jonathan 1997 LG Göttingen 1.953 Pkt.
11,20 - 10,83 - 4,25 - 1,24 - 41,00
391 - 446 - 416 - 340 - 360
Schüler B Block Lauf
Schüler B Block Lauf M13 13.09.2009
75m - 60m H. - Weit - Ball - 1000m
1. und Bezirks-Schülermeister 2009
375 Seelemeyer, Simon 1996 TSV Kirchdorf 2.486 Pkt.
9,60 - 10,59 - 5,19 - 53,00 - 3:10,63
559 - 468 - 515 - 430 - 514
2. 311 Wübbeler, Lennart 1996 FTSV Jahn Brinkum 2.370 Pkt.
10,09 - 9,95 - 5,00 - 38,00 - 3:13,73
501 - 533 - 495 - 341 - 500
3. 254 Krause, Hannes 1996 LG Hannover 2.261 Pkt.
10,84 - 10,90 - 4,52 - 53,00 - 3:08,86
424 - 440 - 445 - 430 - 522
4. 287 Ul-Hasan, Fuzael 1996 TWG Nienstädt/Sülbeck 2.087 Pkt.
10,75 - 11,35 - 4,60 - 50,00 - 3:43,71
433 - 401 - 454 - 414 - 385
5. 315 Hampel, Oliver 1996 VT Rinteln 1.738 Pkt.
12,35 - 12,67 - 3,66 - 40,00 - 3:28,85
297 - 302 - 348 - 353 - 438
6. 376 Decher, Jonas 1996 TSV Kirchdorf 1.621 Pkt.
12,34 - 13,13 - 3,60 - 36,00 - 3:44,21
297 - 273 - 341 - 327 - 383
7. 316 Rösch, Marvin 1996 VT Rinteln 1.463 Pkt.
12,03 - 13,88 - 3,13 - 28,00 - 3:51,19
321 - 229 - 282 - 270 - 361
Schüler B Block Lauf M12 13.09.2009
75m - 60m H. - Weit - Ball - 1000m
1. und Bezirks-Schülermeister 2009
339 Aichem, Fabian 1997 LC Hansa Stuhr 2.061 Pkt.
10,70 - 10,71 - 4,17 - 39,00 - 3:35,80
438 - 457 - 407 - 347 - 412
2. 388 Halle, Christoph 1997 Holtorfer SV 1.751 Pkt.
11,87 - 12,81 - 3,98 - 45,00 - 3:53,18
334 - 293 - 385 - 384 - 355
3. 386 Rüter, Felix 1997 Holtorfer SV 1.725 Pkt.
11,52 - 12,94 - 3,90 - 29,00 - 3:32,84
363 - 285 - 376 - 278 - 423
4. 377 Peterwitz, Jannik 1997 TSV Kirchdorf 1.491 Pkt.
12,23 - 13,89 - 3,22 - 32,00 - 3:50,60
306 - 228 - 294 - 300 - 363
Schüler B Block Wurf
Schüler B Block Wurf M13 13.09.2009
75m - 60m H. - Weit - Kugel (3kg) - Diskus (750g)
1. und Bezirks-Schülermeister 2009
329 Aschitsch, Simon 1996 SV Alfeld 2.322 Pkt.
10,65 - 10,69 - 4,85 - 10,11 - 26,31
443 - 459 - 480 - 474 - 466
2. 392 Schubert, Merlin 1996 LG Weserbergland 2.109 Pkt.
10,38 - 10,58 - 4,32 - 8,58 - 17,09
470 - 469 - 423 - 406 - 341
3. 317 Kloster, Nick 1996 VT Rinteln 1.564 Pkt.
11,80 - 12,55 - 3,66 - 5,94 - 14,11
339 - 310 - 348 - 273 - 294
Schüler B Block Wurf M12 13.09.2009
75m - 60m H. - Weit - Kugel (3kg) - Diskus (750g)
1. 385 Kohrs, Julian 1997 Holtorfer SV 2.119 Pkt.
10,63 - 10,81 - 4,28 - 8,29 - 22,23
445 - 448 - 419 - 393 - 414
Schüler B Block Mannschaft
Schüler B Block Mannschaft 13.09.2009
1. und Bezirks-Schülermeister 2009
LG Nienburg 10.521 Pkt.
Juretzko, Nikolai 1996 2.448
Glück, Marvin 1996 2.361
Lange, Timo 1996 2.183
Hennig, Jan 1996 1.906
Polthier, Philip 1997 1.623
2. VT Rinteln 8.600 Pkt.
Naarmann, Daniel 1996 1.860
Toepler, Lukas Julian 1996 1.836
Hampel, Oliver 1996 1.738
Schädel, Felix 1997 1.602
Kloster, Nick 1996 1.564
Schülerinnen A Block S/S
Schülerinnen A Block S/S W15 13.09.2009
100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer (600g)
1. und Bezirks-Schülermeisterin 2009
361 Lange, Lea Marie 1994 LG Weserbergland 2.445 Pkt.
12,67(+1,4) - 12,60(+1,9) - 5,16(+0,5) - 1,32 - 14,71
592 - 556 - 566 - 394 - 337
2. 325 Polthier, Franziska 1994 LG Nienburg 2.246 Pkt.
13,35(+1,5) - 14,46(+1,4) - 4,48(+0,3) - 1,40 - 14,12
531 - 451 - 491 - 444 - 329
3. 289 Kruse, Franziska 1994 TWG Nienstädt/Sülbeck 2.181 Pkt.
14,62(+1,5) - 14,10(+1,9) - 4,43(+0,4) - 1,32 - 20,09
431 - 469 - 486 - 394 - 401
4. 296 Stöber, Cathrin 1994 Post-SV Stadthagen 2.171 Pkt.
13,73(+1,7) - 14,93(+1,4) - 4,29(+0,2) - 1,24 - 22,96
499 - 429 - 470 - 342 - 431
5. 290 Schmidt, Hanna-Jördis 1994 TWG Nienstädt/Sülbeck 2.107 Pkt.
14,23(+1,5) - 14,73(+1,4) - 4,49(+0,3) - 1,24 - 17,72
460 - 438 - 493 - 342 - 374
6. 256 Polosukhina, Dascha 1994 LG Hannover 1.921 Pkt.
15,19(+1,5) - 15,93(+1,4) - 4,27(+0,4) - 1,20 - 16,69
392 - 386 - 467 - 315 - 361
7. 288 Bredemeier, Jessica 1994 TWG Nienstädt/Sülbeck 1.721 Pkt.
14,62(+1,7) - 19,29(+0,7) - 3,67(+0,6) - 1,28 - 8,95
431 - 274 - 395 - 368 - 253
Schülerinnen A Block S/S W14 13.09.2009
100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer (600g)
1. und Bezirks-Schülermeisterin 2009
297 Kühn, Johanna 1995 Post-SV Stadthagen 2.632 Pkt.
13,41(+1,4) - 13,03(+1,9) - 5,04(+0,1) - 1,60 - 25,74
526 - 529 - 553 - 565 - 459
2. 363 Rohmann, Paulina 1995 LG Weserbergland 2.368 Pkt.
14,52(+1,4) - 13,12(+1,4) - 4,62(+0,1) - 1,40 - 25,20
439 - 524 - 507 - 444 - 454
3. 310 Beyer, Lisa-Marie 1995 LG Hannover 2.365 Pkt.
14,24(+1,7) - 13,41(+1,9) - 4,48(+0,2) - 1,44 - 23,73
459 - 507 - 491 - 469 - 439
4. 353 Alten, Cora 1995 TK Jahn Sarstedt 2.161 Pkt.
14,40(+1,7) - 13,56(+1,9) - 4,32(+0,1) - 1,32 - 15,66
447 - 498 - 473 - 394 - 349
5. 362 Kiehne, Franziska 1995 LG Weserbergland 2.158 Pkt.
14,28(+1,7) - 13,74(+0,7) - 4,16(+0,3) - 1,36 - 15,06
456 - 488 - 454 - 419 - 341
6. 301 Wolff, Marlena 1995 TV Eintracht Sehnde 2.156 Pkt.
14,06(+1,4) - 14,29(+1,9) - 4,35(+0,4) - 1,24 - 20,37
473 - 460 - 477 - 342 - 404
7. 298 Böhning, Paulina-Lynn 1995 Post-SV Stadthagen 2.002 Pkt.
14,82(+1,5) - 17,07(+1,4) - 4,23(+0,3) - 1,32 - 18,73
417 - 343 - 463 - 394 - 385
8. 257 Wiafe, Tracy 1995 LG Hannover 1.962 Pkt.
15,32(+1,4) - 16,71(+0,7) - 4,09(+0,0) - 1,36 - 16,28
384 - 356 - 446 - 419 - 357
9. 292 Kappe, Anika 1995 TWG Nienstädt/Sülbeck 1.918 Pkt.
15,01(+1,4) - 15,63(+0,7) - 4,15(+0,3) - 1,28 - 11,62
404 - 398 - 453 - 368 - 295
10. 260 Eggersglüß, Mira 1995 LG Hannover 1.903 Pkt.
14,54(+1,7) - 16,04(+0,7) - 3,94(+1,0) - 1,28 - 11,25
437 - 381 - 428 - 368 - 289
11. 266 Reinecke, Johanna 1995 LG Hannover 1.853 Pkt.
15,16(+1,5) - 17,05(+0,7) - 3,49(+0,4) - 1,32 - 15,78
394 - 343 - 372 - 394 - 350
Schülerinnen A Block Lauf
Schülerinnen A Block Lauf W15 13.09.2009
100m - 80m H. - Weit - Ball - 2000m
1. 304 Wolpmann, Janicke 1994 FTSV Jahn Brinkum 2.591 Pkt.
12,91(+2,3) - 12,95(+2,3) - 5,16(+0,7) - 39,00 - 7:48,13
570 - 534 - 566 - 464 - 457
2. 378 Bastek, Sonja 1994 TSV Kirchdorf 1.886 Pkt.
15,35(+2,3) - 18,95(+2,3) - 3,74(+0,3) - 32,00 - 8:18,42
382 - 283 - 404 - 408 - 409
Schülerinnen A Block Lauf W14 13.09.2009
100m - 80m H. - Weit - Ball - 2000m
1. 291 Eberhardt, Anissa 1995 TWG Nienstädt/Sülbeck 2.296 Pkt.
14,02(+2,3) - 15,47(+2,3) - 4,51(+0,2) - 36,00 - 7:35,66
476 - 405 - 495 - 441 - 479
2. 355 Quittkat, Sina 1995 SV Germania Helstorf 2.264 Pkt.
14,16(+2,3) - 13,96(+2,3) - 4,45(+0,4) - 34,00 - 8:18,71
465 - 477 - 488 - 425 - 409
3. 305 Mattern, Marieke 1995 LG Hannover 2.177 Pkt.
14,27(+2,3) - 14,54(+2,3) - 4,23(+0,8) - 29,00 - 8:05,99
457 - 447 - 463 - 382 - 428
4. 343 Giese, Marit 1995 TV Eintracht Algermissen 2.158 Pkt.
14,21(+2,3) - 16,38(+2,3) - 4,27(+0,1) - 35,00 - 8:05,94
462 - 368 - 467 - 433 - 428
5. 379 Bastek, Linda 1995 TSV Kirchdorf 2.022 Pkt.
15,15(+2,3) - 17,02(+2,3) - 3,77(+0,8) - 38,00 - 8:12,18
395 - 344 - 407 - 457 - 419
Schülerinnen A Block Wurf
Schülerinnen A Block Wurf W15 13.09.2009
100m - 80m H. - Weit - Kugel (3kg) - Diskus (1kg)
1. 295 Körtke, Wiebke 1994 Lehrter SV 2.121 Pkt.
14,22(+0,8) - 15,48(+2,4) - 4,32(+0,2) - 7,92 - 21,15
461 - 404 - 473 - 385 - 398
Schülerinnen A Block Wurf W14 13.09.2009
100m - 80m H. - Weit - Kugel (3kg) - Diskus (1kg)
1. und Bezirks-Schülermeisterin 2009
333 Hellmeier, Davina 1995 SV Eintracht Bad Salzdetfurth 2.174 Pkt.
14,36(+0,8) - 14,40(+2,4) - 4,15(+0,5) - 8,71 - 21,06
450 - 454 - 453 - 420 - 397
2. 302 Steinbeck, Judith 1995 TV Eintracht Sehnde 2.059 Pkt.
14,10(+0,8) - 15,81(+2,4) - 4,22(+1,0) - 8,07 - 17,04
470 - 391 - 461 - 392 - 345
3. 342 Abramowski, Friederike 1995 MTV Eintracht Borsum 1.923 Pkt.
14,41(+0,8) - 16,80(+2,4) - 3,92(+0,8) - 7,29 - 16,74
447 - 352 - 426 - 357 - 341
4. 332 Göppert, Laura-Ann 1995 SV Eintracht Bad Salzdetfurth 1.842 Pkt.
15,24(+0,8) - 17,69(+2,4) - 3,41(+0,1) - 7,76 - 20,60
389 - 322 - 362 - 378 - 391
5. 261 Wessels, Madlen 1995 LG Hannover 1.771 Pkt.
15,62(+0,8) - 16,82(+2,4) - 4,03(+0,2) - 6,51 - 13,60
365 - 352 - 439 - 319 - 296
6. 259 Austen, Malina 1995 LG Hannover 1.720 Pkt.
15,72(+0,8) - 17,75(+2,4) - 3,63(+0,3) - 6,95 - 14,52
359 - 320 - 390 - 341 - 310
7. 364 Steding, Kimberly 1995 LG Weserbergland 1.644 Pkt.
15,24(+0,8) - 16,29(+2,4) - 2,76(+0,1) - 6,58 - 13,16
389 - 371 - 272 - 323 - 289
Schülerinnen A Block Mannschaft
Schülerinnen A Block Mannschaft 13.09.2009
1. und Bezirks-Schülermeister 2009
LG Hannover 10.328 Pkt.
Beyer, Lisa-Marie 1995 2.365
Mattern, Marieke 1995 2.177
Wiafe, Tracy 1995 1.962
Polosukhina, Dascha 1994 1.921
Eggersglüß, Mira 1995 1.903
2. TWG Nienstädt/Sülbeck 10.223 Pkt.
Eberhardt, Anissa 1995 2.296
Kruse, Franziska 1994 2.181
Schmidt, Hanna-Jördis 1994 2.107
Kappe, Anika 1995 1.918
Bredemeier, Jessica 1994 1.721
Schülerinnen B Block S/S
Schülerinnen B Block S/S W13 13.09.2009
75m - 60m H. - Weit - Hoch - S.-Ball
1. und Bezirks-Schülermeisterin 2009
307 Wübbeler, Alicia 1996 FTSV Jahn Brinkum 2.584 Pkt.
10,20 - 9,83 - 5,06 - 1,40 - 40,00
508 - 585 - 555 - 444 - 492
2. 268 Gräber, Marie 1996 VfL Bückeburg 2.379 Pkt.
10,88 - 10,53 - 4,58 - 1,32 - 43,00
438 - 526 - 503 - 394 - 518
3. 369 Rohmann, Josephine 1996 LG Weserbergland 2.315 Pkt.
10,92 - 10,23 - 4,42 - 1,28 - 38,50
434 - 550 - 485 - 368 - 478
4. 349 Pfingsten, Sophia 1996 TK Jahn Sarstedt 2.309 Pkt.
10,78 - 10,73 - 4,35 - 1,36 - 36,00
448 - 510 - 477 - 419 - 455
5. 270 Wölckert, Nadine 1996 VfL Bückeburg 2.306 Pkt.
10,74 - 10,13 - 4,57 - 1,28 - 33,00
452 - 559 - 502 - 368 - 425
6. 309 Bokelmann, Rabea 1996 FTSV Jahn Brinkum 2.181 Pkt.
11,83 - 11,27 - 3,80 - 1,40 - 41,00
354 - 471 - 411 - 444 - 501
7. 264 Kordys, Mareike 1996 LG Hannover 2.072 Pkt.
11,25 - 12,08 - 4,23 - 1,36 - 27,50
404 - 418 - 463 - 419 - 368
8. 275 Berkenbusch, Johanna 1996 VfL Bückeburg 2.055 Pkt.
10,90 - 12,73 - 4,26 - 1,24 - 33,50
436 - 381 - 466 - 342 - 430
9. 344 Rühmkorb, Nora 1996 TV Eintracht Algermissen 2.008 Pkt.
10,11 - 12,88 - 3,86 - 1,24 - 26,50
518 - 373 - 418 - 342 - 357
10. 308 Sudmann, Jasmin 1996 FTSV Jahn Brinkum 1.986 Pkt.
11,56 - 11,85 - 3,87 - 1,32 - 27,00
377 - 432 - 420 - 394 - 363
11. 274 Walkling, Julia 1996 VfL Bückeburg 1.980 Pkt.
11,80 - 11,33 - 3,85 - 1,20 - 33,00
357 - 466 - 417 - 315 - 425
12. 271 Meiritz, Anna-Lena 1996 VfL Bückeburg 1.625 Pkt.
12,74 - 13,39 - 3,18 - 1,20 - 25,50
286 - 347 - 331 - 315 - 346
319 Althöfer, Laura 1996 VT Rinteln 0
n.a. - 12,26 - 3,74 - n.a. - n.a.
- 407 - 404 -
Schülerinnen B Block S/S W12 13.09.2009
75m - 60m H. - Weit - Hoch - S.-Ball
1. und Bezirks-Schülermeisterin 2009
303 Repnak, Christin 1997 MTV Mellendorf 2.690 Pkt.
10,62 - 10,41 - 5,08 - 1,60 - 49,00
464 - 535 - 557 - 565 - 569
2. 370 Zielonka, Mara 1997 LG Weserbergland 2.456 Pkt.
10,86 - 10,27 - 4,42 - 1,40 - 45,50
440 - 547 - 485 - 444 - 540
3. 340 Tandel, Samantha 1997 LC Hansa Stuhr 2.400 Pkt.
10,65 - 10,84 - 4,51 - 1,44 - 38,00
461 - 502 - 495 - 469 - 473
4. 360 Wessling, Geena 1997 SV Germania Helstorf 2.388 Pkt.
10,44 - 10,36 - 4,25 - 1,36 - 39,00
482 - 539 - 465 - 419 - 483
5. 276 Merseburger, Vero 1997 VfL Bückeburg 2.358 Pkt.
10,78 - 10,50 - 4,52 - 1,32 - 40,00
448 - 528 - 496 - 394 - 492
6. 371 Trivuncic, Maja 1997 LG Weserbergland 2.195 Pkt.
10,57 - 10,84 - 3,88 - 1,28 - 34,00
469 - 502 - 421 - 368 - 435
7. 345 Gerlach, Bente 1997 TV Eintracht Algermissen 2.087 Pkt.
11,21 - 12,40 - 4,45 - 1,28 - 33,00
407 - 399 - 488 - 368 - 425
8. 279 Hart, Hannah 1997 VfL Bückeburg 1.991 Pkt.
11,32 - 13,01 - 4,03 - 1,20 - 38,00
398 - 366 - 439 - 315 - 473
9. 374 Guder, Ayleen 1997 LG Weserbergland 1.785 Pkt.
11,03 - 12,44 - 3,68 - 1,16 - 20,00
424 - 397 - 396 - 288 - 280
Schülerinnen B Block Lauf
Schülerinnen B Block Lauf W13 13.09.2009
75m - 60m H. - Weit - S.-Ball - 800m
1. und Bezirks-Schülermeisterin 2009
380 Pingpank, Svenja 1996 TSV Kirchdorf 2.262 Pkt.
11,13 - 12,26 - 4,21 - 37,00 - 2:29,09
415 - 407 - 460 - 464 - 516
2. 341 Janke, Annemieke 1996 LC Hansa Stuhr 2.226 Pkt.
11,25 - 11,14 - 4,19 - 36,00 - 2:46,55
404 - 480 - 458 - 455 - 429
3. 272 Meledszus, Lea 1996 VfL Bückeburg 2.136 Pkt.
10,75 - 13,06 - 4,24 - 33,00 - 2:45,61
451 - 363 - 464 - 425 - 433
4. 273 Schott, Amelie 1996 VfL Bückeburg 2.056 Pkt.
11,26 - 11,71 - 3,92 - 28,00 - 2:50,23
403 - 441 - 426 - 373 - 413
5. 262 Karthaus, Jasmin 1996 LG Hannover 2.006 Pkt.
11,26 - 12,91 - 4,06 - 28,00 - 2:49,54
403 - 371 - 443 - 373 - 416
6. 354 Ostermann-Emden, Merle 1996 TK Jahn Sarstedt 1.908 Pkt.
11,76 - 12,26 - 3,55 - 26,50 - 2:52,33
360 - 407 - 380 - 357 - 404
7. 347 Bettels, Tatjana 1996 TV Eintracht Algermissen 1.661 Pkt.
12,10 - 13,57 - 3,47 - 21,50 - 3:14,52
333 - 338 - 369 - 299 - 322
8. 269 Crede, Ayla 1996 VfL Bückeburg 1.642 Pkt.
12,33 - 14,43 - 3,31 - 20,00 - 2:53,44
315 - 299 - 348 - 280 - 400
Schülerinnen B Block Lauf W12 13.09.2009
75m - 60m H. - Weit - S.-Ball - 800m
1. und Bezirks-Schülermeisterin 2009
383 Düvel, Mieke 1997 TSV Kirchdorf 2.259 Pkt.
10,84 - 11,88 - 4,63 - 42,00 - 3:01,21
442 - 430 - 508 - 510 - 369
2. 382 Bielefeld, Josefin 1997 TSV Kirchdorf 2.070 Pkt.
11,22 - 12,18 - 4,28 - 28,00 - 2:50,96
407 - 412 - 468 - 373 - 410
3. 373 Breiler, Lea-Marie 1997 LG Weserbergland 2.043 Pkt.
11,78 - 11,17 - 4,14 - 26,00 - 2:52,39
358 - 478 - 452 - 351 - 404
4. 277 Tielke, Annika 1997 VfL Bückeburg 2.030 Pkt.
11,26 - 11,92 - 3,80 - 28,00 - 2:49,86
403 - 428 - 411 - 373 - 415
5. 384 Wilke, Miriam 1997 TSV Kirchdorf 1.876 Pkt.
11,40 - 12,57 - 3,80 - 26,00 - 3:11,38
391 - 390 - 411 - 351 - 333
6. 250 Bothe, Carolin 1997 LG Delmenhorst/Diepholz 1.741 Pkt.
12,02 - 13,71 - 3,40 - 22,00 - 2:51,86
339 - 331 - 360 - 305 - 406
7. 321 Hartmann, Louisa 1997 VT Rinteln 1.711 Pkt.
12,80 - 13,68 - 3,21 - 31,50 - 3:06,08
282 - 333 - 335 - 410 - 351
8. 278 Schubert, Annika 1997 VfL Bückeburg 1.660 Pkt.
12,69 - 13,41 - 3,31 - 23,00 - 3:03,61
289 - 346 - 348 - 317 - 360
9. 381 Bastek, Rieke 1997 TSV Kirchdorf 1.595 Pkt.
13,22 - 14,91 - 3,29 - 27,00 - 3:05,31
253 - 279 - 346 - 363 - 354
Schülerinnen B Block Wurf
Schülerinnen B Block Wurf W13 13.09.2009
75m - 60m H. - Weit - Kugel (3kg) - Diskus (750g)
1. 263 Klemz, Lisa-Marie 1996 LG Hannover 2.174 Pkt.
11,08 - 11,28 - 4,28 - 8,75 - 20,95
419 - 470 - 468 - 421 - 396
2. 320 Ueckermann, Janne 1996 VT Rinteln 1.951 Pkt.
11,09 - 12,50 - 4,33 - 6,58 - 16,82
418 - 394 - 474 - 323 - 342
Schülerinnen B Block Wurf W12 13.09.2009
75m - 60m H. - Weit - Kugel (3kg) - Diskus (750g)
1. 372 Janosch, Laura 1997 LG Weserbergland 1.826 Pkt.
11,01 - 16,32 - 4,25 - 7,28 - 17,45
426 - 228 - 465 - 356 - 351
2. 334 Stender, Ann-Kathrin 1997 SV Eintracht Bad Salzdetfurth 1.754 Pkt.
11,93 - 13,28 - 3,34 - 6,80 - 18,96
346 - 352 - 352 - 333 - 371
Schülerinnen B Block Mannschaft
Schülerinnen B Block Mannschaft 13.09.2009
1. und Bezirks-Schülermeister 2009
VfL Bückeburg I 11.235 Pkt.
Gräber, Marie 1996 2.379
Merseburger, Vero 1997 2.358
Wölckert, Nadine 1996 2.306
Meledszus, Lea 1996 2.136
Schott, Amelie 1996 2.056
2. LG Weserbergland 10.835 Pkt.
Zielonka, Mara 1997 2.456
Rohmann, Josephine 1996 2.315
Trivuncic, Maja 1997 2.195
Breiler, Lea-Marie 1997 2.043
Janosch, Laura 1997 1.826
3. TSV Kirchdorf 10.062 Pkt.
Pingpank, Svenja 1996 2.262
Düvel, Mieke 1997 2.259
Bielefeld, Josefin 1997 2.070
Wilke, Miriam 1997 1.876
Bastek, Rieke 1997 1.595
4. VfL Bückeburg II 9.716 Pkt.
Berkenbusch, Johanna 1996 2.055
Tielke, Annika 1997 2.030
Hart, Hannah 1997 1.991
Walkling, Julia 1996 1.980
Schubert, Annika 1997 1.660
VERANSTALTUNGS-BERICHT
D L V | Veranstalter:
Veranstaltungs- | LG Weserbergland | Datum : 13.09.2009
Bericht | Uwe Beerberg | Ort : Hameln
| Sachsenweg 27 | Kreis : Hameln-Pyrmont
Veranst.-Nr. | 31840 Hessisch Oldendorf | Bezirk: Hannover
9 07 3246 3 13 | Tel. : 05152/61494 | Land : Niedersachsen
| |
-----------------|---------------------------|----------------------------
Bez. der Veranst.: BM Block S/Si A+B
Kategorie : Bezirksoffen
Ausrichter : LG Weserbergland
Wettkampfstätte : Stadion
: Weserbergland Stadion
--------------------------------------------------------------------------
Zeitmessung: |Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % |
vollautom. elektronisch |Statistik | | | |
Finish Lynx |------------------|-----------|-----------|---|
|A. Vereine | 24 | 23 | 95|
|------------------|-----------|-----------|---|
--------------------------|B. Altersklassen | m | w | m | w | |
Windmessung: | Senioren | | | | | |
| Seniorinnen | | | | | |
Lauf : McFinish | Männer / Ju. | | | | | |
| Frauen / Jui. | | | | | |
Sprung: Windmaster | Männl. Jugend A | | | | | |
2000 | Weibl. Jugend A | | | | | |
| Männl. Jugend B | | | | | |
