60 m m J A | 15.01.2011 |
1. Vorlauf |
1. | 503480 | Willmann, Luca | 1992 | BR | SV Werder Bremen | 7,32 | sec. | Q | |||||
2. | 32931 | Ludwig, Malte | 1993 | NI | MTV Soltau | 7,35 | sec. | q | |||||
3. | 36501 | Baumgarten, Ansgar | 1993 | NI | LG Hannover | 7,36 | sec. | q | |||||
4. | 32853 | Trappe, Niklas | 1993 | NI | LG Eichsfeld | 7,43 | sec. | q | |||||
5. | 905150 | Menke, Fynn Luca | 1993 | BR | LG Bremen-Nord | 7,44 | sec. | q | |||||
6. | 36375 | Thust, Marvin | 1994 | NI | LG Osnabrück | 7,51 | sec. | q |
60 m m J A | 15.01.2011 |
2. Vorlauf |
1. | 35375 | Lenzen, Dominick | 1994 | NI | LG Nordheide | 7,29 | sec. | Q | |||||
2. | 28454 | Bode, Luca | 1993 | NI | VfL Wolfsburg | 7,39 | sec. | q | |||||
3. | 35577 | Nolte, Niklas | 1994 | NI | LG Eichsfeld | 7,40 | sec. | q | |||||
4. | 36500 | Schär, Lucas | 1993 | NI | LG Hannover | 7,46 | sec. | q | |||||
5. | Koch, Michael | 1993 | BR | SV Werder Bremen | 7,56 | sec. | |||||||
6. | 29565 | Röthke, Daniel | 1992 | NI | LG Nordheide | 7,63 | sec. | ||||||
7. | 29012 | Sievert, Robert | 1992 | NI | MTV Schöningen | 7,66 | sec. |
60 m m J A | 15.01.2011 |
3. Vorlauf |
1. | 31477 | Arndt, Dominique André | 1992 | NI | LG Hannover | 7,04 | sec. | Q | |||||
2. | 35296 | Helbig, Till | 1995 | NI | LG Wilhelmshaven | 7,37 | sec. | q | |||||
3. | 34473 | Linke, Marvin | 1993 | NI | Eintracht Hildesheim | 7,53 | sec. | ||||||
4. | 28607 | Kirikos, Marco | 1992 | NI | TV Eintracht Sehnde | 7,62 | sec. | ||||||
5. | 32962 | Schruttke, Conway | 1994 | NI | LG Osnabrück | 7,67 | sec. | ||||||
6. | 29747 | Rothmann, Tim | 1993 | NI | LG Weserbergland | 7,68 | sec. | ||||||
7. | 34667 | Malchert, Sven | 1995 | NI | LAZ Celle | 7,85 | sec. |
60 m m J A | 15.01.2011 |
4. Vorlauf |
1. | 35400 | Gerlach, Jonas | 1992 | NI | LG Braunschweig | 7,35 | sec. | Q | |||||
1. | 29126 | Bertram, Malte | 1993 | NI | Einbecker SV | 7,35 | sec. | q | |||||
3. | 30886 | Fugel, Niklas Ole | 1994 | NI | Hannover 96 | 7,40 | sec. | q | |||||
4. | 28768 | Wilm, Cedrik | 1992 | NI | TSG Bad Harzburg | 7,50 | sec. | q | |||||
5. | 26516 | Kuntze, Marc | 1993 | NI | TuS Wunstorf | 7,57 | sec. | ||||||
6. | 32819 | Schrader, Max | 1993 | NI | LAZ Celle | 7,66 | sec. | ||||||
6. | 32073 | Sommer, Nikita | 1993 | NI | LG Hannover | 7,66 | sec. |
60 m m J A | 15.01.2011 |
1. Zwischenlauf |
1. | 35375 | Lenzen, Dominick | 1994 | NI | LG Nordheide | 7,10 | sec. | Q | |||||
2. | 32931 | Ludwig, Malte | 1993 | NI | MTV Soltau | 7,26 | sec. | Q | |||||
3. | 503480 | Willmann, Luca | 1992 | BR | SV Werder Bremen | 7,26 | sec. | Q | |||||
4. | 36501 | Baumgarten, Ansgar | 1993 | NI | LG Hannover | 7,26 | sec. | Q | |||||
5. | 35577 | Nolte, Niklas | 1994 | NI | LG Eichsfeld | 7,29 | sec. | ||||||
6. | 36500 | Schär, Lucas | 1993 | NI | LG Hannover | 7,48 | sec. | ||||||
7. | 28768 | Wilm, Cedrik | 1992 | NI | TSG Bad Harzburg | 7,49 | sec. | ||||||
30886 | Fugel, Niklas Ole | 1994 | NI | Hannover 96 | ab. |
60 m m J A | 15.01.2011 |
2. Zwischenlauf |
1. | 31477 | Arndt, Dominique André | 1992 | NI | LG Hannover | 6,96 | sec. | Q | |||||
2. | 35296 | Helbig, Till | 1995 | NI | LG Wilhelmshaven | 7,20 | sec. | Q | |||||
3. | 35400 | Gerlach, Jonas | 1992 | NI | LG Braunschweig | 7,27 | sec. | Q | |||||
4. | 905150 | Menke, Fynn Luca | 1993 | BR | LG Bremen-Nord | 7,33 | sec. | Q | |||||
5. | 29126 | Bertram, Malte | 1993 | NI | Einbecker SV | 7,36 | sec. | ||||||
6. | 32853 | Trappe, Niklas | 1993 | NI | LG Eichsfeld | 7,37 | sec. | ||||||
6. | 28454 | Bode, Luca | 1993 | NI | VfL Wolfsburg | 7,37 | sec. | ||||||
8. | 36375 | Thust, Marvin | 1994 | NI | LG Osnabrück | 7,40 | sec. |
60 m m J A | 15.01.2011 |
Finale |
1. und NLV+BLV - Jugendmeister 2011 |
31477 | Arndt, Dominique André | 1992 | NI | LG Hannover | 6,91 | sec. | |||||||
2. | 503480 | Willmann, Luca | 1992 | BR | SV Werder Bremen | 7,23 | sec. | ||||||
3. | 35296 | Helbig, Till | 1995 | NI | LG Wilhelmshaven | 7,24 | sec. | ||||||
4. | 32931 | Ludwig, Malte | 1993 | NI | MTV Soltau | 7,26 | sec. | ||||||
4. | 35375 | Lenzen, Dominick | 1994 | NI | LG Nordheide | 7,26 | sec. | ||||||
6. | 35400 | Gerlach, Jonas | 1992 | NI | LG Braunschweig | 7,30 | sec. | ||||||
7. | 36501 | Baumgarten, Ansgar | 1993 | NI | LG Hannover | 7,35 | sec. | ||||||
8. | 905150 | Menke, Fynn Luca | 1993 | BR | LG Bremen-Nord | 7,38 | sec. |
200 m m J A | 16.01.2011 |
1. Zeitvorlauf |
1. | 32570 | Rehbein, Jannik | 1993 | NI | FSV Sarstedt | 22,41 | sec. | A | |||||
2. | 35375 | Lenzen, Dominick | 1994 | NI | LG Nordheide | 23,49 | sec. | B | |||||
3. | 29012 | Sievert, Robert | 1992 | NI | MTV Schöningen | 24,03 | sec. | ||||||
4. | 29565 | Röthke, Daniel | 1992 | NI | LG Nordheide | 24,56 | sec. |
200 m m J A | 16.01.2011 |
2. Zeitvorlauf |
1. | 31477 | Arndt, Dominique André | 1992 | NI | LG Hannover | 22,39 | sec. | A | |||||
2. | Koch, Michael | 1993 | BR | SV Werder Bremen | 23,96 | sec. | |||||||
3. | 700950 | Krotky, Dennis | 1992 | BR | Bremer LT | 24,47 | sec. | ||||||
28588 | Schmalz, Martin | 1992 | NI | LG Eichsfeld | ab. |
200 m m J A | 16.01.2011 |
3. Zeitvorlauf |
1. | 33970 | Vinke, Hendrik | 1993 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 23,50 | sec. | B | |||||
2. | 36501 | Baumgarten, Ansgar | 1993 | NI | LG Hannover | 23,51 | sec. | B | |||||
3. | 32853 | Trappe, Niklas | 1993 | NI | LG Eichsfeld | 24,28 | sec. |
200 m m J A | 16.01.2011 |
4. Zeitvorlauf |
1. | 503480 | Willmann, Luca | 1992 | BR | SV Werder Bremen | 22,85 | sec. | A | |||||
2. | 36500 | Schär, Lucas | 1993 | NI | LG Hannover | 23,71 | sec. | ||||||
28455 | Emmrich, Thilo | 1993 | NI | LG Braunschweig | n.a. |
200 m m J A | 16.01.2011 |
5. Zeitvorlauf |
1. | 502690 | Aleff, Niclas | 1992 | BR | SV Werder Bremen | 23,07 | sec. | A | |||||
2. | 35577 | Nolte, Niklas | 1994 | NI | LG Eichsfeld | 23,32 | sec. | B | |||||
36709 | Sievers, Sören | 1992 | NI | Lehrter SV | disq. |
200 m m J A | 16.01.2011 |
A-Finale |
1. | 31477 | Arndt, Dominique André | 1992 | NI | LG Hannover | 22,35 | sec. | ||||||
2. | 32570 | Rehbein, Jannik | 1993 | NI | FSV Sarstedt | 22,43 | sec. | ||||||
3. | 35577 | Nolte, Niklas | 1994 | NI | LG Eichsfeld | 23,51 | sec. | ||||||
4. | 33970 | Vinke, Hendrik | 1993 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 24,04 | sec. |
200 m m J A | 16.01.2011 |
B-Finale |
1. | 503480 | Willmann, Luca | 1992 | BR | SV Werder Bremen | 22,77 | sec. | ||||||
2. | 502690 | Aleff, Niclas | 1992 | BR | SV Werder Bremen | 22,93 | sec. | ||||||
3. | 35375 | Lenzen, Dominick | 1994 | NI | LG Nordheide | 23,60 | sec. | ||||||
4. | 36501 | Baumgarten, Ansgar | 1993 | NI | LG Hannover | 23,88 | sec. |
200 m m J A | 16.01.2011 |
Rangfolge Zeitendläufe |
1. und NLV+BLV - Jugendmeister 2011 |
31477 | Arndt, Dominique André | 1992 | NI | LG Hannover | 22,35 | sec. | |||||||
2. | 32570 | Rehbein, Jannik | 1993 | NI | FSV Sarstedt | 22,43 | sec. | ||||||
3. | 503480 | Willmann, Luca | 1992 | BR | SV Werder Bremen | 22,77 | sec. | ||||||
4. | 502690 | Aleff, Niclas | 1992 | BR | SV Werder Bremen | 22,93 | sec. | ||||||
5. | 35577 | Nolte, Niklas | 1994 | NI | LG Eichsfeld | 23,51 | sec. | ||||||
6. | 35375 | Lenzen, Dominick | 1994 | NI | LG Nordheide | 23,60 | sec. | ||||||
7. | 36501 | Baumgarten, Ansgar | 1993 | NI | LG Hannover | 23,88 | sec. | ||||||
8. | 33970 | Vinke, Hendrik | 1993 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 24,04 | sec. |
400 m m J A | 15.01.2011 |
1. Zeitlauf |
1. | 502690 | Aleff, Niclas | 1992 | BR | SV Werder Bremen | 50,65 | sec. | ||||||
2. | 36459 | Mügge, Lenn Jelte | 1994 | NI | LG Hannover | 52,80 | sec. | ||||||
3. | 32366 | Goedejohann, Johannes | 1993 | NI | SV Nienhagen | 53,82 | sec. | ||||||
4. | 700950 | Krotky, Dennis | 1992 | BR | Bremer LT | 56,37 | sec. |
400 m m J A | 15.01.2011 |
2. Zeitlauf |
1. | 36750 | Saathoff, Tim | 1993 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 50,79 | sec. | ||||||
2. | 33389 | Dirlam, Jonas | 1994 | NI | LG Wennigsen | 52,81 | sec. | ||||||
3. | 30955 | Behrens, Dennis | 1992 | NI | VfL Oldenburg | 52,98 | sec. | ||||||
4. | 29747 | Rothmann, Tim | 1993 | NI | LG Weserbergland | 55,35 | sec. |
400 m m J A | 15.01.2011 |
3. Zeitlauf |
1. | 29126 | Bertram, Malte | 1993 | NI | Einbecker SV | 51,37 | sec. | ||||||
2. | 34114 | Böhl, Ole | 1993 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 51,83 | sec. | ||||||
3. | 29012 | Sievert, Robert | 1992 | NI | MTV Schöningen | 54,01 | sec. |
400 m m J A | 15.01.2011 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. und NLV+BLV - Jugendmeister 2011 |
502690 | Aleff, Niclas | 1992 | BR | SV Werder Bremen | 50,65 | sec. | |||||||
2. | 36750 | Saathoff, Tim | 1993 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 50,79 | sec. | ||||||
3. | 29126 | Bertram, Malte | 1993 | NI | Einbecker SV | 51,37 | sec. | ||||||
4. | 34114 | Böhl, Ole | 1993 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 51,83 | sec. | ||||||
5. | 36459 | Mügge, Lenn Jelte | 1994 | NI | LG Hannover | 52,80 | sec. | ||||||
6. | 33389 | Dirlam, Jonas | 1994 | NI | LG Wennigsen | 52,81 | sec. | ||||||
7. | 30955 | Behrens, Dennis | 1992 | NI | VfL Oldenburg | 52,98 | sec. | ||||||
8. | 32366 | Goedejohann, Johannes | 1993 | NI | SV Nienhagen | 53,82 | sec. | ||||||
9. | 29012 | Sievert, Robert | 1992 | NI | MTV Schöningen | 54,01 | sec. | ||||||
10. | 29747 | Rothmann, Tim | 1993 | NI | LG Weserbergland | 55,35 | sec. | ||||||
11. | 700950 | Krotky, Dennis | 1992 | BR | Bremer LT | 56,37 | sec. |
800 m m J A | 16.01.2011 |
1. Zeitlauf |
1. | 32586 | Heintges, Christian | 1992 | NI | SV Rosche | 2:03,17 | min. | ||||||
2. | 34114 | Böhl, Ole | 1993 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:04,21 | min. | ||||||
3. | 32801 | Jauch, Julius | 1992 | NI | LG Hannover | 2:05,09 | min. | ||||||
4. | 35289 | Berkenheide, Maximilian | 1993 | NI | MTV Soltau | 2:06,05 | min. | ||||||
5. | 35615 | Stanczyk, Marvin | 1992 | NI | SG Misburg | 2:06,91 | min. | ||||||
6. | 29564 | Pottbacker, Jan | 1992 | NI | LG Nordheide | 2:07,40 | min. |
800 m m J A | 16.01.2011 |
2. Zeitlauf |
1. | 30461 | Ziplys, Jari | 1992 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 2:00,37 | min. | ||||||
2. | 31446 | Brümmer, Steffen | 1994 | NI | VfL Löningen | 2:01,51 | min. | ||||||
3. | 30955 | Behrens, Dennis | 1992 | NI | VfL Oldenburg | 2:02,25 | min. | ||||||
4. | 36556 | Timm, Fynn Paul | 1995 | NI | LG Nordheide | 2:02,82 | min. | ||||||
5. | 31181 | Hahn, Gerrit | 1993 | NI | OTB Osnabrück | 2:03,88 | min. | ||||||
502690 | Aleff, Niclas | 1992 | BR | SV Werder Bremen | ab. |
800 m m J A | 16.01.2011 |
3. Zeitlauf |
1. | 33427 | Forstreuter, Laurin | 1992 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 1:57,75 | min. | ||||||
2. | 32902 | Dehne, Christian | 1994 | NI | Hannover 96 | 1:58,84 | min. | ||||||
3. | 31024 | Ehlers, Tobias | 1992 | NI | Hannover 96 | 1:58,96 | min. | ||||||
4. | 34342 | Amtsfeld, Fabian | 1992 | NI | SV Rosche | 1:59,06 | min. | ||||||
5. | 35716 | Menzel, René | 1992 | NI | TSV Kirchdorf | 1:59,24 | min. | ||||||
6. | 35051 | Dierker, Marvin | 1993 | NI | LG Osnabrück | 1:59,76 | min. |
800 m m J A | 16.01.2011 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. und NLV+BLV - Jugendmeister 2011 |
33427 | Forstreuter, Laurin | 1992 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 1:57,75 | min. | |||||||
2. | 32902 | Dehne, Christian | 1994 | NI | Hannover 96 | 1:58,84 | min. | ||||||
3. | 31024 | Ehlers, Tobias | 1992 | NI | Hannover 96 | 1:58,96 | min. | ||||||
4. | 34342 | Amtsfeld, Fabian | 1992 | NI | SV Rosche | 1:59,06 | min. | ||||||
5. | 35716 | Menzel, René | 1992 | NI | TSV Kirchdorf | 1:59,24 | min. | ||||||
6. | 35051 | Dierker, Marvin | 1993 | NI | LG Osnabrück | 1:59,76 | min. | ||||||
7. | 30461 | Ziplys, Jari | 1992 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 2:00,37 | min. | ||||||
8. | 31446 | Brümmer, Steffen | 1994 | NI | VfL Löningen | 2:01,51 | min. | ||||||
9. | 30955 | Behrens, Dennis | 1992 | NI | VfL Oldenburg | 2:02,25 | min. | ||||||
10. | 36556 | Timm, Fynn Paul | 1995 | NI | LG Nordheide | 2:02,82 | min. | ||||||
11. | 32586 | Heintges, Christian | 1992 | NI | SV Rosche | 2:03,17 | min. | ||||||
12. | 31181 | Hahn, Gerrit | 1993 | NI | OTB Osnabrück | 2:03,88 | min. | ||||||
13. | 34114 | Böhl, Ole | 1993 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:04,21 | min. | ||||||
14. | 32801 | Jauch, Julius | 1992 | NI | LG Hannover | 2:05,09 | min. | ||||||
15. | 35289 | Berkenheide, Maximilian | 1993 | NI | MTV Soltau | 2:06,05 | min. | ||||||
16. | 35615 | Stanczyk, Marvin | 1992 | NI | SG Misburg | 2:06,91 | min. | ||||||
17. | 29564 | Pottbacker, Jan | 1992 | NI | LG Nordheide | 2:07,40 | min. | ||||||
502690 | Aleff, Niclas | 1992 | BR | SV Werder Bremen | ab. |
1500 m m J A | 15.01.2011 |
1. Zeitlauf |
1. | 36556 | Timm, Fynn Paul | 1995 | NI | LG Nordheide | 4:15,44 | min. | ||||||
2. | 33442 | Bittner, Patrick | 1994 | NI | LG Braunschweig | 4:15,46 | min. | ||||||
3. | 30958 | Karsch, Dustin | 1992 | NI | OTB Osnabrück | 4:18,44 | min. | ||||||
4. | 34410 | Dierking, Sebastian | 1993 | NI | TSV Otterndorf | 4:21,07 | min. | ||||||
5. | 34162 | Hülskamp, Andreas | 1995 | NI | BV Garrel | 4:25,31 | min. | ||||||
6. | 36460 | Lühring, Philipp | 1993 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 4:29,17 | min. | ||||||
34109 | Grebener, Jann | 1994 | NI | Emder Laufgemeinschaft | aufg. | ||||||||
31463 | Päsler, Robin | 1992 | NI | LG Osnabrück | ab. |
1500 m m J A | 15.01.2011 |
2. Zeitlauf |
1. | 35716 | Menzel, René | 1992 | NI | TSV Kirchdorf | 4:06,93 | min. | ||||||
2. | 29872 | Kruse, Paul Lennart | 1992 | NI | LG Göttingen | 4:07,24 | min. | ||||||
3. | 34626 | Schleibaum, Sören | 1992 | NI | LG Osnabrück | 4:09,31 | min. | ||||||
4. | 32876 | Hahnefeldt, Sean | 1994 | NI | TSV Otterndorf | 4:13,37 | min. | ||||||
5. | 31059 | Grünhagen, Kilian | 1994 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 4:17,92 | min. | ||||||
6. | 34449 | Schenk, Sven | 1992 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 4:23,65 | min. | ||||||
31710 | Voß, Joost | 1993 | NI | TSV Otterndorf | aufg. |
1500 m m J A | 15.01.2011 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. und NLV+BLV - Jugendmeister 2011 |
35716 | Menzel, René | 1992 | NI | TSV Kirchdorf | 4:06,93 | min. | |||||||
2. | 29872 | Kruse, Paul Lennart | 1992 | NI | LG Göttingen | 4:07,24 | min. | ||||||
3. | 34626 | Schleibaum, Sören | 1992 | NI | LG Osnabrück | 4:09,31 | min. | ||||||
4. | 32876 | Hahnefeldt, Sean | 1994 | NI | TSV Otterndorf | 4:13,37 | min. | ||||||
5. | 36556 | Timm, Fynn Paul | 1995 | NI | LG Nordheide | 4:15,44 | min. | ||||||
6. | 33442 | Bittner, Patrick | 1994 | NI | LG Braunschweig | 4:15,46 | min. | ||||||
7. | 31059 | Grünhagen, Kilian | 1994 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 4:17,92 | min. | ||||||
8. | 30958 | Karsch, Dustin | 1992 | NI | OTB Osnabrück | 4:18,44 | min. | ||||||
9. | 34410 | Dierking, Sebastian | 1993 | NI | TSV Otterndorf | 4:21,07 | min. | ||||||
10. | 34449 | Schenk, Sven | 1992 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 4:23,65 | min. | ||||||
11. | 34162 | Hülskamp, Andreas | 1995 | NI | BV Garrel | 4:25,31 | min. | ||||||
12. | 36460 | Lühring, Philipp | 1993 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 4:29,17 | min. | ||||||
31710 | Voß, Joost | 1993 | NI | TSV Otterndorf | aufg. | ||||||||
34109 | Grebener, Jann | 1994 | NI | Emder Laufgemeinschaft | aufg. | ||||||||
31463 | Päsler, Robin | 1992 | NI | LG Osnabrück | ab. |
3000 m m J A | 16.01.2011 |
Finale |
1. und NLV+BLV - Jugendmeister 2011 |
29872 | Kruse, Paul Lennart | 1992 | NI | LG Göttingen | 9:14,52 | min. | |||||||
2. | 34449 | Schenk, Sven | 1992 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 9:21,64 | min. | ||||||
3. | 31059 | Grünhagen, Kilian | 1994 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 9:23,86 | min. | ||||||
4. | 32317 | Lembke, Julius | 1995 | NI | LG Göttingen | 9:28,22 | min. | ||||||
5. | 33591 | Koschoreck, Fabian | 1993 | NI | TSV Kirchdorf | 9:35,69 | min. | ||||||
6. | 29283 | Höhl, Maximilian | 1993 | NI | LG Braunschweig | 9:37,76 | min. | ||||||
7. | 34410 | Dierking, Sebastian | 1993 | NI | TSV Otterndorf | 9:40,92 | min. | ||||||
8. | 29717 | Wulfert, Jonathan | 1993 | NI | LG Hannover | 10:07,84 | min. |
60 m Hürden m J A 0.991m Einlage | 16.01.2011 |
Finale |
1. | 30424 | Surmann, Arne | 1992 | NI | BTB Oldenburg | 8,32 | sec. | ||||||
2. | 502690 | Aleff, Niclas | 1992 | BR | SV Werder Bremen | 8,61 | sec. | ||||||
3. | 29747 | Rothmann, Tim | 1993 | NI | LG Weserbergland | 9,59 | sec. |
60 m Hürden m J A 0.991m | 16.01.2011 |
Finale |
1. und NLV+BLV - Jugendmeister 2011 |
30424 | Surmann, Arne | 1992 | NI | BTB Oldenburg | 8,20 | sec. | |||||||
2. | 502690 | Aleff, Niclas | 1992 | BR | SV Werder Bremen | 8,62 | sec. | ||||||
3. | 29747 | Rothmann, Tim | 1993 | NI | LG Weserbergland | 9,18 | sec. |
4 x 200 m Staffel m J A | 15.01.2011 |
1. Zeitlauf |
1. | LG UnterlüßFaßbergOldendorf I | NI | 1:35,27 | min. |
33427 Forstreuter, Laurin 1992; 34114 Böhl, Ole 1993 |
33299 König, Manuel 1994; 36460 Lühring, Philipp 1993 |
2. | StG MTV Aurich-Emder LG I | NI | 1:35,27 | min. |
33375 Meene, Oliver 1994; 33373 Krull, Richard 1995 |
33452 Becker, Nils 1994; 36750 Saathoff, Tim 1993 |
3. | LG Hannover II | NI | 1:37,20 | min. |
32074 Gladitz, Alexander 1994; 34256 Dierschke, Dominic 1995 |
33683 Groenewold, Tobias 1995; 32073 Sommer, Nikita 1993 |
4 x 200 m Staffel m J A | 15.01.2011 |
2. Zeitlauf |
1. | LG Hannover I | NI | 1:32,37 | min. |
36501 Baumgarten, Ansgar 1993; 31477 Arndt, Dominique André 1992 |
36500 Schär, Lucas 1993; 36459 Mügge, Lenn Jelte 1994 |
2. | LG Braunschweig I | NI | 1:43,26 | min. |
35400 Gerlach, Jonas 1992; 30798 Grosenick, Oliver 1992 |
27812 Trautmann, Giano 1994; 28455 Emmrich, Thilo 1993 |
SV Werder Bremen I | BR | aufg. |
Pajer, Patrick 1992; 503480 Willmann, Luca 1992 |
502690 Aleff, Niclas 1992; Koch, Michael 1993 |
LG Osnabrück II | NI | aufg. |
35791 Schilling, Kai 1994; 36375 Thust, Marvin 1994 |
32962 Schruttke, Conway 1994; 34624 Plemper, Jonathan 1995 |
4 x 200 m Staffel m J A | 15.01.2011 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. und NLV+BLV - Jugendmeister 2011 |
LG Hannover I | NI | 1:32,37 | min. |
36501 Baumgarten, Ansgar 1993; 31477 Arndt, Dominique André 1992 |
36500 Schär, Lucas 1993; 36459 Mügge, Lenn Jelte 1994 |
2. | LG UnterlüßFaßbergOldendorf I | NI | 1:35,27 | min. |
33427 Forstreuter, Laurin 1992; 34114 Böhl, Ole 1993 |
33299 König, Manuel 1994; 36460 Lühring, Philipp 1993 |
3. | StG MTV Aurich-Emder LG I | NI | 1:35,27 | min. |
33375 Meene, Oliver 1994; 33373 Krull, Richard 1995 |
33452 Becker, Nils 1994; 36750 Saathoff, Tim 1993 |
4. | LG Hannover II | NI | 1:37,20 | min. |
32074 Gladitz, Alexander 1994; 34256 Dierschke, Dominic 1995 |
33683 Groenewold, Tobias 1995; 32073 Sommer, Nikita 1993 |
5. | LG Braunschweig I | NI | 1:43,26 | min. |
35400 Gerlach, Jonas 1992; 30798 Grosenick, Oliver 1992 |
27812 Trautmann, Giano 1994; 28455 Emmrich, Thilo 1993 |
LG Osnabrück II | NI | aufg. |
35791 Schilling, Kai 1994; 36375 Thust, Marvin 1994 |
32962 Schruttke, Conway 1994; 34624 Plemper, Jonathan 1995 |
SV Werder Bremen I | BR | aufg. |
Pajer, Patrick 1992; 503480 Willmann, Luca 1992 |
502690 Aleff, Niclas 1992; Koch, Michael 1993 |
Hochsprung m J A | 16.01.2011 |
Finale |
1. und NLV+BLV - Jugendmeister 2011 |
29719 | Bleischwitz, Marcel | 1992 | NI | LG Hannover | 2,03 | m | |||||||
2. | 34080 | Diekkrüger, Lars | 1994 | NI | TuS Wunstorf | 1,90 | m | ||||||
3. | 28343 | Thierse, Lars | 1992 | NI | LG Peiner Land | 1,84 | m | ||||||
4. | 27812 | Trautmann, Giano | 1994 | NI | LG Braunschweig | 1,73 | m |
173 | 178 | 181 | 184 | 187 | 190 | 193 | 198 | 203 | 205 | ||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
1. | Bleischwitz | - | - | - | - | o | xo | o | xxo | o | xxx | ||
2. | Diekkrüger | o | o | xo | o | xxo | xxo | xxx | |||||
3. | Thierse | o | xo | xxo | xo | xxx | |||||||
4. | Trautmann | xxo | xxx |
Stabhochsprung m J A | 16.01.2011 |
Finale |
1. und NLV+BLV - Jugendmeister 2011 |
28483 | Pfitzner, Thomas | 1992 | NI | SV Alfeld | 4,70 | m | |||||||
2. | 31631 | Echzell, Hagen | 1994 | NI | MTV 49 Holzminden | 4,30 | m | ||||||
3. | 32659 | Kersting, Tarik | 1994 | NI | MTV 49 Holzminden | 4,10 | m | ||||||
4. | 35740 | Hacke, Marvin | 1995 | NI | LG Peiner Land | 4,10 | m | ||||||
4. | 31001 | Weißing, Jakob | 1992 | NI | MTV 49 Holzminden | 4,10 | m | ||||||
6. | 31630 | Sander, Lucas | 1993 | NI | MTV 49 Holzminden | 3,80 | m | ||||||
7. | 32348 | Pieper, Robin | 1995 | NI | LG Peiner Land | 3,70 | m | ||||||
8. | 31213 | Hoefer, Jonas | 1993 | NI | LG Peiner Land | 3,60 | m | ||||||
32350 | Pieper, Jan | 1995 | NI | LG Peiner Land | o.g.V. |
320 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | ||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
1. | Pfitzner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | xo | - | o | xxx | ||
2. | Echzell | - | - | - | - | - | xo | o | xo | o | xo | o | xxx | ||||||
3. | Kersting | - | - | - | - | o | o | xo | o | o | xxx | ||||||||
4. | Hacke | - | - | o | - | o | - | xxo | xo | o | xxx | ||||||||
4. | Weißing | - | - | - | - | xo | o | xo | xo | o | xxx | ||||||||
6. | Sander | - | - | - | xxo | o | o | xxx | |||||||||||
7. | Pieper | - | - | xo | - | xo | - | xxx | |||||||||||
8. | Hoefer | - | - | o | xo | xxx | |||||||||||||
Pieper | - | - | xxx |
Weitsprung m J A | 15.01.2011 |
Finale |
1. und NLV+BLV - Jugendmeister 2011 |
28483 | Pfitzner, Thomas | 1992 | NI | SV Alfeld | 6,54 | m |
6,31 | 6,54 | x | x | 6,48 | x |
2. | 27812 | Trautmann, Giano | 1994 | NI | LG Braunschweig | 6,49 | m |
5,92 | 6,32 | 5,95 | 5,57 | 6,49 | 6,14 |
3. | 32819 | Schrader, Max | 1993 | NI | LAZ Celle | 6,39 | m |
6,04 | 6,39 | x | x | 6,38 | 6,34 |
4. | 29126 | Bertram, Malte | 1993 | NI | Einbecker SV | 6,31 | m |
6,31 | 6,27 | 5,94 | - | - | x |
5. | 33375 | Meene, Oliver | 1994 | NI | MTV Aurich | 6,20 | m |
5,71 | x | 6,20 | 6,06 | 5,92 | 6,11 |
6. | 28768 | Wilm, Cedrik | 1992 | NI | TSG Bad Harzburg | 6,19 | m |
6,15 | 6,01 | 6,19 | 6,01 | 6,06 | 6,12 |
7. | 28343 | Thierse, Lars | 1992 | NI | LG Peiner Land | 6,13 | m |
5,70 | 6,07 | 5,93 | 5,81 | x | 6,13 |
8. | 28607 | Kirikos, Marco | 1992 | NI | TV Eintracht Sehnde | 6,10 | m |
5,65 | 6,10 | 6,07 | 5,87 | 5,95 | 5,99 |
