DMM-Bundesliga-Endkampf Hannover, am 14.05.2011 |
Endergebnis |
Rk. | Name | Punkte |
---|
1. | und Deutscher Meister 2011 | ||
LT DSHS Köln | 23.071,0 | ||
2. | LAV Asics Tübingen | 22.852,0 | |
3. | SV Werder Bremen | 21.664,0 | |
4. | LG Hannover | 21.492,0 | |
5. | OTB Osnabrück | 21.346,0 | |
6. | StG TV Norden-VfL Leer | 21.228,0 | |
7. | Hannover 96 | 20.632,0 | |
8. | LG Filder | 20.409,0 |
Rk. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte |
1. | LT DSHS Köln | 23.071,0 | |||||||
Hammerwurf | 401 | Heiler, Florian | 1980 | NO | 43,05 m | 627,0 | |||
Hammerwurf | 381 | Barth, Mario | 1984 | NO | 39,26 m | 606,0 | |||
Hammerwurf | 398 | Fuhrmann, Wolfgang | 1974 | NO | 36,74 m | (591,0) | |||
Stabhochsprung | 446 | Willwacher, Steffen | 1984 | NO | 4,50 m | 701,0 | |||
Stabhochsprung | 430 | Schmeier, Stefan | 1992 | NO | 3,90 m | 631,0 | |||
Stabhochsprung | 408 | Kautsch, Matthias | 1992 | NO | 3,60 m | (594,0) | |||
100m | 445 | Werner, Frank | 1993 | NO | 11,03 | -0,3 | 698,0 | ||
100m | 407 | Kautsch, Martin | 1991 | NO | 11,11 | -0,1 | 689,0 | ||
Kugelstoßen | 431 | Schmitt, Thomas | 1989 | NO | 16,82 m | 723,0 | |||
Kugelstoßen | 405 | Hotop, Colin | 1992 | NO | 14,20 m | 633,0 | |||
Kugelstoßen | 401 | Heiler, Florian | 1980 | NO | 13,56 m | (610,0) | |||
Weitsprung | 393 | Esser, Matthias | 1979 | NO | 6,65 m | -0,6 | 652,0 | ||
Weitsprung | 404 | Hohmann, Holger | 1986 | NO | 6,59 m | -0,1 | 646,0 | ||
Weitsprung | 389 | Elle, Jan-Philipp | 1992 | NO | 6,44 m | +0,0 | (633,0) | ||
1500m | 399 | Haferkamp, Lars | 1979 | NO | 4:06,73 | 679,0 | |||
1500m | 380 | Alfen, Felix | 1990 | NO | 4:08,74 | 671,0 | |||
1500m | 390 | Elsässer, Nico | 1985 | NO | 4:14,70 | (648,0) | |||
Speerwurf | 419 | Maier, Christoph | 1980 | NO | 69,33 m | 758,0 | |||
Speerwurf | 386 | Croon, Manuel | 1986 | NO | 58,17 m | 691,0 | |||
Speerwurf | 398 | Fuhrmann, Wolfgang | 1974 | NO | 47,04 m | (618,0) | |||
400m | 413 | Krauß, Felix | 1989 | NO | 50,15 | 699,0 | |||
400m | 427 | Rosenberger, Pascal | 1990 | NO | 50,42 | 693,0 | |||
Hochsprung | 395 | Focke, Konstantin | 1988 | NO | 1,85 m | 648,0 | |||
Hochsprung | 394 | Feyhl, Marco | 1993 | NO | 1,80 m | (625,0) | |||
Hochsprung | 432 | Schmitz, Fabian | 1992 | NO | 1,80 m | 625,0 | |||
110m Hürden | 403 | Hoffmann, Martin | 1984 | NO | 14,45 | +0,6 | 704,0 | ||
110m Hürden | 418 | Mählmann, René | 1993 | NO | 15,12 | +0,1 | 668,0 | ||
110m Hürden | 434 | Schneider, Fabian | 1992 | NO | 15,13 | +0,0 | (667,0) | ||
Diskuswurf | 405 | Hotop, Colin | 1992 | NO | 46,59 m | 678,0 | |||
Diskuswurf | 431 | Schmitt, Thomas | 1989 | NO | 44,40 m | 657,0 | |||
Diskuswurf | 382 | Beele, Kenny | 1980 | NO | 41,77 m | (632,0) | |||
200m | 407 | Kautsch, Martin | 1991 | NO | 22,70 | +0,4 | 685,0 | ||
200m | 400 | Hammers, Christian | 1992 | NO | 22,81 | +0,8 | 679,0 | ||
800m | 383 | Bieler, Torben | 1986 | NO | 1:59,30 | 680,0 | |||
800m | 437 | Scholz, Tim | 1991 | NO | 1:59,95 | 674,0 | |||
800m | 402 | Herrmann, Volker | 1984 | NO | 2:02,25 | (655,0) | |||
Dreisprung | 393 | Esser, Matthias | 1979 | NO | 14,46 m | -0,2 | 694,0 | ||
Dreisprung | 404 | Hohmann, Holger | 1986 | NO | 12,98 m | +1,1 | 607,0 | ||
Dreisprung | 422 | Raatz, Patrick | 1988 | NO | 12,28 m | -0,9 | (565,0) | ||
400m Hürden | 421 | Mössing, Jan | 1988 | NO | 54,34 | 708,0 | |||
400m Hürden | 428 | Scheer, Oliver | 1986 | NO | 54,38 | 708,0 | |||
400m Hürden | 411 | Klein, Timo | 1988 | NO | 55,38 | (691,0) | |||
5000m | 444 | von Kuk, Carsten | 1967 | NO | 15:46,57 | 670,0 | |||
5000m | 441 | Tellkamp, Benjamin | 1987 | NO | 15:59,68 | 658,0 | |||
5000m | 396 | Freese, Mathias | 1986 | NO | 16:34,80 | (625,0) | |||
4x100m | LT DSHS Köln 1 | NO | 42,03 | 1.531,0 | |||||
418, Mählmann René (1993) - 445, Werner Frank (1993) 434, Schneider Fabian (1992) - 407, Kautsch Martin (1991) |
|||||||||
4x100m | LT DSHS Köln 2 | NO | 43,55 | (1.433,0) | |||||
400, Hammers Christian (1992) - 413, Krauß Felix (1989) 379, Adu-Mfum Harry (1983) - 403, Hoffmann Martin (1984) |
|||||||||
2. | LAV Asics Tübingen | 22.852,0 | |||||||
Hammerwurf | 559 | Gäbler, Daniel | 1980 | WÜ | 32,93 m | 568,0 | |||
Hammerwurf | 579 | Kugele, Matthias | 1988 | WÜ | 29,73 m | 547,0 | |||
Hammerwurf | 586 | Özdirekcan, Suat | 1971 | WÜ | 28,40 m | (538,0) | |||
Stabhochsprung | 550 | Brendel, Leon | 1991 | WÜ | 4,60 m | 712,0 | |||
Stabhochsprung | 548 | Bösing, Sven | 1984 | WÜ | 4,40 m | 690,0 | |||
Stabhochsprung | 593 | Rauscher, Veit | 1984 | WÜ | 3,90 m | (631,0) | |||
100m | 603 | Traber, Gregor | 1992 | WÜ | 11,01 | -0,1 | 701,0 | ||
100m | 592 | Rapp, Peter | 1983 | WÜ | 11,07 | -0,1 | 694,0 | ||
100m | 542 | Bartel, Benjamin | 1988 | WÜ | 11,38 | -0,3 | (657,0) | ||
Kugelstoßen | 595 | Schellhorn, Philipp | 1986 | WÜ | 14,30 m | 636,0 | |||
Kugelstoßen | 549 | Braun, Stefan | 1993 | WÜ | 13,62 m | 612,0 | |||
Kugelstoßen | 559 | Gäbler, Daniel | 1980 | WÜ | 13,03 m | (590,0) | |||
Weitsprung | 592 | Rapp, Peter | 1983 | WÜ | 7,25 m | -1,0 | 704,0 | ||
Weitsprung | 605 | Waidelich, Johannes | 1986 | WÜ | 6,63 m | -1,5 | 650,0 | ||
Weitsprung | 552 | Daubner, Manuel | 1989 | WÜ | 5,92 m | -0,1 | (585,0) | ||
1500m | 546 | Bleistein, Clemens | 1990 | WÜ | 3:58,87 | 712,0 | |||
1500m | 567 | Haumann, Eike | 1991 | WÜ | 4:06,35 | 681,0 | |||
1500m | 583 | Müller, Lukas | 1991 | WÜ | 4:14,34 | (650,0) | |||
Speerwurf | 545 | Bertsch, Thorsten | 1987 | WÜ | 53,78 m | 663,0 | |||
Speerwurf | 595 | Schellhorn, Philipp | 1986 | WÜ | 53,68 m | 663,0 | |||
Speerwurf | 579 | Kugele, Matthias | 1988 | WÜ | 50,66 m | (643,0) | |||
400m | 591 | Randazzo, Luca | 1993 | WÜ | 49,76 | 708,0 | |||
400m | 600 | Slezak, Fabian | 1991 | WÜ | 51,54 | 669,0 | |||
400m | 551 | Coenjaerts, Maurice | 1990 | WÜ | 53,59 | (628,0) | |||
Hochsprung | 605 | Waidelich, Johannes | 1986 | WÜ | 1,90 m | 671,0 | |||
Hochsprung | 580 | Lägler, Ulrich | 1989 | WÜ | 1,85 m | 648,0 | |||
Hochsprung | 549 | Braun, Stefan | 1993 | WÜ | 1,75 m | (602,0) | |||
110m Hürden | 603 | Traber, Gregor | 1992 | WÜ | 13,84 | +0,6 | 741,0 | ||
110m Hürden | 580 | Lägler, Ulrich | 1989 | WÜ | 15,36 | +0,1 | 655,0 | ||
110m Hürden | 552 | Daubner, Manuel | 1989 | WÜ | 17,74 | +0,0 | (551,0) | ||
Diskuswurf | 595 | Schellhorn, Philipp | 1986 | WÜ | 43,85 m | 652,0 | |||
Diskuswurf | 545 | Bertsch, Thorsten | 1987 | WÜ | 36,34 m | 578,0 | |||
Diskuswurf | 579 | Kugele, Matthias | 1988 | WÜ | 31,56 m | (527,0) | |||
200m | 591 | Randazzo, Luca | 1993 | WÜ | 22,35 | +0,8 | 703,0 | ||
200m | 542 | Bartel, Benjamin | 1988 | WÜ | 22,87 | +0,6 | 676,0 | ||
200m | 605 | Waidelich, Johannes | 1986 | WÜ | 23,16 | +0,4 | (662,0) | ||
800m | 588 | Peetz, Otto | 1991 | WÜ | 1:54,92 | 719,0 | |||
800m | 541 | Balsmeier, Julius | 1989 | WÜ | 1:55,54 | 714,0 | |||
800m | 587 | Palme, David | 1989 | WÜ | 2:02,60 | (652,0) | |||
Dreisprung | 592 | Rapp, Peter | 1983 | WÜ | 14,26 m | -0,1 | 682,0 | ||
Dreisprung | 580 | Lägler, Ulrich | 1989 | WÜ | 13,35 m | +0,0 | 629,0 | ||
400m Hürden | 552 | Daubner, Manuel | 1989 | WÜ | 57,97 | 651,0 | |||
400m Hürden | 548 | Bösing, Sven | 1984 | WÜ | 60,12 | 621,0 | |||
400m Hürden | 550 | Brendel, Leon | 1991 | WÜ | 60,68 | (613,0) | |||
5000m | 560 | Ghirmai, Filmon | 1979 | WÜ | 14:44,93 | 736,0 | |||
5000m | 599 | Schwippel, Tobias | 1986 | WÜ | 15:12,12 | 706,0 | |||
5000m | 555 | Erz, Gunnar | 1985 | WÜ | 15:45,73 | (671,0) | |||
4x100m | LAV Asics Tübingen 1 | WÜ | 43,12 | 1.460,0 | |||||
545, Bertsch Thorsten (1987) - 605, Waidelich Johannes (1986) 542, Bartel Benjamin (1988) - 592, Rapp Peter (1983) |
|||||||||
4x100m | LAV Asics Tübingen 2 | WÜ | 44,31 | (1.386,0) | |||||
591, Randazzo Luca (1993) - 551, Coenjaerts Maurice (1990) 580, Lägler Ulrich (1989) - 549, Braun Stefan (1993) |
|||||||||
3. | SV Werder Bremen | 21.664,0 | |||||||
Hammerwurf | 30 | Suhling, Sven | 1966 | BR | 45,65 m | 641,0 | |||
Hammerwurf | 16 | Mehrtens, Philipp | 1978 | BR | 19,84 m | 475,0 | |||
Stabhochsprung | 31 | Thyme, Alexander | 1988 | BR | 4,20 m | 667,0 | |||
Stabhochsprung | 9 | Hilbrecht, Patrick | 1987 | BR | 3,90 m | 631,0 | |||
Stabhochsprung | 11 | Kass, Leszek | 1966 | BR | 2,60 m | (459,0) | |||
100m | 33 | Willmann, Luca | 1992 | BR | 11,38 | -0,1 | 657,0 | ||
100m | 10 | Jokel, Kim-Christoph | 1983 | BR | 11,42 | -0,3 | 653,0 | ||
100m | 28 | Schwarz, Rene | 1983 | BR | 11,50 | -0,1 | (644,0) | ||
Kugelstoßen | 8 | Hentschel, Till | 1989 | BR | 12,85 m | 583,0 | |||
Kugelstoßen | 18 | Neuhaus, Frank | 1966 | BR | 11,76 m | 541,0 | |||
Kugelstoßen | 30 | Suhling, Sven | 1966 | BR | 10,85 m | (505,0) | |||
Weitsprung | 26 | Schöl, Stephan | 1982 | BR | 6,41 m | +0,1 | 630,0 | ||
Weitsprung | 9 | Hilbrecht, Patrick | 1987 | BR | 6,27 m | -0,2 | 618,0 | ||
Weitsprung | 19 | Nobel, Pascal | 1989 | BR | 4,14 m | -1,0 | (403,0) | ||
1500m | 29 | Siegmund, Christian | 1983 | BR | 4:08,90 | 671,0 | |||
1500m | 1 | Aleff, Niclas | 1992 | BR | 4:13,30 | 654,0 | |||
Speerwurf | 25 | Schink, Stefan | 1977 | BR | 50,38 m | 641,0 | |||
Speerwurf | 18 | Neuhaus, Frank | 1966 | BR | 46,79 m | 616,0 | |||
Speerwurf | 10 | Jokel, Kim-Christoph | 1983 | BR | 42,87 m | (589,0) | |||
400m | 7 | Hentschel, Max | 1992 | BR | 49,36 | 717,0 | |||
400m | 21 | Pajer, Patrick | 1992 | BR | 53,12 | 637,0 | |||
Hochsprung | 31 | Thyme, Alexander | 1988 | BR | 1,85 m | 648,0 | |||
Hochsprung | 27 | Schwarting, Malte | 1982 | BR | 1,80 m | 625,0 | |||
110m Hürden | 31 | Thyme, Alexander | 1988 | BR | 14,55 | +0,6 | 699,0 | ||
110m Hürden | 26 | Schöl, Stephan | 1982 | BR | 15,25 | +0,1 | 661,0 | ||
Diskuswurf | 18 | Neuhaus, Frank | 1966 | BR | 38,36 m | 599,0 | |||
Diskuswurf | 8 | Hentschel, Till | 1989 | BR | 37,21 m | 587,0 | |||
Diskuswurf | 30 | Suhling, Sven | 1966 | BR | 33,26 m | (545,0) | |||
200m | 33 | Willmann, Luca | 1992 | BR | 22,26 | +0,6 | 707,0 | ||
200m | 28 | Schwarz, Rene | 1983 | BR | 22,74 | +0,8 | 683,0 | ||
200m | 14 | Koch, Michael | 1993 | BR | 23,82 | +0,4 | (630,0) | ||
800m | 29 | Siegmund, Christian | 1983 | BR | 1:58,77 | 684,0 | |||
800m | 5 | Denhof, Sergej | 1993 | BR | 2:06,14 | 623,0 | |||
800m | 3 | Baitler, Dimitri | 1991 | BR | 2:07,57 | (612,0) | |||
Dreisprung | 26 | Schöl, Stephan | 1982 | BR | 12,98 m | 607,0 | |||
Dreisprung | 9 | Hilbrecht, Patrick | 1987 | BR | 12,34 m | +0,2 | 569,0 | ||
Dreisprung | 19 | Nobel, Pascal | 1989 | BR | 11,36 m | -1,0 | (507,0) | ||
400m Hürden | 1 | Aleff, Niclas | 1992 | BR | 56,16 | 679,0 | |||
400m Hürden | 7 | Hentschel, Max | 1992 | BR | 57,50 | 658,0 | |||
400m Hürden | 5 | Denhof, Sergej | 1993 | BR | 58,83 | (639,0) | |||
5000m | 23 | Salih, Ralf | 1981 | BR | 16:04,49 | 653,0 | |||
5000m | 4 | Bunzel, Hartmut | 1963 | BR | 20:34,66 | 450,0 | |||
4x100m | SV Werder Bremen 1 | BR | 42,49 | 1.500,0 | |||||
10, Jokel Kim-Christoph (1983) - 28, Schwarz Rene (1983) 31, Thyme Alexander (1988) - 33, Willmann Luca (1992) |
|||||||||
4x100m | SV Werder Bremen 2 | BR | 44,69 | (1.363,0) | |||||
14, Koch Michael (1993) - 21, Pajer Patrick (1992) 3, Baitler Dimitri (1991) - 24, Salzmann David (1993) |
|||||||||
4. | LG Hannover | 21.492,0 | |||||||
Hammerwurf | 198 | Ludwig, Kevin | 1983 | NI | 35,97 m | 586,0 | |||
Hammerwurf | 197 | Lichtenberg, Florian | 1982 | NI | 21,07 m | 485,0 | |||
Stabhochsprung | 206 | Onnen, Kjell | 1990 | NI | 3,60 m | 594,0 | |||
Stabhochsprung | 172 | Eickschen, Holger | 1988 | NI | 3,00 m | 516,0 | |||
100m | 160 | Arndt, Dominique André | 1992 | NI | 10,87 | -0,1 | 718,0 | ||
100m | 213 | Pscherer, Toni | 1991 | NI | 11,25 | -0,3 | 672,0 | ||
100m | 162 | Baumgarten, Ansgar | 1993 | NI | 11,58 | -0,1 | (635,0) | ||
Kugelstoßen | 205 | Onnen, Eike | 1982 | NI | 12,19 m | 558,0 | |||
Kugelstoßen | 198 | Ludwig, Kevin | 1983 | NI | 12,05 m | 553,0 | |||
Kugelstoßen | 191 | Keil, Timo | 1986 | NI | 9,91 m | (465,0) | |||
Weitsprung | 174 | Fofana, Louis | 1990 | NI | 6,28 m | +0,0 | 619,0 | ||
Weitsprung | 167 | Bohl, Maximilian | 1990 | NI | 5,56 m | +1,3 | 551,0 | ||
1500m | 177 | Görtler, Timo | 1991 | NI | 4:14,31 | 650,0 | |||
1500m | 215 | Reinke, Rouven | 1991 | NI | 4:33,90 | 581,0 | |||
1500m | 189 | Jonczyk, Kevin | 1993 | NI | 4:47,81 | (538,0) | |||
Speerwurf | 190 | Kaun, Niels | 1991 | NI | 46,87 m | 617,0 | |||
Speerwurf | 161 | Bähre, Marcel | 1978 | NI | 37,64 m | 549,0 | |||
400m | 218 | Schumacher, Marvin | 1990 | NI | 49,22 | 720,0 | |||
400m | 167 | Bohl, Maximilian | 1990 | NI | 51,60 | 668,0 | |||
Hochsprung | 205 | Onnen, Eike | 1982 | NI | 2,23 m | 815,0 | |||
Hochsprung | 182 | Hase, Jan | 1988 | NI | 2,02 m | 725,0 | |||
110m Hürden | 161 | Bähre, Marcel | 1978 | NI | 14,91 | +0,6 | 679,0 | ||
110m Hürden | 190 | Kaun, Niels | 1991 | NI | 18,14 | +0,1 | 536,0 | ||
Diskuswurf | 172 | Eickschen, Holger | 1988 | NI | 35,70 m | 571,0 | |||
Diskuswurf | 198 | Ludwig, Kevin | 1983 | NI | 34,90 m | 563,0 | |||
Diskuswurf | 206 | Onnen, Kjell | 1990 | NI | 33,11 m | (544,0) | |||
200m | 160 | Arndt, Dominique André | 1992 | NI | 22,09 | +0,6 | 717,0 | ||
200m | 213 | Pscherer, Toni | 1991 | NI | 22,80 | +0,8 | 679,0 | ||
200m | 162 | Baumgarten, Ansgar | 1993 | NI | 23,39 | +0,4 | (650,0) | ||
800m | 214 | Raabe, Johannes | 1987 | NI | 1:55,13 | 717,0 | |||
800m | 188 | Jauch, Julius | 1992 | NI | 2:03,54 | 644,0 | |||
800m | 189 | Jonczyk, Kevin | 1993 | NI | 2:18,67 | (534,0) | |||
Dreisprung | 182 | Hase, Jan | 1988 | NI | 13,13 m | +1,0 | 616,0 | ||
Dreisprung | 161 | Bähre, Marcel | 1978 | NI | 12,17 m | +0,5 | 558,0 | ||
400m Hürden | 212 | Pielsticker, Stefan | 1988 | NI | 58,16 | 649,0 | |||
400m Hürden | 190 | Kaun, Niels | 1991 | NI | 58,17 | 649,0 | |||
400m Hürden | 203 | Napp, Daniel | 1993 | NI | 62,89 | (585,0) | |||
5000m | 214 | Raabe, Johannes | 1987 | NI | 14:57,61 | 722,0 | |||
5000m | 177 | Görtler, Timo | 1991 | NI | 16:40,34 | 620,0 | |||
4x100m | LG Hannover 2 | NI | 44,16 | 1.395,0 | |||||
216, Schär Lucas (1993) - 190, Kaun Niels (1991) 218, Schumacher Marvin (1990) - 203, Napp Daniel (1993) |
|||||||||
4x100m | LG Hannover 1 | NI | 44,31 | (1.386,0) | |||||
162, Baumgarten Ansgar (1993) - 213, Pscherer Toni (1991) 171, Dörres Sven (1986) - 167, Bohl Maximilian (1990) |
|||||||||
5. | OTB Osnabrück | 21.346,0 | |||||||
Hammerwurf | 295 | Thomas, Peter | 1955 | NI | 27,49 m | 532,0 | |||
Hammerwurf | 280 | Nolte, Gerald | 1963 | NI | 20,19 m | 478,0 | |||
Hammerwurf | 282 | Ott, Matthias | 1987 | NI | 19,04 m | (469,0) | |||
Stabhochsprung | 289 | Sonnenberg, Sergej | 1984 | NI | 4,40 m | 690,0 | |||
Stabhochsprung | 268 | Hülsebrock, Moritz | 1992 | NI | 3,40 m | 569,0 | |||
Stabhochsprung | 267 | Hellmann, Christoph | 1990 | NI | 3,30 m | (556,0) | |||
100m | 285 | Riemann, Johannes | 1991 | NI | 11,52 | -0,1 | 641,0 | ||
100m | 274 | Krake, Bernd Henning | 1982 | NI | 11,90 | -0,1 | 600,0 | ||
100m | 299 | Tute, Max | 1988 | NI | 12,10 | -0,3 | (580,0) | ||
Kugelstoßen | 284 | Peselmann, Nicolai | 1983 | NI | 14,07 m | 628,0 | |||
Kugelstoßen | 259 | Dickebohm, Johannes | 1985 | NI | 13,58 m | 610,0 | |||
Weitsprung | 284 | Peselmann, Nicolai | 1983 | NI | 6,32 m | -0,2 | 622,0 | ||
Weitsprung | 257 | Branscheidt, Fredrik | 1983 | NI | 6,15 m | +0,1 | 607,0 | ||
Weitsprung | 283 | Pahlmann, Carl | 1990 | NI | 5,77 m | -0,7 | (571,0) | ||
1500m | 300 | Wollherr, Maik | 1985 | NI | 3:56,75 | 721,0 | |||
1500m | 286 | Scheiter, Sebastian | 1980 | NI | 4:14,49 | 649,0 | |||
1500m | 271 | Karsch, Dustin | 1992 | NI | 4:21,13 | (625,0) | |||
Speerwurf | 259 | Dickebohm, Johannes | 1985 | NI | 50,99 m | 645,0 | |||
Speerwurf | 293 | Strauß, Matthias | 1971 | NI | 50,07 m | 639,0 | |||
Speerwurf | 267 | Hellmann, Christoph | 1990 | NI | 44,61 m | (601,0) | |||
400m | 270 | Kähler, Hendrik | 1991 | NI | 52,24 | 655,0 | |||
400m | 277 | Martin, Romain | 1992 | NI | 55,19 | 597,0 | |||
Hochsprung | 284 | Peselmann, Nicolai | 1983 | NI | 1,96 m | 698,0 | |||
Hochsprung | 257 | Branscheidt, Fredrik | 1983 | NI | 1,80 m | 625,0 | |||
Hochsprung | 267 | Hellmann, Christoph | 1990 | NI | 1,60 m | (529,0) | |||
110m Hürden | 264 | Gerlee, Sascha | 1975 | NI | 16,60 | +0,6 | 597,0 | ||
110m Hürden | 281 | Ostner, Mathias | 1987 | NI | 16,62 | +0,1 | 596,0 | ||
110m Hürden | 289 | Sonnenberg, Sergej | 1984 | NI | 16,94 | +0,0 | (582,0) | ||
Diskuswurf | 289 | Sonnenberg, Sergej | 1984 | NI | 37,50 m | 590,0 | |||
Diskuswurf | 259 | Dickebohm, Johannes | 1985 | NI | 36,50 m | 580,0 | |||
Diskuswurf | 280 | Nolte, Gerald | 1963 | NI | 26,49 m | (468,0) | |||
200m | 285 | Riemann, Johannes | 1991 | NI | 23,34 | +0,8 | 653,0 | ||
200m | 291 | Spielmeyer, Anders | 1987 | NI | 23,51 | +0,6 | 645,0 | ||
200m | 296 | Tillmann, Patrick | 1991 | NI | 24,64 | +0,4 | (593,0) | ||
800m | 263 | Franke, Sebastian | 1991 | NI | 2:01,32 | 662,0 | |||
800m | 272 | Karsch, Marvin | 1992 | NI | 2:03,10 | 648,0 | |||
800m | 258 | Deppe, Gert | 1964 | NI | 2:14,61 | (561,0) | |||
Dreisprung | 257 | Branscheidt, Fredrik | 1983 | NI | 13,55 m | -0,5 | 641,0 | ||
Dreisprung | 283 | Pahlmann, Carl | 1990 | NI | 12,36 m | +1,2 | 570,0 | ||
400m Hürden | 299 | Tute, Max | 1988 | NI | 56,97 | 666,0 | |||
400m Hürden | 264 | Gerlee, Sascha | 1975 | NI | 59,53 | 629,0 | |||
400m Hürden | 276 | Lescow, Kilian | 1966 | NI | 60,55 | (615,0) | |||
5000m | 269 | Hüpel, Marius | 1991 | NI | 15:38,85 | 678,0 | |||
5000m | 275 | Lauenstein, Philipp | 1990 | NI | 16:25,29 | 633,0 | |||
5000m | 256 | Behrendt, Christian | 1982 | NI | 16:50,83 | (610,0) | |||
4x100m | OTB Osnabrück 1 | NI | 44,88 | 1.352,0 | |||||
283, Pahlmann Carl (1990) - 291, Spielmeyer Anders (1987) 285, Riemann Johannes (1991) - 296, Tillmann Patrick (1991) |
|||||||||
4x100m | OTB Osnabrück 2 | NI | 46,97 | (1.235,0) | |||||
281, Ostner Mathias (1987) - 264, Gerlee Sascha (1975) 299, Tute Max (1988) - 267, Hellmann Christoph (1990) |
|||||||||
6. | StG TV Norden-VfL Leer | 21.228,0 | |||||||
Hammerwurf | 303 | Dittrich, Arne | 1989 | NI | 33,31 m | 570,0 | |||
Hammerwurf | 321 | Peters, Johannes | 1983 | NI | 26,85 m | (528,0) | |||
Hammerwurf | 305 | Eilers, Ralf | 1965 | NI | 26,84 m | 528,0 | |||
Stabhochsprung | 313 | Küter, Stefan | 1985 | NI | 4,30 m | 678,0 | |||
Stabhochsprung | 320 | Pasenau, Maximilian | 1984 | NI | 3,60 m | 594,0 | |||
Stabhochsprung | 322 | Pfingsten, Patrick | 1978 | NI | 3,00 m | (516,0) | |||
100m | 307 | Goldenstein, Carsten | 1988 | NI | 11,48 | -0,1 | 646,0 | ||
100m | 306 | Eilers, Saarko | 1989 | NI | 11,97 | -0,3 | 593,0 | ||
100m | 334 | Graventein, Thilo | 1990 | NI | 12,35 | -0,1 | (555,0) | ||
Kugelstoßen | 322 | Pfingsten, Patrick | 1978 | NI | 12,14 m | 556,0 | |||
Kugelstoßen | 321 | Peters, Johannes | 1983 | NI | 12,05 m | 553,0 | |||
Weitsprung | 311 | Karn, Julien | 1986 | NI | 6,19 m | -0,3 | 610,0 | ||
Weitsprung | 307 | Goldenstein, Carsten | 1988 | NI | 6,10 m | -0,8 | 602,0 | ||
Weitsprung | 326 | Thielecke-Klein, Paul | 1986 | NI | 6,01 m | -0,9 | (594,0) | ||
1500m | 343 | Wiechmann, Steffen | 1988 | NI | 4:04,11 | 690,0 | |||
1500m | 341 | Voskuhl, Stephan | 1991 | NI | 4:10,39 | 665,0 | |||
Speerwurf | 320 | Pasenau, Maximilian | 1984 | NI | 43,15 m | 591,0 | |||
Speerwurf | 303 | Dittrich, Arne | 1989 | NI | 42,62 m | 587,0 | |||
Speerwurf | 321 | Peters, Johannes | 1983 | NI | 42,50 m | (586,0) | |||
400m | 337 | Onken, Jan-Gerhard | 1988 | NI | 49,55 | 713,0 | |||
400m | 319 | Nordmann, Dennis | 1990 | NI | 51,66 | 667,0 | |||
400m | 302 | de Vries, Holger | 1993 | NI | 54,56 | (609,0) | |||
Hochsprung | 338 | Rietz, Phillip | 1991 | NI | 1,96 m | 698,0 | |||
Hochsprung | 340 | Tjarks, Enno | 1986 | NI | 1,96 m | 698,0 | |||
110m Hürden | 340 | Tjarks, Enno | 1986 | NI | 16,36 | +0,6 | 608,0 | ||
110m Hürden | 313 | Küter, Stefan | 1985 | NI | 17,87 | +0,0 | 546,0 | ||
110m Hürden | 338 | Rietz, Phillip | 1991 | NI | 19,30 | +0,1 | (496,0) | ||
Diskuswurf | 322 | Pfingsten, Patrick | 1978 | NI | 38,13 m | 596,0 | |||
Diskuswurf | 313 | Küter, Stefan | 1985 | NI | 35,87 m | 573,0 | |||
Diskuswurf | 303 | Dittrich, Arne | 1989 | NI | 34,82 m | (562,0) | |||
200m | 319 | Nordmann, Dennis | 1990 | NI | 22,25 | +0,6 | 708,0 | ||
200m | 324 | Scheutwinkel, Wilke | 1989 | NI | 23,53 | +0,8 | 644,0 | ||
200m | 328 | Vöhrs, Sören | 1984 | NI | 23,59 | +0,4 | (641,0) | ||
800m | 337 | Onken, Jan-Gerhard | 1988 | NI | 1:58,87 | 684,0 | |||
800m | 336 | Onken, Heinz-Helmut | 1987 | NI | 2:08,14 | 608,0 | |||
Dreisprung | 311 | Karn, Julien | 1986 | NI | 13,03 m | +1,3 | 610,0 | ||
Dreisprung | 308 | Grün, Bent | 1991 | NI | 12,97 m | -1,2 | 607,0 | ||
Dreisprung | 314 | Lühring, Jan | 1993 | NI | 12,37 m | +1,0 | (570,0) | ||
400m Hürden | 328 | Vöhrs, Sören | 1984 | NI | 61,64 | 601,0 | |||
400m Hürden | 302 | de Vries, Holger | 1993 | NI | 64,29 | 568,0 | |||
400m Hürden | 327 | Thomsen, Axel | 1977 | NI | 66,83 | (539,0) | |||
5000m | 342 | Waschkau, Jan | 1977 | NI | 16:26,62 | 632,0 | |||
5000m | 335 | Grigat, Holger | 1973 | NI | 16:29,86 | 629,0 | |||
5000m | 339 | Steinke, Peter | 1970 | NI | 17:48,16 | (563,0) | |||
4x100m | StG TV Norden-VfL Leer 2 | NI | 44,50 | 1.375,0 | |||||
326, Thielecke-Klein Paul (1986) - 307, Goldenstein Carsten (1988) 306, Eilers Saarko (1989) - 319, Nordmann Dennis (1990) |
|||||||||
4x100m | StG TV Norden-VfL Leer 1 | NI | 45,23 | (1.332,0) | |||||
