Niedersächsischer Leichtathletik-Verband |
NLV+BLV - Meisterschaften Vierkampf SchülerInnen A |
am 4.09.2011 in Sarstedt - Sportanlage am Schulzentrum Wellweg |
NLV+BLV Meisterschaften |
Ergebnisliste |
Wettkampfübersicht |
Schüler A 4-Kampf |
Schülerinnen A 4-Kampf |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
Schüler A 4-Kampf |
Schüler A 4-Kampf M15 | 4.09.2011 |
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch |
1 | und | NLV+BLV Schülermeister 2011 | |||||
36234 | Gierke, Julian | 1996 | NI | SV Nienhagen | 2.347 Pkt. |
11,94 | (+0,0) | - | 6,26 | (+0,4) | - | 11,40 | - | 1,76 | ||||||||||
596 | - | 617 | - | 527 | - | 607 |
2. | 35792 | Lukaschzyk, Til | 1996 | NI | LAZ Celle | 2.147 Pkt. |
13,24 | (+0,0) | - | 5,20 | (-0,2) | - | 13,48 | - | 1,64 | ||||||||||
475 | - | 516 | - | 607 | - | 549 |
3. | 36381 | Schubert, Merlin | 1996 | NI | LG Weserbergland | 2.102 Pkt. |
12,59 | (+0,0) | - | 5,22 | (+0,9) | - | 10,35 | - | 1,68 | ||||||||||
532 | - | 518 | - | 484 | - | 568 |
4. | 33414 | Kurth, Benedikt | 1996 | NI | LG Eichsfeld | 2.085 Pkt. |
12,72 | (+0,0) | - | 5,36 | (+0,1) | - | 11,35 | - | 1,56 | ||||||||||
520 | - | 531 | - | 525 | - | 509 |
5. | 34668 | Glück, Marvin | 1996 | NI | LG Nienburg | 2.070 Pkt. |
12,87 | (+0,0) | - | 5,14 | (-0,1) | - | 9,94 | - | 1,72 | ||||||||||
507 | - | 509 | - | 466 | - | 588 |
6. | 31358 | Futterschneider, Jonas | 1996 | NI | TSV Lelm | 2.012 Pkt. |
12,83 | (+0,0) | - | 4,86 | (+0,1) | - | 11,54 | - | 1,52 | ||||||||||
510 | - | 481 | - | 532 | - | 489 |
7. | 36377 | Wittrock, Florian | 1996 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 2.004 Pkt. |
12,34 | (-0,8) | - | 5,34 | (+0,4) | - | 9,55 | - | 1,48 | ||||||||||
556 | - | 529 | - | 450 | - | 469 |
8. | 35267 | Hartung, Julian | 1996 | NI | DSC Oldenburg | 1.983 Pkt. |
12,54 | (-0,8) | - | 5,48 | (+0,8) | - | 9,19 | - | 1,48 | ||||||||||
537 | - | 543 | - | 434 | - | 469 |
9. | 33923 | Husmann, Jan | 1996 | NI | TK Jahn Sarstedt | 1.959 Pkt. |
13,25 | (-0,8) | - | 5,02 | (+0,7) | - | 10,72 | - | 1,52 | ||||||||||
474 | - | 497 | - | 499 | - | 489 |
10. | 33720 | Goltze, Christian | 1996 | NI | TSV Burgdorf | 1.953 Pkt. |
14,25 | (+0,0) | - | 4,69 | (+0,2) | - | 14,02 | - | 1,48 | ||||||||||
395 | - | 463 | - | 626 | - | 469 |
11. | 36378 | Meyer, Janis | 1996 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 1.900 Pkt. |
13,33 | (-0,8) | - | 5,04 | (+0,4) | - | 9,44 | - | 1,52 | ||||||||||
467 | - | 499 | - | 445 | - | 489 |
12. | 35936 | Hagenberg, Jakob | 1996 | NI | Post-SV Stadthagen | 1.866 Pkt. |
13,13 | (+0,0) | - | 4,89 | (+0,0) | - | 9,09 | - | 1,48 | ||||||||||
484 | - | 484 | - | 429 | - | 469 |
13. | 37563 | Schulz, Lennard | 1996 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 1.818 Pkt. |
12,96 | (-0,8) | - | 4,82 | (+0,6) | - | 8,78 | - | 1,40 | ||||||||||
499 | - | 477 | - | 415 | - | 427 |
14. | 37561 | Gerbrand, Steffen | 1996 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 1.630 Pkt. |
13,29 | (+0,0) | - | 4,16 | (+0,0) | - | 6,95 | - | 1,40 | ||||||||||
470 | - | 406 | - | 327 | - | 427 |
15. | 33718 | Bergmann, Christoph | 1996 | NI | TSV Burgdorf | 1.618 Pkt. |
14,76 | (-0,8) | - | 4,21 | (-0,2) | - | 9,36 | - | 1,36 | ||||||||||
360 | - | 411 | - | 441 | - | 406 |
16. | 35805 | Hildebrandt, Jan | 1996 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 1.422 Pkt. |
14,47 | (+0,0) | - | 4,04 | (+0,7) | - | 7,51 | - | 1,16 | ||||||||||
380 | - | 392 | - | 355 | - | 295 |
Schüler A 4-Kampf M14 | 4.09.2011 |
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch |
1. | und | NLV+BLV Schülermeister 2011 | |||||
36835 | Küddelsmann, Maximilian | 1997 | NI | SV Munster | 2.027 Pkt. |
13,33 | (+0,2) | - | 5,00 | (+1,5) | - | 12,14 | - | 1,56 | ||||||||||
467 | - | 495 | - | 556 | - | 509 |
2. | 36025 | Knopf, Lukas | 1997 | NI | LG Fallingbostel | 1.995 Pkt. |
12,46 | (+0,2) | - | 4,83 | (+0,7) | - | 9,85 | - | 1,56 | ||||||||||
545 | - | 478 | - | 463 | - | 509 |
3. | 34724 | Krause, Moritz | 1997 | NI | LG Nienburg | 1.992 Pkt. |
13,28 | (-0,3) | - | 4,71 | (+0,7) | - | 11,90 | - | 1,56 | ||||||||||
471 | - | 465 | - | 547 | - | 509 |
4. | 37160 | Kohrs, Julian | 1997 | NI | Holtorfer SV | 1.915 Pkt. |
13,12 | (-0,3) | - | 4,72 | (+0,6) | - | 10,14 | - | 1,52 | ||||||||||
485 | - | 466 | - | 475 | - | 489 |
5. | 36445 | Strunk, Yannik | 1997 | NI | LG Weserbergland | 1.887 Pkt. |
13,58 | (+0,2) | - | 5,01 | (+1,1) | - | 9,68 | - | 1,52 | ||||||||||
447 | - | 496 | - | 455 | - | 489 |
6. | 36842 | Seelhöfer, Jannik | 1997 | NI | SC Melle 03 | 1.781 Pkt. |
13,15 | (+0,2) | - | 4,56 | (+1,2) | - | 8,49 | - | 1,44 | ||||||||||
482 | - | 449 | - | 402 | - | 448 |
7. | 36231 | Morison, Jonas | 1998 | NI | TK Jahn Sarstedt | 1.777 Pkt. |
13,19 | (+0,2) | - | 4,59 | (+1,4) | - | 8,85 | - | 1,40 | ||||||||||
479 | - | 453 | - | 418 | - | 427 |
8. | 37126 | Haug, Kevin | 1998 | NI | Garbsener SC | 1.525 Pkt. |
14,61 | (-0,3) | - | 4,40 | (+0,5) | - | 7,18 | - | 1,32 | ||||||||||
370 | - | 432 | - | 339 | - | 384 |
9. | 37158 | Halle, Christoph | 1997 | NI | Holtorfer SV | 1.512 Pkt. |
15,13 | (-1,0) | - | 4,24 | (+0,6) | - | 7,13 | - | 1,40 | ||||||||||
335 | - | 414 | - | 336 | - | 427 |
10. | 37159 | Rüter, Felix | 1997 | NI | Holtorfer SV | 1.505 Pkt. |
14,85 | (-1,0) | - | 4,48 | (+0,6) | - | 6,13 | - | 1,40 | ||||||||||
353 | - | 441 | - | 284 | - | 427 |
11. | 35414 | Polthier, Philip | 1997 | NI | LG Nienburg | 1.480 Pkt. |
14,59 | (-0,3) | - | 4,29 | (+0,1) | - | 6,12 | - | 1,36 | ||||||||||
371 | - | 420 | - | 283 | - | 406 |
12. | 37089 | Horst, Marek | 1997 | NI | SC Melle 03 | 1.478 Pkt. |
14,35 | (+0,2) | - | 3,89 | (+1,0) | - | 7,92 | - | 1,24 | ||||||||||
388 | - | 375 | - | 375 | - | 340 |
13. | 37127 | Feuerriegel, David | 1997 | NI | Garbsener SC | 1.423 Pkt. |
14,61 | (-1,0) | - | 3,88 | (+0,3) | - | 6,34 | - | 1,32 | ||||||||||
370 | - | 374 | - | 295 | - | 384 |
14. | 37664 | Makaschov, Dimitri | 1998 | NI | SC Melle 03 | 1.373 Pkt. |
14,91 | (+0,2) | - | 3,57 | (+0,7) | - | 6,50 | - | 1,32 | ||||||||||
349 | - | 337 | - | 303 | - | 384 |
15. | 37009 | Husmann, Sven | 1998 | NI | TK Jahn Sarstedt | 1.322 Pkt. |
15,41 | (+0,2) | - | 4,20 | (+1,5) | - | 5,62 | - | 1,24 | ||||||||||
317 | - | 410 | - | 255 | - | 340 |
16. | 37755 | Peperkorn, Jan-Ole | 1998 | NI | SC Melle 03 | 1.321 Pkt. |
15,53 | (+0,2) | - | 4,04 | (+1,2) | - | 5,66 | - | 1,28 | ||||||||||
310 | - | 392 | - | 257 | - | 362 |
17. | 37668 | Poppe, Lucas | 1998 | NI | Garbsener SC | 1.309 Pkt. |
15,33 | (-0,3) | - | 4,13 | (+0,4) | - | 5,44 | - | 1,24 | ||||||||||
322 | - | 402 | - | 245 | - | 340 |
18. | 37090 | Blumenstein, Moritz | 1998 | NI | SC Melle 03 | 1.277 Pkt. |
15,67 | (+0,2) | - | 3,50 | (+1,4) | - | 7,00 | - | 1,20 | ||||||||||
301 | - | 329 | - | 329 | - | 318 |
19. | 37131 | Müller, Joost | 1997 | NI | Garbsener SC | 1.092 Pkt. |
17,29 | (-1,0) | - | 2,97 | (+0,7) | - | 6,03 | - | 1,24 | ||||||||||
213 | - | 261 | - | 278 | - | 340 |
20. | Döring, Tim | 1998 | NI | Garbsener SC | 849 Pkt. |
16,13 | (-1,0) | - | 3,71 | (+0,4) | - | 5,04 | - | o.g.v. | ||||||||||
274 | - | 354 | - | 221 | - |
Schüler A 4-Kampf | 4.09.2011 |
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch |
1. | und | NLV+BLV Schülermeister 2011 | ||
LG Papenburg/Aschendorf | NI | 8.774 Pkt. |
36377 | Wittrock, Florian | 1996 | 2.004 Pkt. | |
36378 | Meyer, Janis | 1996 | 1.900 Pkt. | |
37563 | Schulz, Lennard | 1996 | 1.818 Pkt. | |
37561 | Gerbrand, Steffen | 1996 | 1.630 Pkt. | |
35805 | Hildebrandt, Jan | 1996 | 1.422 Pkt. |
2. | SC Melle 03 | NI | 7.230 Pkt. |
36842 | Seelhöfer, Jannik | 1997 | 1.781 Pkt. | |
37089 | Horst, Marek | 1997 | 1.478 Pkt. | |
37664 | Makaschov, Dimitri | 1998 | 1.373 Pkt. | |
37755 | Peperkorn, Jan-Ole | 1998 | 1.321 Pkt. | |
37090 | Blumenstein, Moritz | 1998 | 1.277 Pkt. |
3. | Garbsener SC | NI | 6.198 Pkt. |
37126 | Haug, Kevin | 1998 | 1.525 Pkt. | |
37127 | Feuerriegel, David | 1997 | 1.423 Pkt. | |
37668 | Poppe, Lucas | 1998 | 1.309 Pkt. | |
37131 | Müller, Joost | 1997 | 1.092 Pkt. | |
Döring, Tim | 1998 | 849 Pkt. |
Schülerinnen A 4-Kampf |
Schülerinnen A 4-Kampf W15 | 4.09.2011 |
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg) |
1. | und | NLV+BLV Schülermeisterin 2011 | |||||
. | 33362 | Dunkhase, Marie-Anna | 1996 | NI | DSC Oldenburg | 2.120 Pkt. |
13,08 | (-0,1) | - | 5,20 | (+0,0) | - | 1,48 | - | 10,79 | ||||||||||
554 | - | 570 | - | 493 | - | 503 |
2. | 35276 | Beyersdorff, Larissa | 1996 | NI | LG Braunschweig | 2.114 Pkt. |
13,23 | (-0,5) | - | 5,30 | (-0,2) | - | 1,52 | - | 10,06 | ||||||||||
541 | - | 581 | - | 517 | - | 475 |
3. | 34688 | Schröder, Lisa | 1996 | NI | Oldenburger TB | 2.085 Pkt. |
13,75 | (-0,5) | - | 4,91 | (+0,5) | - | 1,64 | - | 9,71 | ||||||||||
497 | - | 539 | - | 588 | - | 461 |
4. | 34921 | Möllers, Ria | 1996 | NI | SC Melle 03 | 2.024 Pkt. |
13,99 | (-0,5) | - | 5,04 | (+0,1) | - | 1,60 | - | 8,91 | ||||||||||
478 | - | 553 | - | 565 | - | 428 |
5. | 34116 | Baumgarten, Anja | 1996 | NI | LG Celle-Land | 2.022 Pkt. |
13,38 | (-0,1) | - | 4,84 | (+0,0) | - | 1,48 | - | 9,93 | ||||||||||
528 | - | 531 | - | 493 | - | 470 |
6. | 33477 | Voegelin, Katharina | 1996 | NI | LG Braunschweig | 1.981 Pkt. |
14,13 | (-0,5) | - | 4,73 | (+0,8) | - | 1,56 | - | 9,50 | ||||||||||
468 | - | 519 | - | 541 | - | 453 |
7. | 35632 | Schrader, Franziska | 1996 | NI | VfV Hildesheim | 1.941 Pkt. |
13,84 | (-0,5) | - | 4,61 | (+0,4) | - | 1,56 | - | 8,34 | ||||||||||
490 | - | 506 | - | 541 | - | 404 |
8. | 35703 | Rohmann, Josephine | 1996 | NI | LG Weserbergland | 1.935 Pkt. |
13,64 | (+0,0) | - | 5,04 | (+0,7) | - | 1,48 | - | 7,86 | ||||||||||
506 | - | 553 | - | 493 | - | 383 |
9. | 33479 | Seidel, Jennifer | 1996 | NI | LG Braunschweig | 1.906 Pkt. |
14,05 | (-0,5) | - | 4,89 | (+0,1) | - | 1,40 | - | 9,45 | ||||||||||
474 | - | 537 | - | 444 | - | 451 |
10. | 34672 | Mertzky, Antonia | 1996 | NI | LAZ Celle | 1.880 Pkt. |
13,70 | (-0,1) | - | 4,49 | (+0,0) | - | 1,40 | - | 9,25 | ||||||||||
501 | - | 493 | - | 444 | - | 442 |
11. | 34673 | Moravec, Lena | 1996 | NI | LAZ Celle | 1.861 Pkt. |
14,22 | (-0,1) | - | 4,46 | (+0,6) | - | 1,52 | - | 8,11 | ||||||||||
461 | - | 489 | - | 517 | - | 394 |
12. | 33919 | Alten, Inka | 1996 | NI | TK Jahn Sarstedt | 1.808 Pkt. |
13,85 | (-0,5) | - | 4,88 | (+0,2) | - | 1,28 | - | 8,59 | ||||||||||
489 | - | 536 | - | 368 | - | 415 |
13. | 33657 | Sack, Rebecca | 1996 | NI | LG Peiner Land | 1.797 Pkt. |
14,44 | (-0,1) | - | 4,39 | (+0,0) | - | 1,44 | - | 8,33 | ||||||||||
444 | - | 481 | - | 469 | - | 403 |
14. | 33918 | Ostermann-Emden, Merle | 1996 | NI | TK Jahn Sarstedt | 1.753 Pkt. |
14,37 | (-0,5) | - | 4,06 | (+0,6) | - | 1,36 | - | 9,22 | ||||||||||
450 | - | 443 | - | 419 | - | 441 |
15. | 34806 | Süßmann, Adeana | 1996 | NI | Garbsener SC | 1.748 Pkt. |
14,18 | (-0,1) | - | 4,22 | (+0,2) | - | 1,40 | - | 7,79 | ||||||||||
464 | - | 461 | - | 444 | - | 379 |
16. | 33478 | Bösche, Melina | 1996 | NI | LG Braunschweig | 1.696 Pkt. |
14,79 | (+0,0) | - | 3,95 | (+0,4) | - | 1,40 | - | 8,35 | ||||||||||
419 | - | 429 | - | 444 | - | 404 |
17. | 35648 | Reiter, Alicia | 1996 | NI | VfL Suderburg | 1.695 Pkt. |
13,80 | (+0,0) | - | 4,57 | (+0,4) | - | 1,12 | - | 9,17 | ||||||||||
493 | - | 502 | - | 261 | - | 439 |
18. | 33480 | Witt, Mila | 1996 | NI | LG Braunschweig | 1.679 Pkt. |
14,59 | (-0,5) | - | 4,18 | (+0,0) | - | 1,28 | - | 8,72 | ||||||||||
434 | - | 457 | - | 368 | - | 420 |
19. | 37776 | Geiger, Merle Angelina | 1996 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 1.678 Pkt. |
14,25 | (-0,5) | - | 4,24 | (+0,2) | - | 1,32 | - | 7,38 | ||||||||||
459 | - | 464 | - | 394 | - | 361 |
20. | 37665 | Asbrock, Pia | 1996 | NI | SC Melle 03 | 1.648 Pkt. |
14,46 | (-0,5) | - | 4,47 | (+0,9) | - | 1,32 | - | 6,55 | ||||||||||
443 | - | 490 | - | 394 | - | 321 |
21. | 37774 | Meerjanssen, Emma | 1996 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 1.633 Pkt. |
14,71 | (-0,5) | - | 4,08 | (+0,0) | - | 1,40 | - | 6,50 | ||||||||||
425 | - | 445 | - | 444 | - | 319 |
22. | 35729 | Holtermann, Male | 1996 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 1.177 Pkt. |
14,73 | (-0,5) | - | o.g.v. | - | 1,28 | - | 7,91 | |||||||||||
424 | - | - | 368 | - | 385 |
35731 | Schmitz, Verena | 1996 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 0 |
14,52 | (-0,1) | - | Mk abg | - | Mk abg | - | Mk abg | |||||||||||
439 | - | - | - |
Schülerinnen A 4-Kampf W14 | 4.09.2011 |
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg) |
1. | und | NLV+BLV Schülermeisterin 2011 | |||||
32025 | Groenewold, Lara | 1997 | NI | LG Braunschweig | 2.343 Pkt. |
13,00 | (+0,0) | - | 5,61 | (+0,7) | - | 1,68 | - | 12,28 | ||||||||||
561 | - | 613 | - | 610 | - | 559 |
2. | 36295 | Götting, Julia | 1997 | NI | SV Molbergen | 2.124 Pkt. |
13,35 | (-0,2) | - | 5,03 | (+0,7) | - | 1,60 | - | 10,09 | ||||||||||
531 | - | 552 | - | 565 | - | 476 |
3. | 36446 | Janosch, Laura | 1997 | NI | LG Weserbergland | 2.008 Pkt. |
13,73 | (-0,9) | - | 4,92 | (+0,0) | - | 1,48 | - | 10,08 | ||||||||||
499 | - | 540 | - | 493 | - | 476 |
4. | 36023 | Hector, Temke | 1997 | NI | LG Fallingbostel | 1.937 Pkt. |
14,51 | (+0,0) | - | 4,54 | (+0,2) | - | 1,44 | - | 11,52 | ||||||||||
439 | - | 498 | - | 469 | - | 531 |
5. | 34640 | Basso, Leonie | 1997 | NI | LG Braunschweig | 1.935 Pkt. |
13,26 | (-0,3) | - | 4,60 | (+0,3) | - | 1,32 | - | 10,66 | ||||||||||
538 | - | 505 | - | 394 | - | 498 |
6. | 36380 | Zielonka, Mara | 1997 | NI | LG Weserbergland | 1.927 Pkt. |
14,19 | (-0,2) | - | 4,45 | (+0,9) | - | 1,60 | - | 8,51 | ||||||||||
463 | - | 488 | - | 565 | - | 411 |
7. | 36243 | Trivuncic, Maja | 1997 | NI | LG Weserbergland | 1.912 Pkt. |
13,16 | (-0,6) | - | 4,48 | (+0,3) | - | 1,44 | - | 8,38 | ||||||||||
547 | - | 491 | - | 469 | - | 405 |
8. | 34895 | Großmann, Ramona | 1997 | NI | LG Nordheide | 1.905 Pkt. |
13,95 | (-0,9) | - | 4,74 | (+0,4) | - | 1,48 | - | 8,48 | ||||||||||
482 | - | 520 | - | 493 | - | 410 |
9. | 35508 | Gerlach, Bente | 1997 | NI | TV Eintracht Algermissen | 1.849 Pkt. |
13,80 | (-0,9) | - | 4,35 | (+0,3) | - | 1,44 | - | 8,48 | ||||||||||
493 | - | 477 | - | 469 | - | 410 |
10. | 36887 | Müller-Stosch, Birga | 1997 | NI | VfL Stade | 1.843 Pkt. |
13,67 | (+0,0) | - | 4,54 | (+0,8) | - | 1,44 | - | 7,63 | ||||||||||
504 | - | 498 | - | 469 | - | 372 |
11. | 34388 | Müller, Lara Alina | 1997 | NI | LG Braunschweig | 1.834 Pkt. |
14,14 | (+0,0) | - | 4,58 | (+0,8) | - | 1,40 | - | 8,72 | ||||||||||
467 | - | 503 | - | 444 | - | 420 |
12. | 37509 | Budewig, Sarah | 1998 | NI | VfL Stade | 1.832 Pkt. |
14,06 | (-0,2) | - | 4,91 | (+0,4) | - | 1,44 | - | 7,17 | ||||||||||
473 | - | 539 | - | 469 | - | 351 |
13. | 36551 | Otte, Leonie | 1997 | NI | LAZ Celle | 1.823 Pkt. |
14,63 | (-0,3) | - | 4,20 | (+0,2) | - | 1,44 | - | 9,79 | ||||||||||
431 | - | 459 | - | 469 | - | 464 |
14. | 36884 | Lindemann, Hannah | 1997 | NI | VfL Stade | 1.812 Pkt. |
14,36 | (+0,0) | - | 4,69 | (+0,5) | - | 1,48 | - | 7,24 | ||||||||||
450 | - | 515 | - | 493 | - | 354 |
15. | 36886 | Hartseil, Simone | 1997 | NI | VfL Stade | 1.810 Pkt. |
13,58 | (-0,2) | - | 4,63 | (+0,6) | - | 1,32 | - | 8,18 | ||||||||||
511 | - | 508 | - | 394 | - | 397 |
16. | 36239 | Rösner, Laura | 1997 | NI | LG Weserbergland | 1.810 Pkt. |
14,03 | (-0,9) | - | 4,24 | (+0,2) | - | 1,44 | - | 8,31 | ||||||||||
475 | - | 464 | - | 469 | - | 402 |
17. | 36238 | Breiler, Lea-Marie | 1997 | NI | LG Weserbergland | 1.771 Pkt. |
14,64 | (-0,6) | - | 4,70 | (+0,0) | - | 1,48 | - | 6,78 | ||||||||||
430 | - | 516 | - | 493 | - | 332 |
18. | 37777 | Marty, Caroline | 1997 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 1.771 Pkt. |
14,52 | (-0,3) | - | 4,60 | (-0,7) | - | 1,40 | - | 7,88 | ||||||||||
439 | - | 505 | - | 444 | - | 383 |
19. | 37435 | Schliekermann, Nele | 1997 | NI | LG Fallingbostel | 1.756 Pkt. |
14,59 | (+0,0) | - | 4,39 | (+0,8) | - | 1,36 | - | 8,77 | ||||||||||
434 | - | 481 | - | 419 | - | 422 |
20. | 36881 | Beckmann, Finja | 1998 | NI | VfL Stade | 1.744 Pkt. |
14,38 | (+0,0) | - | 4,28 | (+1,2) | - | 1,40 | - | 7,87 | ||||||||||
449 | - | 468 | - | 444 | - | 383 |
21. | 36240 | Guder, Ayleen Margret | 1997 | NI | LG Weserbergland | 1.730 Pkt. |
14,10 | (-0,9) | - | 4,20 | (+0,2) | - | 1,40 | - | 7,31 | ||||||||||
470 | - | 459 | - | 444 | - | 357 |
22. | 36822 | Mentz, Elena | 1997 | NI | TSV Neustadt | 1.727 Pkt. |
14,27 | (-0,2) | - | 4,43 | (+1,1) | - | 1,40 | - | 6,93 | ||||||||||
457 | - | 486 | - | 444 | - | 340 |
23. | 36432 | Martin, Alina | 1998 | NI | SC Melle 03 | 1.721 Pkt. |
13,59 | (-0,2) | - | 4,22 | (-0,6) | - | 1,36 | - | 6,75 | ||||||||||
510 | - | 461 | - | 419 | - | 331 |
24. | 34822 | Plate, Lisa | 1997 | NI | LG Peiner Land | 1.698 Pkt. |
14,80 | (+0,0) | - | 4,26 | (+0,0) | - | 1,40 | - | 7,55 | ||||||||||
419 | - | 466 | - | 444 | - | 369 |
25. | 37720 | Brunckhorst, Kerrin | 1997 | NI | VfL Stade | 1.691 Pkt. |
14,23 | (+0,0) | - | 4,31 | (+0,4) | - | 1,28 | - | 8,04 | ||||||||||
460 | - | 472 | - | 368 | - | 391 |
26. | 37564 | Reuß, Marie-Christine | 1997 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 1.673 Pkt. |
13,55 | (+0,0) | - | 4,14 | (-0,2) | - | 1,24 | - | 7,47 | ||||||||||
514 | - | 452 | - | 342 | - | 365 |
27. | 36553 | Spitzer, Nell | 1997 | NI | LAZ Celle | 1.664 Pkt. |
14,35 | (-0,3) | - | 4,40 | (+0,8) | - | 1,36 | - | 6,37 | ||||||||||
451 | - | 482 | - | 419 | - | 312 |
28. | 36547 | Holz, Luisa | 1997 | NI | TSV Neustadt | 1.656 Pkt. |
14,71 | (-0,6) | - | 4,34 | (+0,9) | - | 1,36 | - | 6,87 | ||||||||||
425 | - | 475 | - | 419 | - | 337 |
29. | 37663 | Hohnsträter, Saskia | 1997 | NI | SC Melle 03 | 1.646 Pkt. |
14,30 | (+0,0) | - | 4,26 | (-0,3) | - | 1,32 | - | 6,76 | ||||||||||
455 | - | 466 | - | 394 | - | 331 |
30. | 37055 | Hoffrogge, Johanna | 1997 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 1.646 Pkt. |
14,36 | (+0,0) | - | 4,17 | (+0,5) | - | 1,32 | - | 7,07 | ||||||||||
450 | - | 456 | - | 394 | - | 346 |
31. | 36885 | Schewe, Eva-Charlotta | 1997 | NI | VfL Stade | 1.643 Pkt. |
14,76 | (-0,9) | - | 4,22 | (+0,2) | - | 1,36 | - | 6,97 | ||||||||||
422 | - | 461 | - | 419 | - | 341 |
32. | 34374 | Rassl, Annika | 1997 | NI | LG Braunschweig | 1.638 Pkt. |
14,29 | (-0,3) | - | 4,15 | (+1,0) | - | 1,32 | - | 6,84 | ||||||||||
456 | - | 453 | - | 394 | - | 335 |
33. | 37129 | Bretz, Paula | 1998 | NI | Garbsener SC | 1.635 Pkt. |
14,71 | (-0,9) | - | 4,29 | (+0,5) | - | 1,32 | - | 7,06 | ||||||||||
425 | - | 470 | - | 394 | - | 346 |
34. | 36888 | Kaiser, Josefine | 1997 | NI | VfL Stade | 1.632 Pkt. |
15,45 | (+0,0) | - | 4,03 | (+0,0) | - | 1,40 | - | 7,66 | ||||||||||
375 | - | 439 | - | 444 | - | 374 |
35. | 37053 | Hoffrogge, Julia | 1997 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 1.631 Pkt. |
14,71 | (-0,3) | - | 4,28 | (-0,4) | - | 1,36 | - | 6,51 | ||||||||||
425 | - | 468 | - | 419 | - | 319 |
36. | 36883 | Möller, Nora | 1997 | NI | VfL Stade | 1.617 Pkt. |
15,86 | (-0,2) | - | 4,10 | (+0,8) | - | 1,44 | - | 7,17 | ||||||||||
350 | - | 447 | - | 469 | - | 351 |
37. | 36798 | Schmedt, Sina | 1997 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 1.594 Pkt. |
14,54 | (-0,3) | - | 4,41 | (+1,0) | - | 1,28 | - | 6,25 | ||||||||||
437 | - | 483 | - | 368 | - | 306 |
38. | 37780 | von Bremen, Anna | 1998 | NI | VfL Stade | 1.588 Pkt. |
15,11 | (-0,9) | - | 4,00 | (+0,0) | - | 1,32 | - | 7,38 | ||||||||||
398 | - | 435 | - | 394 | - | 361 |
39. | 37781 | Holzschuh, Maxi | 1998 | NI | LG Weserbergland | 1.580 Pkt. |
14,49 | (-0,2) | - | 4,31 | (+1,4) | - | 1,36 | - | 5,14 | ||||||||||
441 | - | 472 | - | 419 | - | 248 |
40. | von Butler, Charlotte | 1998 | NI | LAZ Celle | 1.580 Pkt. |
15,24 | (-0,9) | - | 3,98 | (+0,0) | - | 1,40 | - | 6,40 | ||||||||||
389 | - | 433 | - | 444 | - | 314 |
41. | 37778 | Beerberg, Jana | 1998 | NI | LG Weserbergland | 1.546 Pkt. |
14,69 | (-0,9) | - | 3,97 | (+0,8) | - | 1,32 | - | 5,99 | ||||||||||
427 | - | 432 | - | 394 | - | 293 |
42. | 36328 | Abramowski, Henriette | 1997 | NI | MTV Eintracht Borsum | 1.516 Pkt. |
14,96 | (-0,2) | - | 4,24 | (-0,6) | - | 1,20 | - | 6,70 | ||||||||||
408 | - | 464 | - | 315 | - | 329 |
43. | 36699 | Serbian, Wiebke | 1997 | NI | Garbsener SC | 1.482 Pkt. |
15,24 | (-0,6) | - | 3,94 | (+0,2) | - | 1,24 | - | 6,59 | ||||||||||
389 | - | 428 | - | 342 | - | 323 |
44. | 36820 | Kuhlmann, Svenja | 1997 | NI | TSV Neustadt | 1.462 Pkt. |
15,72 | (-0,2) | - | 3,93 | (+0,0) | - | 1,36 | - | 5,31 | ||||||||||
359 | - | 427 | - | 419 | - | 257 |
45. | 37691 | Matheja, Merle | 1997 | NI | LG Nienburg | 1.440 Pkt. |
15,82 | (-0,2) | - | 3,57 | (+0,6) | - | 1,28 | - | 6,90 | ||||||||||
352 | - | 382 | - | 368 | - | 338 |
46. | 37583 | Müller, Marie-Louise | 1998 | NI | Garbsener SC | 1.405 Pkt. |
14,91 | (-0,2) | - | 4,00 | (+0,2) | - | 1,20 | - | 5,07 | ||||||||||
411 | - | 435 | - | 315 | - | 244 |
47. | 36843 | Opitz, Marie-Theres | 1997 | NI | SC Melle 03 | 1.382 Pkt. |
15,40 | (-0,3) | - | 3,24 | (-0,4) | - | 1,24 | - | 6,57 | ||||||||||
379 | - | 339 | - | 342 | - | 322 |
48. | 37669 | Bujak, Julia | 1998 | NI | Garbsener SC | 1.364 Pkt. |
15,56 | (-0,6) | - | 3,21 | (+1,1) | - | 1,24 | - | 6,51 | ||||||||||
368 | - | 335 | - | 342 | - | 319 |
