DMM-Bundesliga-Endkampf Hannover, den 19.05.2012 |
Endergebnis |
Rk. | Name | Punkte |
---|
1. | und Deutscher Mannschaftsmeister 2012 | ||
LT DSHS Köln | 14.358,0 | ||
2. | Hamburger SV | 13.388,0 | |
3. | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 13.334,0 | |
4. | LG Hannover | 12.757,0 | |
5. | LA Team Saar | 12.389,0 | |
6. | LAV Stadtwerke Tübingen | 12.336,0 | |
7. | OTB Osnabrück | 11.746,0 |
Rk. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte |
1. | LT DSHS Köln | 14.358,0 | |||||||
100m | 357 | Nögel, Judith | 1991 | NO | 12,44 | +0,0 | 614,0 | ||
100m | 350 | Koyuncu, Nadiya | 1991 | NO | 12,49 | +0,1 | 609,0 | ||
100m | 356 | Müssener, Judith | 1992 | NO | 12,52 | -1,2 | (606,0) | ||
100m Hürden | 363 | Schmidt, Kim Carina | 1992 | NO | 14,62 | -0,2 | 595,0 | ||
100m Hürden | 345 | Huijbregts, Annika | 1991 | NO | 14,64 | -0,1 | 594,0 | ||
100m Hürden | 352 | Langer, Sarah | 1994 | NO | 15,24 | +0,2 | (561,0) | ||
200m | 343 | Hogrebe, Frederike | 1991 | NO | 24,78 | +0,3 | 583,0 | ||
200m | 361 | Scharff, Marilena | 1992 | NO | 25,09 | -0,7 | 569,0 | ||
200m | 362 | Schempp, Caroline | 1990 | NO | 25,48 | +0,2 | (553,0) | ||
3000m | 358 | Oelerich, Imke | 1989 | NO | 11:27,46 | 522,0 | |||
3000m | 365 | Thürer, Heidi | 1986 | NO | 11:28,03 | 522,0 | |||
3000m | 333 | Berenfeld, Irina | 1973 | NO | 11:57,89 | (485,0) | |||
400m | 342 | Hoffmann, Lara | 1991 | NO | 55,67 | 611,0 | |||
400m | 363 | Schmidt, Kim Carina | 1992 | NO | 56,28 | 600,0 | |||
400m | 344 | Holzhausen, Neele | 1992 | NO | 60,74 | (527,0) | |||
4x100m | LT DSHS Köln 1 | NO | 46,63 | 1.393,0 | |||||
345, Huijbregts Annika (1991) - 361, Scharff Marilena (1992) 357, Nögel Judith (1991) - 363, Schmidt Kim Carina (1992) |
|||||||||
4x100m | LT DSHS Köln 2 | NO | 47,00 | (1.373,0) | |||||
343, Hogrebe Frederike (1991) - 350, Koyuncu Nadiya (1991) 356, Müssener Judith (1992) - 342, Hoffmann Lara (1991) |
|||||||||
800m | 335 | Dahmen, Anika | 1989 | NO | 2:16,68 | 591,0 | |||
800m | 364 | Schumacher, Kerstin | 1991 | NO | 2:18,55 | 579,0 | |||
800m | 336 | Dehnen, Jasmin | 1994 | NO | 2:31,76 | (502,0) | |||
Diskuswurf | 366 | Weber, Ina | 1992 | NO | 36,04 m | 556,0 | |||
Diskuswurf | 340 | Gähling, Barbara | 1965 | NO | 34,87 m | 545,0 | |||
Diskuswurf | 347 | Jansen, Wilma | 1980 | NO | 34,78 m | (544,0) | |||
Hochsprung | 359 | Plaza, Alexandra | 1994 | NO | 1,75 m | 650,0 | |||
Hochsprung | 339 | Fiebig, Leonie | 1990 | NO | 1,65 m | 593,0 | |||
Hochsprung | 351 | Kuffer, Liz | 1988 | NO | 1,60 m | (565,0) | |||
Kugelstoßen | 347 | Jansen, Wilma | 1980 | NO | 12,97 m | 583,0 | |||
Kugelstoßen | 350 | Koyuncu, Nadiya | 1991 | NO | 12,43 m | 564,0 | |||
Kugelstoßen | 366 | Weber, Ina | 1992 | NO | 12,22 m | (556,0) | |||
Speerwurf | 347 | Jansen, Wilma | 1980 | NO | 49,54 m | 653,0 | |||
Speerwurf | 366 | Weber, Ina | 1992 | NO | 36,42 m | 554,0 | |||
Weitsprung | 345 | Huijbregts, Annika | 1991 | NO | 6,00 m | +1,2 | 651,0 | ||
Weitsprung | 348 | Khorshidpanah, Susan | 1990 | NO | 5,75 m | -0,4 | 627,0 | ||
Weitsprung | 360 | Schädlich, Elisabeth | 1992 | NO | 5,45 m | +0,0 | (596,0) | ||
2. | Hamburger SV | 13.388,0 | |||||||
100m | 105 | Hoffmann, Jonna | 1991 | HH | 12,91 | +0,0 | 570,0 | ||
100m | 101 | Bendfeld, Gesa | 1982 | HH | 13,07 | -1,2 | 555,0 | ||
100m | 115 | Mählmann, Nira Marie | 1982 | HH | 13,09 | +0,1 | (553,0) | ||
100m Hürden | 101 | Bendfeld, Gesa | 1982 | HH | 14,90 | -0,1 | 579,0 | ||
100m Hürden | 115 | Mählmann, Nira Marie | 1982 | HH | 15,19 | +0,2 | 563,0 | ||
100m Hürden | 109 | Kretschmer, Maibritt | 1994 | HH | 15,32 | -0,2 | (557,0) | ||
200m | 109 | Kretschmer, Maibritt | 1994 | HH | 26,64 | +0,3 | 506,0 | ||
200m | 105 | Hoffmann, Jonna | 1991 | HH | 26,78 | -0,7 | 501,0 | ||
200m | 117 | Nachtigall, Kirsten | 1968 | HH | 27,87 | +0,2 | (461,0) | ||
3000m | 110 | Ladewig, Linn | 1991 | HH | 10:34,14 | 596,0 | |||
3000m | 123 | Wendel, Carolin | 1986 | HH | 10:57,36 | 562,0 | |||
400m | 120 | Reichenbach, Vanessa | 1990 | HH | 59,81 | 541,0 | |||
400m | 114 | Lewin, Lisa | 1988 | HH | 61,54 | 515,0 | |||
400m | 103 | Gnauk, Anne | 1979 | HH | 65,59 | (459,0) | |||
4x100m | Hamburger SV 1 | HH | 49,84 | 1.225,0 | |||||
105, Hoffmann Jonna (1991) - 101, Bendfeld Gesa (1982) 115, Mählmann Nira Marie (1982) - 111, Lauer Britta (1990) |
|||||||||
4x100m | Hamburger SV 2 | HH | 51,64 | (1.140,0) | |||||
117, Nachtigall Kirsten (1968) - 120, Reichenbach Vanessa (1990) 114, Lewin Lisa (1988) - 102, Frank Marie-Sophie (1988) |
|||||||||
800m | 108 | Kitzel, Mareile | 1984 | HH | 2:18,69 | 578,0 | |||
800m | 123 | Wendel, Carolin | 1986 | HH | 2:21,20 | 562,0 | |||
Diskuswurf | 119 | Porbadnik, Petra | 1968 | HH | 32,00 m | 517,0 | |||
Diskuswurf | 118 | Nimz, Isabell | 1984 | HH | 26,61 m | 461,0 | |||
Diskuswurf | 112 | Lebioda, Sabine | 1978 | HH | 23,22 m | (423,0) | |||
Hochsprung | 111 | Lauer, Britta | 1990 | HH | 1,65 m | 593,0 | |||
Hochsprung | 102 | Frank, Marie-Sophie | 1988 | HH | 1,65 m | 593,0 | |||
Hochsprung | 117 | Nachtigall, Kirsten | 1968 | HH | 1,45 m | (475,0) | |||
Kugelstoßen | 118 | Nimz, Isabell | 1984 | HH | 11,53 m | 531,0 | |||
Kugelstoßen | 102 | Frank, Marie-Sophie | 1988 | HH | 11,14 m | 517,0 | |||
Kugelstoßen | 112 | Lebioda, Sabine | 1978 | HH | 10,29 m | (484,0) | |||
Speerwurf | 118 | Nimz, Isabell | 1984 | HH | 38,86 m | 574,0 | |||
Speerwurf | 102 | Frank, Marie-Sophie | 1988 | HH | 33,73 m | 532,0 | |||
Speerwurf | 119 | Porbadnik, Petra | 1968 | HH | 23,05 m | (432,0) | |||
Weitsprung | 111 | Lauer, Britta | 1990 | HH | 5,78 m | +0,4 | 630,0 | ||
Weitsprung | 101 | Bendfeld, Gesa | 1982 | HH | 5,36 m | +1,9 | 587,0 | ||
Weitsprung | 115 | Mählmann, Nira Marie | 1982 | HH | 5,33 m | -0,4 | (584,0) | ||
3. | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 13.334,0 | |||||||
100m | 443 | Galjan, Cornelia | 1985 | SH | 12,87 | +0,0 | 573,0 | ||
100m | 446 | Gliesche, Dajana | 1994 | SH | 13,29 | -1,2 | 536,0 | ||
100m | 455 | Pollakowski, Janina | 1989 | SH | 13,65 | +0,1 | (506,0) | ||
100m Hürden | 440 | Eggers, Franziska | 1989 | SH | 16,39 | -0,1 | 504,0 | ||
100m Hürden | 456 | Reinlein, Svenja | 1989 | SH | 17,54 | +0,2 | 455,0 | ||
100m Hürden | 461 | Zornig, Jennifer | 1989 | SH | 18,28 | -0,2 | (426,0) | ||
200m | 443 | Galjan, Cornelia | 1985 | SH | 26,03 | -0,7 | 530,0 | ||
200m | 442 | Flöthe, Linda | 1989 | SH | 26,88 | +0,3 | 497,0 | ||
200m | 455 | Pollakowski, Janina | 1989 | SH | 28,39 | +0,2 | (443,0) | ||
3000m | 459 | Tiedemann, Anke | 1975 | SH | 10:02,32 | 646,0 | |||
3000m | 437 | Becker, Verena | 1977 | SH | 10:42,87 | 583,0 | |||
400m | 450 | Klassen, Natalie | 1983 | SH | 60,21 | 535,0 | |||
400m | 445 | Gauß, Gabi | 1987 | SH | 61,91 | 509,0 | |||
400m | 456 | Reinlein, Svenja | 1989 | SH | 63,62 | (485,0) | |||
4x100m | SG TSV Kronshagen/Kieler TB 1 | SH | 49,81 | 1.226,0 | |||||
446, Gliesche Dajana (1994) - 443, Galjan Cornelia (1985) 461, Zornig Jennifer (1989) - 442, Flöthe Linda (1989) |
|||||||||
4x100m | SG TSV Kronshagen/Kieler TB 2 | SH | 53,58 | (1.054,0) | |||||
445, Gauß Gabi (1987) - 455, Pollakowski Janina (1989) 454, Krüger Johanna (1988) - 440, Eggers Franziska (1989) |
|||||||||
800m | 450 | Klassen, Natalie | 1983 | SH | 2:16,46 | 593,0 | |||
800m | 445 | Gauß, Gabi | 1987 | SH | 2:20,08 | 569,0 | |||
Diskuswurf | 439 | Cosmus, Lisa | 1990 | SH | 38,61 m | 580,0 | |||
Diskuswurf | 441 | Ernst, Ines | 1985 | SH | 34,82 m | 544,0 | |||
Diskuswurf | 444 | Gardeler, Anke | 1987 | SH | 33,62 m | (533,0) | |||
Hochsprung | 440 | Eggers, Franziska | 1989 | SH | 1,50 m | 505,0 | |||
Hochsprung | 461 | Zornig, Jennifer | 1989 | SH | 1,50 m | 505,0 | |||
Kugelstoßen | 439 | Cosmus, Lisa | 1990 | SH | 12,16 m | 554,0 | |||
Kugelstoßen | 444 | Gardeler, Anke | 1987 | SH | 12,05 m | 550,0 | |||
Kugelstoßen | 461 | Zornig, Jennifer | 1989 | SH | 11,74 m | (539,0) | |||
Speerwurf | 444 | Gardeler, Anke | 1987 | SH | 44,27 m | 615,0 | |||
Speerwurf | 454 | Krüger, Johanna | 1988 | SH | 39,02 m | 575,0 | |||
Speerwurf | 442 | Flöthe, Linda | 1989 | SH | 35,23 m | (544,0) | |||
Weitsprung | 446 | Gliesche, Dajana | 1994 | SH | 5,35 m | +0,5 | 586,0 | ||
Weitsprung | 442 | Flöthe, Linda | 1989 | SH | 5,14 m | +0,9 | 564,0 | ||
Weitsprung | 440 | Eggers, Franziska | 1989 | SH | 4,59 m | -0,5 | (504,0) | ||
4. | LG Hannover | 12.786,0 | |||||||
100m | 167 | Blume, Denise | 1991 | NI | 13,22 | -1,2 | 542,0 | ||
100m | 170 | Busch, Corinna | 1992 | NI | 13,32 | +0,1 | 533,0 | ||
100m | 180 | Meißner, Melina | 1994 | NI | 13,35 | +0,0 | (531,0) | ||
100m Hürden | 176 | Hansen, Julia | 1993 | NI | 16,15 | -0,2 | 515,0 | ||
100m Hürden | 185 | Nitidem, Lucréce Audrey | 1993 | NI | 17,06 | -0,1 | 474,0 | ||
200m | 180 | Meißner, Melina | 1994 | NI | 27,51 | -0,7 | 474,0 | ||
200m | 194 | Voß, Marieke | 1992 | NI | 27,72 | +0,3 | 466,0 | ||
3000m | 179 | Leiberich, Marion | 1988 | NI | 10:05,71 | 640,0 | |||
3000m | 182 | Metzlaff, Lena | 1987 | NI | 11:22,80 | 528,0 | |||
400m | 187 | Porbadnik, Mona | 1990 | NI | 62,80 | 497,0 | |||
400m | 169 | Buhr, Beke | 1983 | NI | 63,19 | 491,0 | |||
400m | 183 | Müller, Lisa-Sophie | 1993 | NI | 63,78 | (483,0) | |||
4x100m | LG Hannover 1 | NI | 51,00 | 1.169,0 | |||||
167, Blume Denise (1991) - 180, Meißner Melina (1994) 170, Busch Corinna (1992) - 194, Voß Marieke (1992) |
|||||||||
800m | 187 | Porbadnik, Mona | 1990 | NI | 2:21,22 | 562,0 | |||
800m | 171 | Dewitz, Carola | 1989 | NI | 2:28,39 | 520,0 | |||
Diskuswurf | 190 | Scheiding, Linda | 1980 | NI | 42,46 m | 614,0 | |||
Diskuswurf | 165 | Beck, Claudia | 1984 | NI | 38,48 m | 578,0 | |||
Diskuswurf | 175 | Grützner, Annika | 1993 | NI | 32,44 m | (521,0) | |||
Hochsprung | 186 | Onnen, Imke | 1994 | NI | 1,70 m | 622,0 | |||
Hochsprung | 185 | Nitidem, Lucréce Audrey | 1993 | NI | 1,55 m | 535,0 | |||
Hochsprung | 194 | Voß, Marieke | 1992 | NI | 1,40 m | (444,0) | |||
Kugelstoßen | 165 | Beck, Claudia | 1984 | NI | 10,65 m | 498,0 | |||
Kugelstoßen | 189 | Schaper, Katharina | 1967 | NI | 9,66 m | 459,0 | |||
Kugelstoßen | 175 | Grützner, Annika | 1993 | NI | 8,46 m | (409,0) | |||
Speerwurf | 193 | Schwallich, Katharina | 1994 | NI | 31,24 m | 510,0 | |||
Speerwurf | 166 | Biedermann, Eline | 1989 | NI | 28,41 m | 484,0 | |||
Weitsprung | 167 | Blume, Denise | 1991 | NI | 4,97 m | +0,3 | 546,0 | ||
Weitsprung | 174 | Götting, Maike | 1994 | NI | 4,82 m | +1,3 | 529,0 | ||
5. | LA Team Saar | 12.389,0 | |||||||
100m | 468 | Gönner, Patricia | 1990 | SL | 13,23 | +0,1 | 541,0 | ||
100m | 462 | Blinn, Nadja | 1989 | SL | 13,39 | -1,2 | 527,0 | ||
100m | 473 | Klasen, Vanessa | 1993 | SL | 13,84 | +0,0 | (490,0) | ||
100m Hürden | 482 | Schreiner, Jana | 1992 | SL | 15,84 | -0,1 | 530,0 | ||
100m Hürden | 469 | Gönner, Svenja | 1993 | SL | 16,40 | -0,2 | 504,0 | ||
200m | 462 | Blinn, Nadja | 1989 | SL | 27,55 | -0,7 | 472,0 | ||
200m | 471 | Hanschitz, Kira | 1992 | SL | 27,71 | +0,3 | 467,0 | ||
3000m | 474 | Mayer, Isabell | 1992 | SL | 11:44,29 | 501,0 | |||
3000m | 465 | Eberle, Anne-Kathrin | 1990 | SL | 12:55,96 | 423,0 | |||
3000m | 472 | Jakoby, Theresia | 1990 | SL | 14:18,45 | (348,0) | |||
400m | 472 | Jakoby, Theresia | 1990 | SL | 64,87 | 468,0 | |||
400m | 473 | Klasen, Vanessa | 1993 | SL | 71,98 | 383,0 | |||
4x100m | LA Team Saar 1 | SL | 51,16 | 1.162,0 | |||||
462, Blinn Nadja (1989) - 468, Gönner Patricia (1990) 471, Hanschitz Kira (1992) - 482, Schreiner Jana (1992) |
|||||||||
4x100m | LA Team Saar 2 | SL | 52,94 | (1.082,0) | |||||
478, Rieck Katja (1986) - 469, Gönner Svenja (1993) 467, Gal Valerie (1988) - 473, Klasen Vanessa (1993) |
|||||||||
800m | 478 | Rieck, Katja | 1986 | SL | 2:32,90 | 495,0 | |||
800m | 474 | Mayer, Isabell | 1992 | SL | 2:33,76 | 491,0 | |||
Diskuswurf | 466 | Ecker, Christine | 1964 | SL | 36,90 m | 564,0 | |||
Diskuswurf | 476 | Mohrbacher, Christine | 1992 | SL | 29,30 m | 490,0 | |||
Diskuswurf | 475 | Merscher, Anna | 1991 | SL | 22,91 m | (419,0) | |||
Hochsprung | 468 | Gönner, Patricia | 1990 | SL | 1,60 m | 565,0 | |||
Hochsprung | 467 | Gal, Valerie | 1988 | SL | 1,55 m | 535,0 | |||
Hochsprung | 480 | Rupp, Johanna | 1993 | SL | 1,50 m | (505,0) | |||
Kugelstoßen | 467 | Gal, Valerie | 1988 | SL | 10,65 m | 498,0 | |||
Kugelstoßen | 476 | Mohrbacher, Christine | 1992 | SL | 10,28 m | 484,0 | |||
Kugelstoßen | 465 | Eberle, Anne-Kathrin | 1990 | SL | 9,78 m | (464,0) | |||
Speerwurf | 467 | Gal, Valerie | 1988 | SL | 38,29 m | 569,0 | |||
Speerwurf | 471 | Hanschitz, Kira | 1992 | SL | 37,20 m | 560,0 | |||
Speerwurf | 476 | Mohrbacher, Christine | 1992 | SL | 34,57 m | (539,0) | |||
Weitsprung | 468 | Gönner, Patricia | 1990 | SL | 5,42 m | +1,3 | 593,0 | ||
Weitsprung | 482 | Schreiner, Jana | 1992 | SL | 5,17 m | +0,5 | 567,0 | ||
Weitsprung | 469 | Gönner, Svenja | 1993 | SL | 4,81 m | -0,1 | (528,0) | ||
6. | LAV Stadtwerke Tübingen | 12.336,0 | |||||||
100m | 495 | Maier, Mona | 1994 | WÜ | 12,85 | +0,0 | 575,0 | ||
100m | 501 | Scholtka, Verena | 1988 | WÜ | 12,91 | -1,2 | 570,0 | ||
100m Hürden | 501 | Scholtka, Verena | 1988 | WÜ | 17,00 | -0,1 | 477,0 | ||
100m Hürden | 487 | Daul, Wiebke | 1994 | WÜ | 20,62 | -0,2 | 349,0 | ||
200m | 503 | Tietze, Nicola | 1985 | WÜ | 27,19 | +0,3 | 485,0 | ||
200m | 495 | Maier, Mona | 1994 | WÜ | 27,54 | -0,7 | 473,0 | ||
3000m | 490 | Glocker, Mira | 1990 | WÜ | 10:49,37 | 573,0 | |||
3000m | 500 | Prieske, Anna | 1991 | WÜ | 10:52,21 | 569,0 | |||
3000m | 498 | Pfeifer, Franziska | 1990 | WÜ | 10:55,95 | (564,0) | |||
400m | 488 | Fischer, Katja | 1991 | WÜ | 66,23 | 451,0 | |||
400m | 491 | Haug, Tabea | 1990 | WÜ | 68,03 | 428,0 | |||
400m | 490 | Glocker, Mira | 1990 | WÜ | 68,11 | (427,0) | |||
4x100m | LAV Stadtwerke Tübingen 1 | WÜ | 50,49 | 1.193,0 | |||||
501, Scholtka Verena (1988) - 486, Daubner Svenja (1992) 495, Maier Mona (1994) - 503, Tietze Nicola (1985) |
|||||||||
800m | 491 | Haug, Tabea | 1990 | WÜ | 2:24,32 | 544,0 | |||
800m | 498 | Pfeifer, Franziska | 1990 | WÜ | 2:37,42 | 472,0 | |||
Diskuswurf | 497 | Pfaff, Katja | 1980 | WÜ | 34,37 m | 540,0 | |||
Diskuswurf | 493 | Kibele, Maren | 1992 | WÜ | 18,48 m | 364,0 | |||
Hochsprung | 487 | Daul, Wiebke | 1994 | WÜ | 1,55 m | 535,0 | |||
Hochsprung | 486 | Daubner, Svenja | 1992 | WÜ | 1,55 m | 535,0 | |||
Hochsprung | 488 | Fischer, Katja | 1991 | WÜ | 1,35 m | (413,0) | |||
Kugelstoßen | 497 | Pfaff, Katja | 1980 | WÜ | 11,97 m | 547,0 | |||
Kugelstoßen | 486 | Daubner, Svenja | 1992 | WÜ | 10,17 m | 479,0 | |||
Speerwurf | 501 | Scholtka, Verena | 1988 | WÜ | 34,03 m | 534,0 | |||
Speerwurf | 486 | Daubner, Svenja | 1992 | WÜ | 33,99 m | 534,0 | |||
Speerwurf | 493 | Kibele, Maren | 1992 | WÜ | 31,46 m | (512,0) | |||
Weitsprung | 503 | Tietze, Nicola | 1985 | WÜ | 5,17 m | +0,1 | 567,0 | ||
Weitsprung | 495 | Maier, Mona | 1994 | WÜ | 4,94 m | +0,1 | 542,0 | ||
Weitsprung | 487 | Daul, Wiebke | 1994 | WÜ | 4,85 m | -0,7 | (533,0) | ||
7. | OTB Osnabrück | 11.746,0 | |||||||
100m | 275 | Moldrzyk, Natalie | 1987 | NI | 12,75 | +0,0 | 584,0 | ||
100m | 254 | Baller, Nele | 1991 | NI | 14,17 | -1,2 | 465,0 | ||
100m Hürden | 269 | Kröner, Freya | 1993 | NI | 20,07 | -0,1 | 366,0 | ||
100m Hürden | 273 | Maas, Amelie | 1992 | NI | 20,71 | -0,2 | 347,0 | ||
200m | 275 | Moldrzyk, Natalie | 1987 | NI | 26,28 | -0,7 | 520,0 | ||
200m | 282 | Wollherr, Tina | 1990 | NI | 27,10 | +0,3 | 489,0 | ||
3000m | 271 | Kulgemeyer, Christin | 1978 | NI | 11:11,78 | 543,0 | |||
3000m | 264 | Konczalla, Leonie | 1991 | NI | 11:50,84 | 494,0 | |||
400m | 267 | Kreie, Siri | 1989 | NI | 57,41 | 580,0 | |||
400m | 273 | Maas, Amelie | 1992 | NI | 74,36 | 358,0 | |||
4x100m | OTB Osnabrück 2 | NI | 55,28 | 984,0 | |||||
254, Baller Nele (1991) - 268, Kröner Berit (1990) 256, Emminghaus Laura (1993) - 261, Huxhage Franziska (1989) |
|||||||||
800m | 282 | Wollherr, Tina | 1990 | NI | 2:23,84 | 546,0 | |||
800m | 264 | Konczalla, Leonie | 1991 | NI | 2:35,29 | 483,0 | |||
Diskuswurf | 263 | Kleen, Johanna | 1992 | NI | 30,36 m | 500,0 | |||
Diskuswurf | 260 | Herich, Jennifer | 1987 | NI | 29,42 m | 491,0 | |||
Diskuswurf | 259 | Grummert, Karin | 1956 | NI | 17,11 m | (346,0) | |||
Hochsprung | 263 | Kleen, Johanna | 1992 | NI | 1,60 m | 565,0 | |||
Hochsprung | 256 | Emminghaus, Laura | 1993 | NI | 1,40 m | 444,0 | |||
Kugelstoßen | 260 | Herich, Jennifer | 1987 | NI | 10,47 m | 491,0 | |||
Kugelstoßen | 269 | Kröner, Freya | 1993 | NI | 9,49 m | 452,0 | |||
Kugelstoßen | 259 | Grummert, Karin | 1956 | NI | 6,01 m | (294,0) | |||
Speerwurf | 269 | Kröner, Freya | 1993 | NI | 30,75 m | 506,0 | |||
Speerwurf | 279 | Theissen-Krake, Melanie | 1982 | NI | 28,28 m | 483,0 | |||
Weitsprung | 282 | Wollherr, Tina | 1990 | NI | 5,10 m | -0,8 | 560,0 | ||
Weitsprung | 261 | Huxhage, Franziska | 1989 | NI | 4,51 m | +0,5 | 495,0 | ||
Weitsprung | 263 | Kleen, Johanna | 1992 | NI | 3,30 m | +1,3 | (347,0) |
Rk. | Name | Punkte |
---|
1. | und Deutscher Mannschaftsmeister 2012 | ||
LT DSHS Köln | 23.014,0 | ||
2. | LAV Stadtwerke Tübingen | 22.975,0 | |
3. | SV Werder Bremen | 21.647,0 | |
4. | LG Hannover | 21.265,0 | |
5. | OTB Osnabrück | 20.950,0 | |
6. | LG Filder | 20.353,0 | |
7. | Hannover 96 | 17.886,0 | |
8. | TV 1909 Dietenhofen | 16.698,0 |
Rk. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte |
1. | LT DSHS Köln | 23.014,0 | |||||||
Hammerwurf | 430 | tom Felde, Michael | 1980 | NO | 39,64 m | 608,0 | |||
Hammerwurf | 371 | Barth, Mario | 1984 | NO | 38,62 m | 602,0 | |||
Hammerwurf | 395 | Keller, Karsten | 1974 | NO | 33,75 m | (573,0) | |||
Stabhochsprung | 433 | Willwacher, Steffen | 1984 | NO | 4,00 m | 643,0 | |||
Stabhochsprung | 416 | Schmeier, Stefan | 1992 | NO | 3,70 m | 607,0 | |||
Stabhochsprung | 388 | Heiler, Florian | 1980 | NO | 3,60 m | (594,0) | |||
100m | 411 | Polkowski, Robert | 1994 | NO | 10,87 | +0,0 | 718,0 | ||
100m | 381 | Faßbender, Jens | 1989 | NO | 10,88 | +0,2 | 717,0 | ||
100m | 415 | Rosenberger, Pascal | 1990 | NO | 11,31 | +0,6 | (665,0) | ||
Kugelstoßen | 388 | Heiler, Florian | 1980 | NO | 13,98 m | 625,0 | |||
Kugelstoßen | 392 | Hotop, Colin | 1992 | NO | 13,62 m | 612,0 | |||
Kugelstoßen | 372 | Beele, Kenny | 1980 | NO | 13,15 m | (594,0) | |||
Weitsprung | 380 | Esser, Matthias | 1979 | NO | 6,78 m | +0,2 | 663,0 | ||
Weitsprung | 391 | Hohmann, Holger | 1986 | NO | 5,85 m | +0,0 | 579,0 | ||
Weitsprung | 412 | Raatz, Patrick | 1988 | NO | 5,82 m | +0,4 | (576,0) | ||
1500m | 389 | Helm, Julius | 1982 | NO | 3:59,51 | 709,0 | |||
1500m | 407 | Möller, Jonah | 1990 | NO | 4:20,17 | 628,0 | |||
1500m | 383 | Freese, Mathias | 1986 | NO | 4:29,92 | (594,0) | |||
400m | 406 | Meise, Jean-Henrik | 1992 | NO | 50,35 | 695,0 | |||
400m | 415 | Rosenberger, Pascal | 1990 | NO | 50,41 | 693,0 | |||
Speerwurf | 404 | Maier, Christoph | 1980 | NO | 66,03 m | 739,0 | |||
Speerwurf | 375 | Croon, Manuel | 1986 | NO | 64,06 m | 727,0 | |||
Speerwurf | 384 | Fuhrmann, Wolfgang | 1974 | NO | 51,85 m | (651,0) | |||
Hochsprung | 434 | Woodcock, William | 1987 | NO | 2,05 m | 738,0 | |||
Hochsprung | 427 | Takobana, Gobe | 1991 | NO | 2,02 m | 725,0 | |||
Hochsprung | 385 | Gaspar, Charel | 1991 | NO | 1,80 m | (625,0) | |||
110m Hürden | 412 | Raatz, Patrick | 1988 | NO | 15,62 | +0,0 | 642,0 | ||
110m Hürden | 409 | Mössing, Tim | 1990 | NO | 16,01 | -1,1 | 624,0 | ||
110m Hürden | 390 | Hoffmann, Martin | 1984 | NO | 16,49 | -1,4 | (602,0) | ||
Diskuswurf | 392 | Hotop, Colin | 1992 | NO | 46,19 m | 674,0 | |||
Diskuswurf | 430 | tom Felde, Michael | 1980 | NO | 41,14 m | 626,0 | |||
Diskuswurf | 429 | Thiemann, Florian | 1990 | NO | 40,96 m | (625,0) | |||
200m | 376 | Demmer, Thomas | 1989 | NO | 21,81 | +0,3 | 732,0 | ||
200m | 381 | Faßbender, Jens | 1989 | NO | 22,00 | -0,5 | 721,0 | ||
200m | 387 | Hammers, Christian | 1992 | NO | 22,99 | -1,2 | (670,0) | ||
800m | 410 | Nolte, Benedikt | 1978 | NO | 1:55,29 | 716,0 | |||
800m | 385 | Gaspar, Charel | 1991 | NO | 2:00,14 | 672,0 | |||
800m | 407 | Möller, Jonah | 1990 | NO | 2:06,34 | (622,0) | |||
Dreisprung | 380 | Esser, Matthias | 1979 | NO | 13,96 m | +0,7 | 665,0 | ||
Dreisprung | 379 | Epro, Gaspar | 1987 | NO | 12,91 m | +0,0 | 603,0 | ||
Dreisprung | 375 | Croon, Manuel | 1986 | NO | 12,73 m | +0,4 | (592,0) | ||
400m Hürden | 408 | Mössing, Jan | 1988 | NO | 53,11 | 729,0 | |||
400m Hürden | 412 | Raatz, Patrick | 1988 | NO | 57,18 | 663,0 | |||
400m Hürden | 409 | Mössing, Tim | 1990 | NO | 58,02 | (651,0) | |||
5000m | 435 | Zeller, Sebastian | 1985 | NO | 15:24,44 | 693,0 | |||
5000m | 431 | von Kuk, Carsten | 1967 | NO | 16:01,03 | 656,0 | |||
5000m | 428 | Tellkamp, Benjamin | 1987 | NO | 16:30,59 | (629,0) | |||
4x100m | LT DSHS Köln 1 | NO | 41,45 | 1.570,0 | |||||
411, Polkowski Robert (1994) - 376, Demmer Thomas (1989) 408, Mössing Jan (1988) - 415, Rosenberger Pascal (1990) |
|||||||||
4x100m | LT DSHS Köln 2 | NO | 44,35 | (1.384,0) | |||||
387, Hammers Christian (1992) - 406, Meise Jean-Henrik (1992) 380, Esser Matthias (1979) - 390, Hoffmann Martin (1984) |
|||||||||
2. | LAV Stadtwerke Tübingen | 22.975,0 | |||||||
Hammerwurf | 527 | Kugele, Matthias | 1988 | WÜ | 30,28 m | 551,0 | |||
Hammerwurf | 520 | Gäbler, Daniel | 1980 | WÜ | 28,25 m | 537,0 | |||
Hammerwurf | 514 | Daubner, Manuel | 1989 | WÜ | 19,12 m | (470,0) | |||
