Niedersächsischer Leichtathletik-Verband |
NLV+BLV - Landesmeisterschaften Jugend U20 + U16 |
am 30.06./01.07.2012 in Celle - Otto-Schade-Stadion (Saarfeld) |
Ergebnisliste |
Wettkampfübersicht |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U16 |
Jugend M15 |
Jugend M14 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U16 |
Jugend W15 |
Jugend W14 |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
Männliche Jugend U20 |
100 m MJ U20 | -0,3 | 30.06.2012 |
1. Vorlauf |
1. | 35577 | Nolte, Niklas | 1994 | NI | LG Eichsfeld | 11,23 | sec. | Q |
2. | 250290 | Salzmann, David | 1993 | BR | SV Werder Bremen | 11,28 | sec. | q |
3. | 32074 | Gladitz, Alexander | 1994 | NI | LG Hannover | 11,49 | sec. | q |
4. | 32659 | Kersting, Tarik | 1994 | NI | MTV 49 Holzminden | 11,58 | sec. |
5. | 35644 | Thölken, Marvin | 1994 | NI | LG Fallingbostel | 11,75 | sec. |
6. | 35621 | Rofalski, Domenik | 1994 | NI | SG Misburg | 11,79 | sec. |
33874 | Martens, Robin | 1994 | NI | TV Langen | ab. |
100 m MJ U20 | -0,5 | 30.06.2012 |
2. Vorlauf |
1. | 35375 | Lenzen, Dominick | 1994 | NI | LG Nordheide | 11,25 | sec. | Q |
2. | 34473 | Linke, Marvin | 1993 | NI | Eintracht Hildesheim | 11,28 | sec. | q |
3. | 34986 | Schröder, Jonas | 1994 | NI | LG Braunschweig | 11,56 | sec. | q |
4. | 36486 | Hohlfeld, Niklas | 1994 | NI | SG Misburg | 11,58 | sec. |
5. | 33873 | Rethmeyer, Helge | 1994 | NI | SV Nienhagen | 11,97 | sec. |
5. | 36544 | Knüpling, Louis | 1994 | NI | TSV Asendorf | 11,97 | sec. |
100 m MJ U20 | +0,8 | 30.06.2012 |
3. Vorlauf |
1. | 32570 | Rehbein, Jannik | 1993 | NI | FSV Sarstedt | 11,09 | sec. | Q |
2. | 32931 | Ludwig, Malte | 1993 | NI | LG Hannover | 11,34 | sec. | q |
3. | 33169 | Bruns, Christoph | 1994 | NI | LG Altes Amt | 11,56 | sec. | q |
4. | 120141 | Steinmüller, Marco | 1993 | BR | Bremer LT | 11,79 | sec. |
5. | 34170 | Heinisch, Peter | 1994 | NI | LG Kreis Verden | 11,94 | sec. |
5. | 35732 | Weißberg, Kevin | 1996 | NI | LG Nordheide | 11,94 | sec. |
7. | 29304 | Jahn, Markus | 1994 | NI | TuS Wunstorf | 12,01 | sec. |
100 m MJ U20 | +1,9 | 30.06.2012 |
4. Vorlauf |
1. | 250343 | Netzlaff, Fabian | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 11,10 | sec. | Q |
2. | 37705 | von Behr, Richard | 1994 | NI | LAZ Celle | 11,48 | sec. | q |
3. | 36501 | Baumgarten, Ansgar | 1993 | NI | LG Osnabrück | 11,79 | sec. |
4. | 35054 | Plogmann, Rafael | 1995 | NI | VfL Lingen | 11,82 | sec. |
5. | 36219 | Melchers, Bernhard | 1993 | NI | LG Hannover | 11,83 | sec. |
6. | 32545 | Brinkmann, Florian | 1994 | NI | TSV Burgdorf | 12,19 | sec. |
7. | 33936 | Reinhard, Frederik | 1994 | NI | MTV 49 Holzminden | 12,20 | sec. |
100 m MJ U20 | -0,2 | 30.06.2012 |
5. Vorlauf |
1. | 35296 | Helbig, Till | 1995 | NI | LG Wilhelmshaven | 10,98 | sec. | Q |
2. | 33375 | Meene, Oliver | 1994 | NI | MTV Aurich | 11,24 | sec. | q |
3. | 33970 | Vinke, Hendrik | 1993 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 11,34 | sec. | q |
4. | 35990 | Möller, Jonas | 1994 | NI | Eintracht Hildesheim | 11,38 | sec. | q |
5. | 250316 | Narloch, Christian | 1994 | BR | SV Werder Bremen | 11,39 | sec. | q |
6. | 35091 | Napp, Daniel | 1993 | NI | LG Hannover | 11,77 | sec. |
7. | 30844 | Lindemann, Christian | 1993 | NI | TSV Burgdorf | 11,94 | sec. |
100 m MJ U20 | +0,5 | 30.06.2012 |
1. Zwischenlauf |
1. | 250343 | Netzlaff, Fabian | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 10,89 | sec. | Q |
2. | 32570 | Rehbein, Jannik | 1993 | NI | FSV Sarstedt | 11,21 | sec. | Q |
3. | 35375 | Lenzen, Dominick | 1994 | NI | LG Nordheide | 11,23 | sec. | Q |
4. | 250290 | Salzmann, David | 1993 | BR | SV Werder Bremen | 11,39 | sec. | Q |
5. | 35990 | Möller, Jonas | 1994 | NI | Eintracht Hildesheim | 11,49 | sec. |
6. | 32074 | Gladitz, Alexander | 1994 | NI | LG Hannover | 11,58 | sec. |
7. | 34986 | Schröder, Jonas | 1994 | NI | LG Braunschweig | 11,86 | sec. |
33970 | Vinke, Hendrik | 1993 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | disq. |
100 m MJ U20 | +1,7 | 30.06.2012 |
2. Zwischenlauf |
1. | 35296 | Helbig, Till | 1995 | NI | LG Wilhelmshaven | 11,05 | sec. | Q |
2. | 35577 | Nolte, Niklas | 1994 | NI | LG Eichsfeld | 11,29 | sec. | Q |
3. | 33375 | Meene, Oliver | 1994 | NI | MTV Aurich | 11,40 | sec. | Q |
3. | 37705 | von Behr, Richard | 1994 | NI | LAZ Celle | 11,40 | sec. | Q |
5. | 34473 | Linke, Marvin | 1993 | NI | Eintracht Hildesheim | 11,44 | sec. |
6. | 250316 | Narloch, Christian | 1994 | BR | SV Werder Bremen | 11,49 | sec. |
7. | 32931 | Ludwig, Malte | 1993 | NI | LG Hannover | 11,62 | sec. |
8. | 33169 | Bruns, Christoph | 1994 | NI | LG Altes Amt | 11,71 | sec. |
100 m MJ U20 | +0,3 | 30.06.2012 |
Finale |
1. | und NLV+BLV - Jugendmeister 2012 |
250343 | Netzlaff, Fabian | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 10,85 | sec. |
2. | 35296 | Helbig, Till | 1995 | NI | LG Wilhelmshaven | 10,89 | sec. |
3. | 32570 | Rehbein, Jannik | 1993 | NI | FSV Sarstedt | 11,00 | sec. |
4. | 35375 | Lenzen, Dominick | 1994 | NI | LG Nordheide | 11,26 | sec. |
5. | 33375 | Meene, Oliver | 1994 | NI | MTV Aurich | 11,30 | sec. |
6. | 37705 | von Behr, Richard | 1994 | NI | LAZ Celle | 11,31 | sec. |
7. | 35577 | Nolte, Niklas | 1994 | NI | LG Eichsfeld | 11,38 | sec. |
8. | 250290 | Salzmann, David | 1993 | BR | SV Werder Bremen | 11,40 | sec. |
200 m MJ U20 | -1,3 | 1.07.2012 |
Finale |
1. | und NLV+BLV - Jugendmeister 2012 |
32570 | Rehbein, Jannik | 1993 | NI | FSV Sarstedt | 21,86 | sec. |
2. | 35296 | Helbig, Till | 1995 | NI | LG Wilhelmshaven | 21,90 | sec. |
3. | 33970 | Vinke, Hendrik | 1993 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 22,49 | sec. |
4. | 35375 | Lenzen, Dominick | 1994 | NI | LG Nordheide | 22,60 | sec. |
5. | 34473 | Linke, Marvin | 1993 | NI | Eintracht Hildesheim | 22,84 | sec. |
6. | 35757 | Lembach, Kevin | 1995 | NI | LAV Zeven | 23,00 | sec. |
6. | 32736 | Deserno, Lukas | 1994 | NI | BTB Oldenburg | 23,00 | sec. |
8. | 250316 | Narloch, Christian | 1994 | BR | SV Werder Bremen | 23,16 | sec. |
200 m MJ U20 | -0,8 | 1.07.2012 |
1. Zeitvorlauf |
1. | 35296 | Helbig, Till | 1995 | NI | LG Wilhelmshaven | 21,89 | sec. | q |
2. | 34473 | Linke, Marvin | 1993 | NI | Eintracht Hildesheim | 22,66 | sec. | q |
3. | 32736 | Deserno, Lukas | 1994 | NI | BTB Oldenburg | 22,77 | sec. | q |
4. | 33169 | Bruns, Christoph | 1994 | NI | LG Altes Amt | 23,58 | sec. |
5. | 35117 | Witt, Niclas | 1996 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 23,98 | sec. |
36544 | Knüpling, Louis | 1994 | NI | TSV Asendorf | ab. |
200 m MJ U20 | -0,8 | 1.07.2012 |
2. Zeitvorlauf |
1. | 33970 | Vinke, Hendrik | 1993 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 22,47 | sec. | q |
2. | 35375 | Lenzen, Dominick | 1994 | NI | LG Nordheide | 22,83 | sec. | q |
3. | 250316 | Narloch, Christian | 1994 | BR | SV Werder Bremen | 22,90 | sec. | q |
4. | 32962 | Schruttke, Conway | 1994 | NI | LG Osnabrück | 23,65 | sec. |
5. | 30844 | Lindemann, Christian | 1993 | NI | TSV Burgdorf | 23,75 | sec. |
6. | 32366 | Goedejohann, Johannes | 1993 | NI | SV Nienhagen | 23,76 | sec. |
200 m MJ U20 | -1,9 | 1.07.2012 |
3. Zeitvorlauf |
1. | 32570 | Rehbein, Jannik | 1993 | NI | FSV Sarstedt | 22,26 | sec. | q |
2. | 35757 | Lembach, Kevin | 1995 | NI | LAV Zeven | 23,11 | sec. | q |
3. | 37705 | von Behr, Richard | 1994 | NI | LAZ Celle | 23,34 | sec. |
4. | 35990 | Möller, Jonas | 1994 | NI | Eintracht Hildesheim | 23,74 | sec. |
5. | 120141 | Steinmüller, Marco | 1993 | BR | Bremer LT | 23,77 | sec. |
6. | 250335 | Bruns, Niklas | 1995 | BR | SV Werder Bremen | 24,07 | sec. |
400 m MJ U20 | 30.06.2012 |
1. Zeitlauf |
1. | 35732 | Weißberg, Kevin | 1996 | NI | LG Nordheide | 52,13 | sec. |
2. | 33335 | Ahrens, Lennart | 1994 | NI | LG Nordheide | 53,40 | sec. |
3. | 35621 | Rofalski, Domenik | 1994 | NI | SG Misburg | 54,15 | sec. |
4. | 35287 | Flory, Sönke | 1994 | NI | TuS Alfstedt | 55,79 | sec. |
35117 | Witt, Niclas | 1996 | NI | FTSV Jahn Brinkum | disq. |
400 m MJ U20 | 30.06.2012 |
2. Zeitlauf |
1. | 34114 | Böhl, Ole | 1993 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 49,62 | sec. |
2. | 36750 | Saathoff, Tim | 1993 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 49,67 | sec. |
3. | 35267 | Hartung, Julian | 1996 | NI | DSC Oldenburg | 51,47 | sec. |
4. | 35773 | Juretzko, Nikolai | 1996 | NI | Hannover 96 | 52,14 | sec. |
5. | 36460 | Lühring, Philipp | 1993 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 52,48 | sec. |
400 m MJ U20 | 30.06.2012 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | und NLV+BLV - Jugendmeister 2012 |
34114 | Böhl, Ole | 1993 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 49,62 | sec. |
2. | 36750 | Saathoff, Tim | 1993 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 49,67 | sec. |
3. | 35267 | Hartung, Julian | 1996 | NI | DSC Oldenburg | 51,47 | sec. |
4. | 35732 | Weißberg, Kevin | 1996 | NI | LG Nordheide | 52,13 | sec. |
5. | 35773 | Juretzko, Nikolai | 1996 | NI | Hannover 96 | 52,14 | sec. |
6. | 36460 | Lühring, Philipp | 1993 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 52,48 | sec. |
7. | 33335 | Ahrens, Lennart | 1994 | NI | LG Nordheide | 53,40 | sec. |
8. | 35621 | Rofalski, Domenik | 1994 | NI | SG Misburg | 54,15 | sec. |
9. | 35287 | Flory, Sönke | 1994 | NI | TuS Alfstedt | 55,79 | sec. |
35117 | Witt, Niclas | 1996 | NI | FTSV Jahn Brinkum | disq. |
800 m MJ U20 | 1.07.2012 |
1. Zeitlauf |
1. | 35736 | Allers, Leon | 1996 | NI | LG Nordheide | 2:00,36 | min. |
2. | 36755 | Schönke, Lukas | 1996 | NI | Hannover 96 | 2:02,29 | min. |
3. | 36460 | Lühring, Philipp | 1993 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:02,52 | min. |
4. | 32343 | Hadaschik, Aaron | 1994 | NI | SV Germania Helstorf | 2:02,65 | min. |
5. | 34410 | Dierking, Sebastian | 1993 | NI | TSV Otterndorf | 2:04,30 | min. |
6. | 32574 | Mathes, Vincent | 1993 | NI | FSV Sarstedt | 2:04,40 | min. |
7. | 34624 | Plemper, Jonathan | 1995 | NI | LG Osnabrück | 2:05,00 | min. |
8. | 36366 | Meinke, Steffen | 1996 | NI | LAV Zeven | 2:05,01 | min. |
9. | 36851 | Flatemersch, Torben | 1994 | NI | LG Osnabrück | 2:06,42 | min. |
10. | 37561 | Gerbrand, Steffen | 1996 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 2:06,72 | min. |
Außer Wertung |
13843 | Vohs, Johannes | 1993 | WE | LC Paderborn | 2:03,10 | min. |
800 m MJ U20 | 1.07.2012 |
2. Zeitlauf |
1. | 34114 | Böhl, Ole | 1993 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 1:56,54 | min. |
2. | 36556 | Timm, Fynn Paul | 1995 | NI | LG Nordheide | 1:56,94 | min. |
3. | 31446 | Brümmer, Steffen | 1994 | NI | VfL Löningen | 1:57,14 | min. |
4. | 35051 | Dierker, Marvin | 1993 | NI | LG Osnabrück | 1:57,94 | min. |
5. | 36750 | Saathoff, Tim | 1993 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 2:00,04 | min. |
6. | 32876 | Hahnefeldt, Sean | 1994 | NI | TSV Otterndorf | 2:01,34 | min. |
7. | 34560 | Schwippel, Tim-Niklas | 1995 | NI | SV Munster | 2:03,34 | min. |
2. Zeitlauf: Ausfall der elektronischen Zeitmeßanlage |
zu den ermittelten Handzeiten wurden 14/100 manuell addiert um eine Rangfolge zu bilden |
800 m MJ U20 | 1.07.2012 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | und NLV+BLV - Jugendmeister 2012 |
34114 | Böhl, Ole | 1993 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 1:56,54 | min. |
2. | 36556 | Timm, Fynn Paul | 1995 | NI | LG Nordheide | 1:56,94 | min. |
3. | 31446 | Brümmer, Steffen | 1994 | NI | VfL Löningen | 1:57,14 | min. |
4. | 35051 | Dierker, Marvin | 1993 | NI | LG Osnabrück | 1:57,94 | min. |
5. | 36750 | Saathoff, Tim | 1993 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 2:00,04 | min. |
6. | 35736 | Allers, Leon | 1996 | NI | LG Nordheide | 2:00,36 | min. |
7. | 32876 | Hahnefeldt, Sean | 1994 | NI | TSV Otterndorf | 2:01,34 | min. |
8. | 36755 | Schönke, Lukas | 1996 | NI | Hannover 96 | 2:02,29 | min. |
9. | 36460 | Lühring, Philipp | 1993 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:02,52 | min. |
10. | 32343 | Hadaschik, Aaron | 1994 | NI | SV Germania Helstorf | 2:02,65 | min. |
11. | 34560 | Schwippel, Tim-Niklas | 1995 | NI | SV Munster | 2:03,34 | min. |
12. | 34410 | Dierking, Sebastian | 1993 | NI | TSV Otterndorf | 2:04,30 | min. |
13. | 32574 | Mathes, Vincent | 1993 | NI | FSV Sarstedt | 2:04,40 | min. |
14. | 34624 | Plemper, Jonathan | 1995 | NI | LG Osnabrück | 2:05,00 | min. |
15. | 36366 | Meinke, Steffen | 1996 | NI | LAV Zeven | 2:05,01 | min. |
16. | 36851 | Flatemersch, Torben | 1994 | NI | LG Osnabrück | 2:06,42 | min. |
17. | 37561 | Gerbrand, Steffen | 1996 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 2:06,72 | min. |
Außer Wertung |
13843 | Vohs, Johannes | 1993 | WE | LC Paderborn | 2:03,10 | min. |
1500 m MJ U20 | 30.06.2012 |
Finale |
1. | und NLV+BLV - Jugendmeister 2012 |
35646 | Burger, Yannick | 1995 | NI | SV Rosche | 3:58,54 | min. |
2. | 36556 | Timm, Fynn Paul | 1995 | NI | LG Nordheide | 4:00,22 | min. |
3. | 33442 | Bittner, Patrick | 1994 | NI | LG Braunschweig | 4:03,54 | min. |
4. | 35051 | Dierker, Marvin | 1993 | NI | LG Osnabrück | 4:05,39 | min. |
5. | 35454 | Hasselbach, Alexander | 1994 | NI | OSC Damme | 4:08,72 | min. |
6. | 37829 | Pfeifer, Lars | 1994 | NI | Garbsener SC | 4:08,94 | min. |
7. | 34560 | Schwippel, Tim-Niklas | 1995 | NI | SV Munster | 4:12,58 | min. |
8. | 29283 | Höhl, Maximilian | 1993 | NI | LG Braunschweig | 4:18,85 | min. |
9. | 31613 | Haake, Thibaut | 1995 | NI | LG Göttingen | 4:20,21 | min. |
10. | 35514 | Kuklinski, Fabian | 1994 | NI | LG Hannover | 4:20,49 | min. |
11. | 36630 | Stasner, Pascal | 1994 | NI | SV Germania Helstorf | 4:27,91 | min. |
12. | 34109 | Grebener, Jann | 1994 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 4:39,29 | min. |
32911 | Jonczyk, Kevin | 1993 | NI | LG Hannover | aufg. |
3000 m MJ U20 | 1.07.2012 |
Finale |
1. | und NLV+BLV - Jugendmeister 2012 |
34162 | Hülskamp, Andreas | 1995 | NI | BV Garrel | 8:50,12 | min. |
2. | 31059 | Grünhagen, Kilian | 1994 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 8:52,16 | min. |
3. | 37829 | Pfeifer, Lars | 1994 | NI | Garbsener SC | 9:03,97 | min. |
4. | 360023 | Skalecki, Marcel | 1994 | BR | LG Buntentor Roadrunners | 9:28,01 | min. |
5. | 37795 | Seiler, Julius Leon | 1994 | NI | LG Wennigsen | 9:31,55 | min. |
6. | 36071 | Bittner, David | 1995 | NI | Eintracht Hildesheim | 9:41,73 | min. |
7. | 33492 | Koch, Sebastian | 1994 | NI | VfL Lingen | 9:43,99 | min. |
8. | 36630 | Stasner, Pascal | 1994 | NI | SV Germania Helstorf | 9:55,16 | min. |
32317 | Lembke, Julius | 1995 | NI | LG Göttingen | aufg. |
110 m Hürden MJ U20 0.991m | -0,2 | 1.07.2012 |
Finale |
1. | und NLV+BLV - Jugendmeister 2012 |
32659 | Kersting, Tarik | 1994 | NI | MTV 49 Holzminden | 15,20 | sec. |
2. | 33505 | Max, Nils | 1994 | NI | TuS Harsefeld | 15,24 | sec. |
3. | 31221 | Ulrich, Michael | 1994 | NI | SV Germania Helmstedt | 15,47 | sec. |
4. | 30886 | Fugel, Niklas Ole | 1994 | NI | Hannover 96 | 15,58 | sec. |
5. | 32301 | Lühring, Jan | 1993 | NI | TV Norden | 19,14 | sec. |
400 m Hürden MJ U20 0.914m | 30.06.2012 |
Finale |
1. | und NLV+BLV - Jugendmeister 2012 |
33505 | Max, Nils | 1994 | NI | TuS Harsefeld | 55,29 | sec. |
2. | 32366 | Goedejohann, Johannes | 1993 | NI | SV Nienhagen | 56,37 | sec. |
3. | 35711 | Welzel, Gerrit | 1995 | NI | LG Wennigsen | 59,31 | sec. |
4. | 33452 | Becker, Nils | 1994 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 61,79 | sec. |
4 x 100 m Staffel MJ U20 | 30.06.2012 |
Finale |
1. | und NLV+BLV - Jugendmeister 2012 |
LG Hannover I | NI | 43,26 | sec. |
35091 Napp, Daniel 1993; 32931 Ludwig, Malte 1993 |
36219 Melchers, Bernhard 1993; 32074 Gladitz, Alexander 1994 |
2. | StG Hannover96-Eint.Hildesheim I | NI | 43,91 | sec. |
35773 Juretzko, Nikolai 1996; 34473 Linke, Marvin 1993 |
35488 Wetjen, Niklas 1996; 35990 Möller, Jonas 1994 |
3. | LG Altes Amt I | NI | 45,19 | sec. |
31229 Klügel, Niklas 1994; 33169 Bruns, Christoph 1994 |
36619 Stockhusen, Jan-Gideon 1994; 31232 Schumacher, Sven 1994 |
4. | StG Burgdorf-Helstorf I | NI | 45,28 | sec. |
37424 Tran, Phong 1993; 30844 Lindemann, Christian 1993 |
32545 Brinkmann, Florian 1994; 32554 Rück, Sebastian 1994 |
5. | SV Nienhagen I | NI | 46,27 | sec. |
33873 Rethmeyer, Helge 1994; 32366 Goedejohann, Johannes 1993 |
35499 Pünder, Fabian 1995; 35297 Lion, Jorrit 1994 |
6. | MTV 49 Holzminden I | NI | 46,82 | sec. |
33936 Reinhard, Frederik 1994; 32659 Kersting, Tarik 1994 |
31631 Echzell, Hagen 1994; 33935 Arendt, Maximilian 1995 |
7. | LG Braunschweig I | NI | 46,96 | sec. |
34551 Seide, Tobias 1995; 34554 Görtler, Tobias 1996 |
34987 Suilmann, Manuel 1996; 34986 Schröder, Jonas 1994 |
Hochsprung MJ U20 | 30.06.2012 |
Finale |
1. | und NLV+BLV - Jugendmeister 2012 |
31376 | Brand, Fabian | 1993 | NI | VT Rinteln | 1,95 | m |
2. | 33373 | Krull, Richard | 1995 | NI | MTV Aurich | 1,90 | m |
3. | 35015 | Höfler, Vincent | 1995 | NI | Post-SV Stadthagen | 1,87 | m |
4. | 34080 | Diekkrüger, Lars | 1994 | NI | TuS Wunstorf | 1,87 | m |
5. | 33505 | Max, Nils | 1994 | NI | TuS Harsefeld | 1,87 | m |
6. | 36354 | Gödecke, Marcel | 1996 | NI | SV Rosche | 1,82 | m |
7. | 31232 | Schumacher, Sven | 1994 | NI | LG Altes Amt | 1,72 | m |
8. | 35047 | Küch, Benjamin | 1996 | NI | LG Salzgitter | 1,72 | m |
31097 | Ziesing, Torben | 1995 | NI | LG Eichsfeld | ab. |
172 | 177 | 182 | 187 | 190 | 193 | 195 | 197 | |||||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Brand | - | o | o | xxo | xxo | xxo | o | xxx | |||||||||||||||||
2. | Krull | o | o | o | xo | xo | xxx | |||||||||||||||||||
3. | Höfler | - | o | o | o | xxx | ||||||||||||||||||||
4. | Diekkrüger | - | o | o | xo | xxx | ||||||||||||||||||||
5. | Max | - | o | xo | xxo | xxx | ||||||||||||||||||||
6. | Gödecke | o | o | xo | xxx | |||||||||||||||||||||
7. | Schumacher | xo | xxx | |||||||||||||||||||||||
8. | Küch | xxo | xxx |
Stabhochsprung MJ U20 | 30.06.2012 |
Finale |
1. | und NLV+BLV - Jugendmeister 2012 |
32348 | Pieper, Robin | 1995 | NI | LG Peiner Land | 4,70 | m |
2. | 32350 | Pieper, Jan | 1995 | NI | LG Peiner Land | 4,40 | m |
3. | 31097 | Ziesing, Torben | 1995 | NI | LG Eichsfeld | 4,20 | m |
4. | 31631 | Echzell, Hagen | 1994 | NI | MTV 49 Holzminden | 3,80 | m |
5. | 33421 | Aschitsch, Simon | 1996 | NI | SV Alfeld | 3,70 | m |
6. | 32594 | Fieger, Steffen | 1994 | NI | Heidmühler FC | 3,50 | m |
32659 | Kersting, Tarik | 1994 | NI | MTV 49 Holzminden | ab. |
Außer Wertung |
7036 | Schudoma, Marek | 1993 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 4,60 | m |
5192 | Sarrazin, Marian | 1993 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 4,40 | m |
7035 | Schudoma, Jannik | 1996 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 4,20 | m |
320 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 491 | ||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Pieper | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | o | - | xxx | ||||||||
2. | Pieper | - | - | - | - | - | xo | - | o | - | o | - | xxo | xxx | ||||||||||||
3. | Ziesing | - | - | - | - | - | o | - | o | - | o | xxx | ||||||||||||||
4. | Echzell | - | xo | - | o | - | o | - | xxx | |||||||||||||||||
5. | Aschitsch | - | - | - | - | o | - | xxx | ||||||||||||||||||
6. | Fieger | o | xo | xxo | xxx | |||||||||||||||||||||
Schudoma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | xo | xxo | xxx | |||||||||||
Sarrazin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | xo | xxx | |||||||||||||
Schudoma | - | - | - | - | - | - | - | o | xo | xxo | xxx |
Weitsprung MJ U20 | 1.07.2012 |
Finale |
1. | und NLV+BLV - Jugendmeister 2012 |
33375 | Meene, Oliver | 1994 | NI | MTV Aurich | 7,03 | m |
6,97 | 6,95 | 6,73 | 6,88 | 7,03 | 6,98 | ||
+1,9 | +1,3 | -0,0 | +0,4 | +0,9 | +4,9 |
2. | 250343 | Netzlaff, Fabian | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 6,89 | m |
6,62 | 6,89 | x | 6,89 | x | 3,48 | ||
+0,0 | +0,6 | +1,0 | +0,5 |
3. | 36544 | Knüpling, Louis | 1994 | NI | TSV Asendorf | 6,72 | m |
6,34 | 6,13 | 6,27 | 6,30 | 6,72 | x | ||
+0,5 | +1,4 | -0,0 | +0,7 | +1,7 |
4. | 33505 | Max, Nils | 1994 | NI | TuS Harsefeld | 6,64 | m |
6,60 | 6,64 | 6,61 | - | - | - | ||
+0,9 | +1,7 | +1,3 |
5. | 30717 | Schulz, Marcel | 1993 | NI | SG Rodenberg | 6,45 | m |
6,45 | 6,17 | 6,36 | 6,33 | - | 6,29 | ||
+0,0 | +1,3 | +0,0 | +0,9 | +1,2 |
6. | 30886 | Fugel, Niklas Ole | 1994 | NI | Hannover 96 | 6,44 | m |
4,81 | 6,32 | 6,42 | 6,32 | 6,44 | 6,42 | ||
+0,1 | +0,0 | +0,9 | +0,8 | +2,8 | +1,9 |
7. | 33790 | Weiß, Torben | 1995 | NI | LG Hannover | 6,44 | m |
x | x | 6,17 | 6,19 | 6,44 | x | ||
+0,8 | +1,4 | +0,3 |
8. | 36878 | Schulte-Huxel, Nils | 1994 | NI | SC Osterbrock | 6,19 | m |
6,19 | 6,06 | x | 4,83 | x | x | ||
+0,1 | +0,8 | +0,7 |
9. | 39527 | Pietsch, Lukas | 1993 | NI | TV Langen | 6,14 | m |
5,90 | 6,14 | 6,10 | |||||
+1,9 | +0,6 | +1,9 |
10. | 33017 | Wilkens, Jannes | 1993 | NI | OSC Damme | 6,04 | m |
6,04 | 5,98 | 5,93 | |||||
+0,6 | +0,8 | +0,0 |
11. | 26516 | Kuntze, Marc | 1993 | NI | TuS Wunstorf | 6,03 | m |
5,76 | 6,03 | 5,98 | |||||
+0,3 | +0,0 | +0,0 |
12. | 190515 | Menke, Fynn Luca | 1993 | BR | LG Bremen-Nord | 5,96 | m |
5,88 | 5,96 | x | |||||
+1,3 | +1,2 |
13. | 30368 | Thomas, Kai-Philipp | 1993 | NI | MTV Wolfenbüttel | 5,93 | m |
5,93 | 5,76 | x | |||||
+0,5 | +1,4 |
14. | 38207 | Neben, Marc | 1994 | NI | LG Nordheide | 5,88 | m |
5,74 | x | 5,88 | |||||
+0,8 | +0,2 |
15. | 34445 | Bade, Henrik | 1995 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 5,76 | m |
5,76 | 5,57 | 5,33 | |||||
+0,6 | +1,3 | +0,8 |
16. | 36486 | Hohlfeld, Niklas | 1994 | NI | SG Misburg | 5,70 | m |
5,38 | 5,70 | 5,65 | |||||
-0,1 | +2,3 | +1,6 |
17. | 35287 | Flory, Sönke | 1994 | NI | TuS Alfstedt | 5,48 | m |
5,48 | 5,16 | 4,81 | |||||
+0,8 | +1,5 | +0,4 |
Dreisprung MJ U20 | 30.06.2012 |
Finale |
1. | und NLV+BLV - Jugendmeister 2012 |
36544 | Knüpling, Louis | 1994 | NI | TSV Asendorf | 13,68 | m |
11,74 | 11,86 | 13,54 | x | x | 13,68 | ||
-1,4 | +0,4 | +2,1 | +0,7 |
2. | 33017 | Wilkens, Jannes | 1993 | NI | OSC Damme | 13,42 | m |
13,40 | 13,42 | 13,30 | 13,40 | x | x | ||
+0,4 | +1,3 | +0,2 | +1,0 |
3. | 32301 | Lühring, Jan | 1993 | NI | TV Norden | 12,75 | m |
x | 12,13 | 12,70 | 12,51 | 12,75 | 12,67 | ||
