NLV Bez. Lüneburg und Hannover |
BM MK 2014 |
am 13./14.09.2014 in Osterholz-Scharmbeck - Waldstadion im Klosterholz |
Meisterschaft Bezirk Hannover |
Ergebnisliste |
Wettkampfübersicht |
Männer 10-Kampf |
Männliche Jugend U20 5-Kampf |
Männliche Jugend U20 10-Kampf |
Frauen 7-Kampf |
Weibliche Jugend U20 4-Kampf |
Weibliche Jugend U20 7-Kampf |
Männer 10-Kampf |
Männer 10-Kampf | 13.09.2014 / 14.09.2014 |
100m - Weit - Kugel (7.26kg) - Hoch - 400m | |
80m H. - Diskus (2kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m |
1. | 1 | Bergmann, Jan-Philip | 1994 | NI | TSV Burgdorf | 4.904 Pkt. |
12,57 | (-0,1) | - | 5,65 | (+0,0) | - | 10,60 | - | 1,58 | - | 55,60 | ||||||||
543 | - | 512 | - | 522 | - | 449 | - | 575 | ||||||||||
19,34 | (-0,5) | - | 28,41 | - | 2,90 | - | 44,28 | - | 4:48,16 | |||||||||
403 | - | 433 | - | 333 | - | 504 | - | 630 |
2. | 41 | Heinrich, Jan | 1979 | NI | Lehrter SV | 3.390 Pkt. |
12,86 | (-0,1) | - | 4,72 | (+0,0) | - | 8,59 | - | 1,50 | - | 62,57 | ||||||||
492 | - | 330 | - | 401 | - | 389 | - | 330 | ||||||||||
19,55 | (-0,5) | - | 26,95 | - | 2,40 | - | 31,11 | - | 6:40,79 | |||||||||
386 | - | 405 | - | 220 | - | 315 | - | 122 |
Männliche Jugend U20 5-Kampf |
Männliche Jugend U20 5-Kampf | 13.09.2014 |
100m - Weit - Kugel (6kg) - Hoch - 400m |
1. | 39 | Goltze, Christian | 1996 | NI | TSV Burgdorf | 2.242 Pkt. |
13,43 | (-0,9) | - | 4,55 | (+0,0) | - | 12,21 | - | 1,66 | - | 59,95 | ||||||||
397 | - | 299 | - | 619 | - | 512 | - | 415 |
2. | 3 | Simon, Marvin | 1998 | NI | TSV Burgdorf | 1.785 Pkt. |
13,51 | (-0,9) | - | 4,77 | (+0,0) | - | 9,15 | - | 1,38 | - | 62,78 | ||||||||
385 | - | 339 | - | 435 | - | 303 | - | 323 |
Männliche Jugend U20 10-Kampf |
Männliche Jugend U20 10-Kampf | 13.09.2014 / 14.09.2014 |
100m - Weit - Kugel (6kg) - Hoch - 400m | |
80m H. - Diskus (1.75kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m |
1. | 39 | Goltze, Christian | 1996 | NI | TSV Burgdorf | 4.312 Pkt. |
13,43 | (-0,9) | - | 4,55 | (+0,0) | - | 12,21 | - | 1,66 | - | 59,95 | ||||||||
397 | - | 299 | - | 619 | - | 512 | - | 415 | ||||||||||
18,56 | (-0,3) | - | 35,43 | - | 2,50 | - | 33,87 | - | 5:23,89 | |||||||||
472 | - | 572 | - | 242 | - | 354 | - | 430 |
2. | 3 | Simon, Marvin | 1998 | NI | TSV Burgdorf | 3.349 Pkt. |
13,51 | (-0,9) | - | 4,77 | (+0,0) | - | 9,15 | - | 1,38 | - | 62,78 | ||||||||
385 | - | 339 | - | 435 | - | 303 | - | 323 | ||||||||||
22,83 | (-0,3) | - | 33,18 | - | 2,40 | - | 26,26 | - | 5:27,95 | |||||||||
160 | - | 527 | - | 220 | - | 247 | - | 410 |
Frauen 7-Kampf |
Frauen 7-Kampf | 13.09.2014 / 14.09.2014 |
100m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 200m | |
Weit - Speer (600g) - 800m |
1. | 33 | Görlich, Wenke Marie | 1989 | NI | TuS Wunstorf | 2.874 Pkt. |
18,53 | (+0,0) | - | 1,44 | - | 9,00 | - | 31,26 | (+0,0) | ||||||||||
435 | - | 555 | - | 464 | - | 398 | ||||||||||||
3,99 | (+0,0) | - | 25,11 | - | 3:03,67 | |||||||||||||
306 | - | 384 | - | 332 |
2. | 246 | Bastek, Sonja | 1994 | NI | TuS Wunstorf | 2.308 Pkt. |
21,08 | (+0,0) | - | 1,28 | - | 6,94 | - | 31,26 | (+0,0) | ||||||||||
219 | - | 389 | - | 331 | - | 398 | ||||||||||||
3,95 | (+0,0) | - | 20,31 | - | 2:58,39 | |||||||||||||
296 | - | 295 | - | 380 |
254 | Ihli, Imme | 1991 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 0 |
n.a. | - | n.a. | - | n.a. | - | n.a. | ||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||||||
n.a. | - | 37,85 | - | n.a. | ||||||||||||||
- | 626 | - |
Weibliche Jugend U20 4-Kampf |
Weibliche Jugend U20 4-Kampf | 13.09.2014 |
80m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 200m |
1. | 211 | Bastek, Linda | 1995 | NI | TuS Wunstorf | 1.957 Pkt. |
18,63 | (-1,6) | - | 1,40 | - | 8,58 | - | 28,62 | (-0,1) | ||||||||||
425 | - | 512 | - | 437 | - | 583 |
2. | 245 | Bastek, Rieke | 1997 | NI | TuS Wunstorf | 1.890 Pkt. |
19,42 | (-1,6) | - | 1,40 | - | 8,70 | - | 28,64 | (-0,1) | ||||||||||
352 | - | 512 | - | 445 | - | 581 |
Weibliche Jugend U20 7-Kampf |
Weibliche Jugend U20 7-Kampf | 13.09.2014 / 14.09.2014 |
80m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 200m | |
Weit - Speer (600g) - 800m |
1. | 211 | Bastek, Linda | 1995 | NI | TuS Wunstorf | 3.556 Pkt. |
18,63 | (-1,6) | - | 1,40 | - | 8,58 | - | 28,62 | (-0,1) | ||||||||||
425 | - | 512 | - | 437 | - | 583 | ||||||||||||
4,91 | (+0,0) | - | 28,48 | - | 2:36,27 | |||||||||||||
535 | - | 448 | - | 616 |
2. | 245 | Bastek, Rieke | 1997 | NI | TuS Wunstorf | 3.228 Pkt. |
19,42 | (-1,6) | - | 1,40 | - | 8,70 | - | 28,64 | (-0,1) | ||||||||||
352 | - | 512 | - | 445 | - | 581 | ||||||||||||
4,53 | (+0,0) | - | 26,11 | - | 2:46,69 | |||||||||||||
436 | - | 403 | - | 499 |
Erstellt mit COSA WIN 2.5.2 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/5601 LG-Kreis Verden |