NLV Bezirk Hannover e.V. |
Bezirksmeisterschaft Mä,Fr, U20 + U18 400m+1500m |
am 10.05.2015 in Neustadt am .Rübenberge - Sportanlagen Lindenstraße |
Ergebnisliste |
Wettkampfübersicht |
Männer |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Frauen |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
Männer |
400 m Männer | 10.05.2015 |
1. Zeitlauf |
1. | 16533 | Geweke, Holger | 1975 | NI | TV Lohnde | 56,83 | sec. |
2. | 34788 | Goslar, Sven | 1971 | NI | SV Germania Helstorf | 59,32 | sec. |
3. | 8935 | Choina, Ingo | 1975 | NI | TV Lohnde | 61,70 | sec. |
400 m Männer | 10.05.2015 |
2. Zeitlauf |
1. | 35621 | Rofalski, Domenik | 1994 | NI | SG Misburg | 51,67 | sec. |
2. | 27915 | Schirner, Christian | 1991 | NI | VfV Hildesheim | 54,33 | sec. |
3. | 30918 | Kettel, Steffen | 1992 | NI | VfV Hildesheim | 54,62 | sec. |
400 m Männer | 10.05.2015 |
3. Zeitlauf |
1. | 35454 | Hasselbach, Alexander | 1994 | NI | VfV Hildesheim | 51,44 | sec. |
2. | 36718 | Schnettberg, Dennis | 1990 | NI | VfV Hildesheim | 51,84 | sec. |
3. | 27404 | Bley, Alexander | 1990 | NI | Hannover Athletics | 52,21 | sec. |
4. | 31024 | Ehlers, Tobias | 1992 | NI | Hannover 96 | 52,84 | sec. |
400 m Männer | 10.05.2015 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | und Bezirksmeister 2015 |
35454 | Hasselbach, Alexander | 1994 | NI | VfV Hildesheim | 51,44 | sec. |
2. | 35621 | Rofalski, Domenik | 1994 | NI | SG Misburg | 51,67 | sec. |
3. | 36718 | Schnettberg, Dennis | 1990 | NI | VfV Hildesheim | 51,84 | sec. |
4. | 27404 | Bley, Alexander | 1990 | NI | Hannover Athletics | 52,21 | sec. |
5. | 31024 | Ehlers, Tobias | 1992 | NI | Hannover 96 | 52,84 | sec. |
6. | 27915 | Schirner, Christian | 1991 | NI | VfV Hildesheim | 54,33 | sec. |
7. | 30918 | Kettel, Steffen | 1992 | NI | VfV Hildesheim | 54,62 | sec. |
8. | 16533 | Geweke, Holger | 1975 | NI | TV Lohnde | 56,83 | sec. |
9. | 34788 | Goslar, Sven | 1971 | NI | SV Germania Helstorf | 59,32 | sec. |
10. | 8935 | Choina, Ingo | 1975 | NI | TV Lohnde | 61,70 | sec. |
1500 m Männer | 10.05.2015 |
Finale |
1. | und Bezirksmeister 2015 |
35514 | Kuklinski, Fabian | 1994 | NI | LG Hannover | 4:10,16 | min. |
2. | 39863 | Fangmann, Stefan | 1995 | NI | SG Bredenbeck | 4:21,42 | min. |
3. | 35615 | Stanczyk, Marvin | 1992 | NI | SG Misburg | 4:21,52 | min. |
4. | 14007 | Giesler, Christian | 1977 | NI | Hannover 96 | 4:24,31 | min. |
5. | 40030 | Tschörtner, Benjamin | 1984 | NI | Hannover 96 | 4:34,07 | min. |
Männliche Jugend U20 |
400 m MJ U20 | 10.05.2015 |
Finale |
1. | 42238 | Hanisch, Lukas | 1997 | NI | Hannover Athletics | 59,81 | sec. |
Außer Wertung |
Tedsen, Tobias | 1997 | BR | SV Werder Bremen | 49,75 | sec. |
1500 m MJ U20 | 10.05.2015 |
Finale |
1. | und Bezirks-Jugendmeister 2015 |
34794 | Tiller, Lennart | 1997 | NI | SG Bredenbeck | 4:12,76 | min. |
2. | 35714 | Reihs, Yannick | 1996 | NI | Hannover Athletics | 4:17,21 | min. |
3. | 37979 | Terbeznik, Pascal | 1997 | NI | SG Misburg | 4:22,14 | min. |
Männliche Jugend U18 |
400 m MJ U18 | 10.05.2015 |
1. Zeitlauf |
1. | 39851 | Oschinski, Mika Johan | 1999 | NI | TSV Neustadt | 60,52 | sec. |
2. | 38643 | Bachlberger, Felix | 1999 | NI | TSV Neustadt | 62,76 | sec. |
400 m MJ U18 | 10.05.2015 |
2. Zeitlauf |
1. | 38854 | Pingpank, Maximilian | 1999 | NI | Hannover Athletics | 52,69 | sec. |
2. | 38592 | Lauenstein, Georg | 1999 | NI | SG Bredenbeck | 53,99 | sec. |
3. | 37981 | Walz, Thomas | 1998 | NI | SG Misburg | 54,76 | sec. |
400 m MJ U18 | 10.05.2015 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | und Bezirks-Jugendmeister 2015 |
38854 | Pingpank, Maximilian | 1999 | NI | Hannover Athletics | 52,69 | sec. |
2. | 38592 | Lauenstein, Georg | 1999 | NI | SG Bredenbeck | 53,99 | sec. |
3. | 37981 | Walz, Thomas | 1998 | NI | SG Misburg | 54,76 | sec. |
4. | 39851 | Oschinski, Mika Johan | 1999 | NI | TSV Neustadt | 60,52 | sec. |
5. | 38643 | Bachlberger, Felix | 1999 | NI | TSV Neustadt | 62,76 | sec. |
1500 m MJ U18 | 10.05.2015 |
Finale |
1. | 38755 | Bleich, Mirko | 1998 | NI | SV Germania Helstorf | 4:38,64 | min. |
Frauen |
400 m Frauen | 10.05.2015 |
1. Zeitlauf |
1. | 28207 | Koch, Sonja | 1967 | NI | TSV Burgdorf | 72,35 | sec. |
2. | 27215 | Giesler-Petersen, Iris | 1978 | NI | Hannover 96 | 76,46 | sec. |
3. | 32064 | Schlachte, Roswita | 1955 | NI | SG Misburg | 80,21 | sec. |
400 m Frauen | 10.05.2015 |
2. Zeitlauf |
1. | 32681 | Zielonka, Sophie | 1994 | NI | LG Weserbergland | 59,30 | sec. |
2. | 620794 | Artmann, Isabell | 1991 | NI | Hannover Athletics | 60,39 | sec. |
3. | 30842 | Koch, Melanie | 1993 | NI | TSV Burgdorf | 61,54 | sec. |
4. | 40480 | Pieper, Stefanie | 1991 | NI | VfV Hildesheim | 63,74 | sec. |
400 m Frauen | 10.05.2015 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | und Bezirksmeisteriin 2015 |
32681 | Zielonka, Sophie | 1994 | NI | LG Weserbergland | 59,30 | sec. |
2. | 620794 | Artmann, Isabell | 1991 | NI | Hannover Athletics | 60,39 | sec. |
3. | 30842 | Koch, Melanie | 1993 | NI | TSV Burgdorf | 61,54 | sec. |
4. | 40480 | Pieper, Stefanie | 1991 | NI | VfV Hildesheim | 63,74 | sec. |
5. | 28207 | Koch, Sonja | 1967 | NI | TSV Burgdorf | 72,35 | sec. |
6. | 27215 | Giesler-Petersen, Iris | 1978 | NI | Hannover 96 | 76,46 | sec. |
7. | 32064 | Schlachte, Roswita | 1955 | NI | SG Misburg | 80,21 | sec. |
1500 m Frauen | 10.05.2015 |
Finale |
1. | 35620 | Müller, Saskia | 1993 | NI | SG Misburg | 5:27,36 | min. |
Weibliche Jugend U20 |
400 m WJ U20 | 10.05.2015 |
Finale |
1. | und Bezirks-Jugendmeisterin 2015 |
35717 | Pingpank, Svenja | 1996 | NI | Hannover Athletics | 62,27 | sec. |
Weibliche Jugend U18 |
400 m WJ U18 | 10.05.2015 |
Finale |
1. | 38858 | Lange, Klara | 1999 | NI | Hannover Athletics | 64,50 | sec. |
2. | 38266 | Gentemann, Sonia | 1998 | NI | Hannover Athletics | 66,31 | sec. |
Außer Wertung |
Fichtner, Annika | 2000 | BR | SV Werder Bremen | 65,67 | sec. |
1500 m WJ U18 | 10.05.2015 |
Finale |
1. | und Bezirks-Jugendmeisterin 2015 |
37931 | Pingpank, Saskia | 1998 | NI | Hannover Athletics | 4:59,45 | min. |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | NLV Bezirk Hannover e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Kreis Hann.-Land Claus Reuße | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mozartstraße 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr.501 3300 318 | 31535 Neustadt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05032 4542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
euc.reusse@t-online.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 13 | 12 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 5 | 5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 10 | 10 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | 6 | 5 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | 5 | 5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | 4 | 1 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 9 | 6 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 5 | 3 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 29 | 26 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 19 | 13 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 48 | 39 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 2.6.2 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 20 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 10 |
|
Wettkampfleiter | Tel 05032 4542 | eMail euc.reusse@t-online.de |
Claus Reuße Mozartstraße 7 31535 Neustadt | ||
Verbandsaufsicht | Tel 05032 62707 | eMail uwe.wartenberg@online.de |
Uwe Wartenberg Ludwig-Moritz-Weg 3 31535 Neustadt | ||
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Sicherheitsbelehrung erfolgte durch Uwe Wartenberg. Belege sind archiviert. |
Erstellt mit COSA WIN 2.6.2 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/3361 TSV Neustadt |