LG Hannover |
Meisterschaften Bezirk Hannover (Mittelstrecken Erw. + JU18) |
am 09.09.2015 in Hannover-Wettbergen - Sportpark Wettbergen |
Ergebnisliste |
Wettkampfübersicht |
Männer |
Frauen |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U18 |
Männer |
800 m Männer | 9.09.2015 |
1. | und Bezirksmeister 2015 |
Hillen, Henrik | 1996 | NI | LG Hannover | 2:15,31 | min. |
2. | Hey, Julian | 1991 | NI | SV Germania Helstorf | 2:16,61 | min. |
3. | Piefke, Claas | 1993 | NI | LG Hannover | 2:20,14 | min. |
5000 m Männer | 9.09.2015 |
1. | und Bezirksmeister 2015 |
Kuklinski, Fabian | 1994 | NI | LG Hannover | 15:44,65 | min. |
2. | Schlamelcher, Christian | 1989 | NI | Hannover Athletics | 15:46,63 | min. |
3. | Giesler, Christian | 1977 | NI | Hannover 96 | 17:03,19 | min. |
4. | Stucke, Holger | 1965 | NI | Hannover 96 | 17:36,56 | min. |
Männliche Jugend U18 |
800 m MJ U18 | 9.09.2015 |
1. | und Bezirks-Jugendmeister 2015 |
Pingpank, Maximilian | 1999 | NI | Hannover Athletics | 2:11,09 | min. |
2. | Berg, Julian | 2000 | NI | SV Germania Helstorf | 2:15,48 | min. |
3. | Fengler, Markus | 1999 | NI | Hannover Athletics | 2:18,60 | min. |
4. | Feist, Simon | 1999 | NI | LG Hannover | 2:22,81 | min. |
5. | Frohns, Torben | 1999 | NI | TSV Warzen | 2:26,60 | min. |
6. | Seljaci, Valon | 1998 | NI | Hannover Athletics | 2:29,67 | min. |
3000 m MJ U18 | 9.09.2015 |
1. | und Bezirks-Jugedmeister 2015 |
Pingpank, Maximilian | 1999 | NI | Hannover Athletics | 10:02,08 | min. |
2. | Fengler, Markus | 1999 | NI | Hannover Athletics | 10:20,92 | min. |
3. | Seljaci, Valon | 1998 | NI | Hannover Athletics | 10:56,85 | min. |
Frauen |
800 m Frauen | 9.09.2015 |
1. | und Bezirksmeisterin 2015 |
Pingpank, Svenja | 1996 | NI | Hannover Athletics | 2:23,84 | min. |
2. | Stephan, Anna | 1993 | NI | VfV Hildesheim | 2:29,94 | min. |
3. | Leppin, Manuela | 1976 | NI | SV Germania Helstorf | 2:43,22 | min. |
4. | Giesler-Petersen, Iris | 1978 | NI | Hannover 96 | 2:48,31 | min. |
5. | Jakobus, Sandra | 1970 | NI | SV Germania Helstorf | 2:50,18 | min. |
6. | Koch, Sonja | 1967 | NI | TSV Burgdorf | 2:58,48 | min. |
7. | Kayka, Christiane | 1965 | NI | SV Germania Helstorf | 2:59,67 | min. |
Weibliche Jugend U18 |
800 m WJ U18 | 9.09.2015 |
1. | und Bezirks-Jugendmeisterin 2015 |
Riedel, Annika | 1999 | NI | SG Bredenbeck | 2:18,74 | min. |
2. | Lange, Alissa | 2000 | NI | SG Bredenbeck | 2:22,61 | min. |
3000 m WJ U18 | 9.09.2015 |
1. | und Bezirks-Jugendmeisterin 2015 |
Panitzki, Janne | 1999 | NI | SG Bredenbeck | 11:40,59 | min. |
2. | Pröpsting, Marie | 1998 | NI | LG Hannover | 11:43,45 | min. |
3. | Bertram, Kim-Christin | 1998 | NI | SG Bredenbeck | 11:58,75 | min. |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | LG Hannover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Helmut Roders | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwalbenweg 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr.5 09 3444 3 18 | 30926 Seelze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0511-481565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
helmut.roders@gmx.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 9 | 9 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | 5 | 5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 6 | 6 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 5 | 5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 4 | 4 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | 2 | 1 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 15 | 15 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 15 | 14 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 30 | 29 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 2.6.2 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 6 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 2 |
|
Wettkampfleiter | Tel 0511-481565 | eMail helmut.roders@gmx.de |
Helmut Roders, Schwalbenweg 4, 30926 Seelze | ||
Verbandsaufsicht | Tel 05041-81158 | eMail dd.Berndt@t-online.de |
Dieter Berndt, Milchreeke 2, 31832 Springe | ||
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 2.6.2 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/3400 KLV Hannover-Stadt e.V. |