KLV Hildesheim
Kreismeisterschaften Mehrkampf U14 und jünger
am 11.06.2016 in Sarstedt - Sportanlage am Schulzentrum

Ergebnisliste KM Mehrkampf

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Kinder U12 4-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 4-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf

Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf M13 11.06.2016
75m - Weit - Hoch - Ball

1. und Kreis-Jugendmeister 2016
43422 Ahrens, Joshua 2003 NI Eintracht Hildesheim 1.869 Pkt.
9,82 - 5,04 - 1,48 - 42,50
532 - 499 - 469 - 369
2. 43423 Ahrens, Joel 2003 NI Eintracht Hildesheim 1.734 Pkt.
10,13 - 4,57 - 1,40 - 41,00
497 - 450 - 427 - 360
3. 42693 Philipps, Kevin 2003 NI VfV Hildesheim 1.327 Pkt.
12,17 - 3,83 - 1,36 - 24,50
310 - 368 - 406 - 243

Männliche Jugend U14 4-Kampf M12 11.06.2016
75m - Weit - Hoch - Ball

1. und Kreis-Jugendmeister 2016
621127 Ermler, Noah 2004 NI Delligser SC 1.510 Pkt.
11,10 - 4,24 - 1,28 - 37,00
400 - 414 - 362 - 334
2. 621122 Rebitzky, Henri 2004 NI Delligser SC 1.436 Pkt.
11,73 - 3,74 - 1,32 - 39,50
345 - 357 - 384 - 350
3. 604949 Hartwig, Niklas 2004 NI TKJ Sarstedt 1.228 Pkt.
11,97 - 3,60 - 1,16 - 27,50
326 - 341 - 295 - 266
4. 604975 Engelbart, Malte 2004 NI TKJ Sarstedt 875 Pkt.
12,19 - 3,42 - o.g.v. - 25,00
309 - 319 - - 247

Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf M13 11.06.2016
75m - Weit - Ball

1. und Kreis-Jugendmeister 2016
43422 Ahrens, Joshua 2003 NI Eintracht Hildesheim 1.400 Pkt.
9,82 - 5,04 - 42,50
532 - 499 - 369
2. 43423 Ahrens, Joel 2003 NI Eintracht Hildesheim 1.307 Pkt.
10,13 - 4,57 - 41,00
497 - 450 - 360
3. 44143 Bank, Benedict 2003 NI Eintracht Hildesheim 1.203 Pkt.
9,87 - 4,42 - 24,50
526 - 434 - 243
4. 43077 Sievers, Milan 2003 NI Eintracht Hildesheim 1.176 Pkt.
10,80 - 4,15 - 38,50
428 - 404 - 344
5. 42142 Meyer, Marco 2003 NI Eintracht Hildesheim 1.125 Pkt.
11,68 - 4,23 - 41,50
349 - 413 - 363
6. 42693 Philipps, Kevin 2003 NI VfV Hildesheim 921 Pkt.
12,17 - 3,83 - 24,50
310 - 368 - 243
7. 42696 Brodhel, Felix 2003 NI TSV Brunkensen 915 Pkt.
12,12 - 3,55 - 27,50
314 - 335 - 266

Männliche Jugend U14 3-Kampf M12 11.06.2016
75m - Weit - Ball

1. und Kreis-Jugendmeister 2016
621127 Ermler, Noah 2004 NI Delligser SC 1.148 Pkt.
11,10 - 4,24 - 37,00
400 - 414 - 334
2. 601272 Grün, Roswin 2004 NI TSV Brunkensen 1.105 Pkt.
11,01 - 3,87 - 35,50
408 - 373 - 324
3. 44208 Kaluza, Niclas Jan 2004 NI Eintracht Hildesheim 1.100 Pkt.
10,62 - 3,90 - 29,00
446 - 376 - 278
4. 621122 Rebitzky, Henri 2004 NI Delligser SC 1.052 Pkt.
11,73 - 3,74 - 39,50
345 - 357 - 350
5. 604949 Hartwig, Niklas 2004 NI TKJ Sarstedt 933 Pkt.
11,97 - 3,60 - 27,50
326 - 341 - 266
6. 604823 Schaper, Dylan 2004 NI TSV Brunkensen 893 Pkt.
12,04 - 3,06 - 32,00
320 - 273 - 300
7. 604975 Engelbart, Malte 2004 NI TKJ Sarstedt 875 Pkt.
12,19 - 3,42 - 25,00
309 - 319 - 247

Männliche Jugend U14 3-Kampf 11.06.2016
75m - Weit - Ball

1. und Kreis-Jugendmeister 2016
Eintracht Hildesheim NI 6.211 Pkt.
43422 Ahrens, Joshua 2003 1.400 Pkt.
43423 Ahrens, Joel 2003 1.307 Pkt.
44143 Bank, Benedict 2003 1.203 Pkt.
43077 Sievers, Milan 2003 1.176 Pkt.
42142 Meyer, Marco 2003 1.125 Pkt.

Männliche Kinder U12 4-Kampf
Männliche Kinder U12 4-Kampf M11 11.06.2016
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. und Kreis-Jugendmeister 2016
43827 Deinert, Roman 2005 NI TSV Warzen 1.613 Pkt.
7,86 - 4,30 - 1,48 - 44,50
372 - 421 - 469 - 351
2. 623987 Zahir, David 2005 NI TKJ Sarstedt 1.168 Pkt.
8,36 - 3,60 - 1,08 - 32,50
317 - 341 - 247 - 263
3. 623992 Obergünner, Jonas 2005 NI TKJ Sarstedt 1.048 Pkt.
8,64 - 3,38 - 1,04 - 27,50
289 - 314 - 223 - 222
4. 609449 Linkogel, Leo 2005 NI TV Eintracht Algermissen 813 Pkt.
8,71 - 3,04 - 0,92 - 16,50
282 - 270 - 147 - 114
623988 Zahir, Marc 2005 NI TKJ Sarstedt 0
8,73 - 3,65 - n.a. - 28,00
280 - 347 - - 226

Männliche Kinder U12 4-Kampf M10 11.06.2016
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. und Kreis-Jugendmeister 2016
622978 Engelke, Jonathan 2006 NI TKJ Sarstedt 1.296 Pkt.
8,22 - 3,73 - 1,20 - 36,00
332 - 356 - 318 - 290
2. 623180 Döllner, Moritz 2006 NI Delligser SC 1.208 Pkt.
8,04 - 3,48 - 1,08 - 35,00
352 - 326 - 247 - 283
3. 624529 Englmann, Kai Erik 2006 NI VfV Hildesheim 1.171 Pkt.
7,87 - 3,87 - 1,04 - 25,50
371 - 373 - 223 - 204
4. 621138 Welzig, Finn Mattis 2006 NI Delligser SC 1.077 Pkt.
8,70 - 3,65 - 1,08 - 25,00
283 - 347 - 247 - 200
5. 604976 Hustede, Mathis 2006 NI TKJ Sarstedt 952 Pkt.
8,30 - 3,43 - 0,92 - 21,00
323 - 320 - 147 - 162
6. 624883 Wlodarczyk, Kacper 2006 NI TKJ Sarstedt 811 Pkt.
8,90 - 3,20 - 0,92 - 16,00
264 - 291 - 147 - 109
621227 Schwetje, Martin 2006 NI TKJ Sarstedt 0
8,28 - 3,63 - 1,00 - n.a.
325 - 344 - 198 -
604964 Mitschke, Florian 2006 NI TKJ Sarstedt 0
9,88 - 2,83 - n.a. - 12,50
184 - 242 - - 66
622977 Marczinski, Davis 2006 NI TKJ Sarstedt 0
8,79 - 3,14 - n.a. - 21,00
275 - 283 - - 162
604947 Gröll, Lukas 2006 NI TKJ Sarstedt 0
9,44 - 2,88 - n.a. - 22,50
218 - 249 - - 176

Männliche Kinder U12 4-Kampf 11.06.2016
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. und Kreis-Jugendmeister 2016
TKJ Sarstedt NI 5.275 Pkt.
622978 Engelke, Jonathan 2006 1.296 Pkt.
623987 Zahir, David 2005 1.168 Pkt.
623992 Obergünner, Jonas 2005 1.048 Pkt.
604976 Hustede, Mathis 2006 952 Pkt.
624883 Wlodarczyk, Kacper 2006 811 Pkt.

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 11.06.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. und Kreis-Jugendmeister 2016
43827 Deinert, Roman 2005 NI TSV Warzen 1.144 Pkt.
7,86 - 4,30 - 44,50
372 - 421 - 351
2. 621128 Diener, Moritz 2005 NI Delligser SC 1.084 Pkt.
8,15 - 3,96 - 46,00
339 - 383 - 362
3. 608055 Husemann, Max 2005 NI Eintracht Hildesheim 1.080 Pkt.
7,74 - 3,94 - 39,00
386 - 381 - 313
4. 607387 Scherer, Maximillian 2005 NI LSV Road Runner Elze 970 Pkt.
8,11 - 3,69 - 34,00
344 - 351 - 275
5. 623987 Zahir, David 2005 NI TKJ Sarstedt 921 Pkt.
8,36 - 3,60 - 32,50
317 - 341 - 263
6. 621973 Bartölke, Justus 2005 NI MTV Bockenem 873 Pkt.
8,45 - 3,45 - 30,00
308 - 322 - 243
7. 623988 Zahir, Marc 2005 NI TKJ Sarstedt 853 Pkt.
8,73 - 3,65 - 28,00
280 - 347 - 226
8. 619412 Günther, Henri 2005 NI Eintracht Hildesheim 843 Pkt.
8,59 - 3,42 - 28,50
294 - 319 - 230
9. 623992 Obergünner, Jonas 2005 NI TKJ Sarstedt 825 Pkt.
8,64 - 3,38 - 27,50
289 - 314 - 222
10. 602098 Wendt, Jaris 2005 NI SV Alfeld 803 Pkt.
8,85 - 3,30 - 28,50
269 - 304 - 230
11. 606090 Stichweh, Tim Lukas 2005 NI TSV Brunkensen 792 Pkt.
8,53 - 3,44 - 22,00
300 - 321 - 171
12. 626558 Hamann, Frido 2005 NI Eintracht Hildesheim 759 Pkt.
8,82 - 3,32 - 23,00
272 - 306 - 181
13. 609449 Linkogel, Leo 2005 NI TV Eintracht Algermissen 666 Pkt.
8,71 - 3,04 - 16,50
282 - 270 - 114
14. 620536 Keil, Florian 2005 NI Eintracht Hildesheim 544 Pkt.
9,86 - 2,77 - 17,50
185 - 234 - 125

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 11.06.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. und Kreis-Jugendmeister 2016
622978 Engelke, Jonathan 2006 NI TKJ Sarstedt 978 Pkt.
8,22 - 3,73 - 36,00
332 - 356 - 290
2. 623180 Döllner, Moritz 2006 NI Delligser SC 961 Pkt.
8,04 - 3,48 - 35,00
352 - 326 - 283
3. 624529 Englmann, Kai Erik 2006 NI VfV Hildesheim 948 Pkt.
7,87 - 3,87 - 25,50
371 - 373 - 204
4. 608446 Kreipe, Johannes 2006 NI LSV Road Runner Elze 944 Pkt.
8,40 - 3,57 - 36,50
313 - 337 - 294
5. 624220 Berger, Jonathan 2006 NI Eintracht Hildesheim 936 Pkt.
8,22 - 3,50 - 34,00
332 - 329 - 275
6. 609389 Kölle, Felix 2006 NI MTV Bockenem 933 Pkt.
8,22 - 3,89 - 28,00
332 - 375 - 226
7. 624224 Krause, Vincent 2006 NI Eintracht Hildesheim 847 Pkt.
8,73 - 3,43 - 30,50
280 - 320 - 247
8. 621138 Welzig, Finn Mattis 2006 NI Delligser SC 830 Pkt.
8,70 - 3,65 - 25,00
283 - 347 - 200
9. 604976 Hustede, Mathis 2006 NI TKJ Sarstedt 805 Pkt.
8,30 - 3,43 - 21,00
323 - 320 - 162
10. 620537 Baule, Ansgar 2006 NI Eintracht Hildesheim 757 Pkt.
8,68 - 3,24 - 22,50
285 - 296 - 176
11. 624924 Barkat, Vinwar 2006 NI TKJ Sarstedt 749 Pkt.
8,82 - 2,92 - 27,50
272 - 255 - 222
12. 626606 Azeem, Umer 2006 NI FSV Sarstedt 733 Pkt.
9,10 - 3,20 - 24,50
247 - 291 - 195
13. 622977 Marczinski, Davis 2006 NI TKJ Sarstedt 720 Pkt.
8,79 - 3,14 - 21,00
275 - 283 - 162
14. 625769 Pfahlert, Timon 2006 NI Eintracht Hildesheim 680 Pkt.
9,20 - 3,32 - 18,50
238 - 306 - 136
15. 624883 Wlodarczyk, Kacper 2006 NI TKJ Sarstedt 664 Pkt.
8,90 - 3,20 - 16,00
264 - 291 - 109
16. 604947 Gröll, Lukas 2006 NI TKJ Sarstedt 643 Pkt.
9,44 - 2,88 - 22,50
218 - 249 - 176
17. 606136 Siebert, Luca-Ben 2006 NI FSV Sarstedt 573 Pkt.
9,54 - 2,60 - 20,00
210 - 211 - 152
18. 604964 Mitschke, Florian 2006 NI TKJ Sarstedt 492 Pkt.
9,88 - 2,83 - 12,50
184 - 242 - 66
621227 Schwetje, Martin 2006 NI TKJ Sarstedt 0
8,28 - 3,63 - n.a.
325 - 344 -

Männliche Kinder U12 3-Kampf 11.06.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. und Kreis-Jugendmeister 2016
Eintracht Hildesheim NI 4.465 Pkt.
608055 Husemann, Max 2005 1.080 Pkt.
624220 Berger, Jonathan 2006 936 Pkt.
624224 Krause, Vincent 2006 847 Pkt.
619412 Günther, Henri 2005 843 Pkt.
626558 Hamann, Frido 2005 759 Pkt.
2. TKJ Sarstedt I NI 4.382 Pkt.
622978 Engelke, Jonathan 2006 978 Pkt.
623987 Zahir, David 2005 921 Pkt.
623988 Zahir, Marc 2005 853 Pkt.
623992 Obergünner, Jonas 2005 825 Pkt.
604976 Hustede, Mathis 2006 805 Pkt.
3. TKJ Sarstedt II NI 3.268 Pkt.
624924 Barkat, Vinwar 2006 749 Pkt.
622977 Marczinski, Davis 2006 720 Pkt.
624883 Wlodarczyk, Kacper 2006 664 Pkt.
604947 Gröll, Lukas 2006 643 Pkt.
604964 Mitschke, Florian 2006 492 Pkt.

Männliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf M09 11.06.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. und Kreis-Jugendmeister 2016
604601 Kiene, Wiko 2007 NI FSV Sarstedt 812 Pkt.
8,78 - 3,60 - 24,50
276 - 341 - 195
2. 621140 Schillert, Jan 2007 NI Delligser SC 739 Pkt.
8,82 - 3,35 - 20,50
272 - 310 - 157
3. 621134 Willenborg, Nicklas 2007 NI Delligser SC 652 Pkt.
9,23 - 3,25 - 17,00
235 - 297 - 120
4. 621256 Thiele, Nicolas 2007 NI TKJ Sarstedt 638 Pkt.
9,21 - 3,30 - 15,00
237 - 304 - 97
5. 621439 Lampe-Dreyer, Johann 2007 NI TSV Gronau 635 Pkt.
9,62 - 2,69 - 26,00
203 - 223 - 209
6. 604945 Graw, Bosse 2007 NI TKJ Sarstedt 538 Pkt.
9,76 - 2,70 - 17,00
193 - 225 - 120
7. 604942 Döring, Yannis 2007 NI TKJ Sarstedt 436 Pkt.
10,24 - 2,48 - 14,00
158 - 193 - 85

Männliche Kinder U10 3-Kampf M08 11.06.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. und Kreis-Jugendmeister 2016
621125 Ebrecht, Torben 2008 NI Delligser SC 813 Pkt.
8,82 - 3,39 - 28,00
272 - 315 - 226
2. 604972 Willig, Luca 2008 NI TKJ Sarstedt 726 Pkt.
9,13 - 3,10 - 25,50
244 - 278 - 204
3. 605475 Rühtz, Matteo 2008 NI VfV Hildesheim 692 Pkt.
8,92 - 3,05 - 20,50
263 - 272 - 157
4. 604959 Linschmann, Jan 2009 NI TKJ Sarstedt 692 Pkt.
9,50 - 2,88 - 28,50
213 - 249 - 230
5. 621121 Ermler, Luis 2008 NI Delligser SC 669 Pkt.
9,40 - 2,84 - 25,50
221 - 244 - 204
6. 626475 Schwetje, Sebastian 2009 NI TKJ Sarstedt 568 Pkt.
9,27 - 2,68 - 16,50
232 - 222 - 114
7. 626565 Kautz, Melvin 2009 NI TSV Gronau 516 Pkt.
9,49 - 2,69 - 13,50
214 - 223 - 79
8. 621124 Rebitzky, Ben 2008 NI Delligser SC 477 Pkt.
10,37 - 2,40 - 19,50
149 - 182 - 146
9. 625040 Strohbach, Till 2009 NI Eintracht Hildesheim 455 Pkt.
10,08 - 2,53 - 14,00
169 - 201 - 85
10. 621242 Debor, Malte Joel 2009 NI VSV Rössing 443 Pkt.
10,08 - 2,33 - 15,50
169 - 171 - 103
11. 626615 Heuer, Hendrik 2008 NI TSV Brunkensen 378 Pkt.
10,71 - 2,51 - 11,50
127 - 198 - 53
12. Olschner, Simon 2010 NI Eintracht Hildesheim 377 Pkt.
10,08 - 1,84 - 16,50
169 - 94 - 114
13. 624112 Puls, Silas 2008 NI TSV Gronau 341 Pkt.
11,21 - 2,06 - 16,50
97 - 130 - 114
14. 621225 Döring, Elias 2009 NI TKJ Sarstedt 250 Pkt.
11,08 - 1,88 - 11,00
104 - 100 - 46
15. 625041 Strohbach, Mateo 2010 NI Eintracht Hildesheim 32 Pkt.
13,21 - 1,18 - 10,00
0 - 0 - 32

Männliche Kinder U10 3-Kampf 11.06.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. und Kreis-Jugendmeister 2016
Delligser SC NI 3.350 Pkt.
621125 Ebrecht, Torben 2008 813 Pkt.
621140 Schillert, Jan 2007 739 Pkt.
621121 Ermler, Luis 2008 669 Pkt.
621134 Willenborg, Nicklas 2007 652 Pkt.
621124 Rebitzky, Ben 2008 477 Pkt.
2. TKJ Sarstedt NI 3.162 Pkt.
604972 Willig, Luca 2008 726 Pkt.
604959 Linschmann, Jan 2009 692 Pkt.
621256 Thiele, Nicolas 2007 638 Pkt.
626475 Schwetje, Sebastian 2009 568 Pkt.
604945 Graw, Bosse 2007 538 Pkt.

Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf W13 11.06.2016
75m - Weit - Hoch - Ball

1. und Kreis-Jugendmeisterin 2016
43249 Bösel, Luna 2003 NI TKJ Sarstedt 1.663 Pkt.
10,85 - 4,19 - 1,36 - 25,00
441 - 458 - 419 - 345
2. 43044 Grube, Amelie 2003 NI MTV Bockenem 1.647 Pkt.
11,99 - 4,29 - 1,36 - 33,00
342 - 470 - 419 - 416
3. 44422 Laakmann, Gesa 2003 NI Eintracht Hildesheim 1.590 Pkt.
10,22 - 3,91 - 1,20 - 25,00
506 - 424 - 315 - 345
4. 43248 Gäbel, Farideh 2003 NI TKJ Sarstedt 1.471 Pkt.
11,46 - 4,00 - 1,12 - 30,00
385 - 435 - 261 - 390
5. 44285 Brüggemann, Jil 2003 NI FSV Sarstedt 1.349 Pkt.
11,42 - 4,03 - 1,08 - 19,50
389 - 439 - 233 - 288
6. 44142 Olschner, Nina Marie 2003 NI Eintracht Hildesheim 1.334 Pkt.
13,72 - 3,41 - 1,28 - 29,00
222 - 362 - 368 - 382
7. 43251 Breusing, Eva 2003 NI TKJ Sarstedt 1.274 Pkt.
11,97 - 3,52 - 1,12 - 20,00
343 - 376 - 261 - 294

Weibliche Jugend U14 4-Kampf W12 11.06.2016
75m - Weit - Hoch - Ball

1. und Kreis-Jugendmeisterin 2016
42559 Pischke, Emily 2004 NI TKJ Sarstedt 1.918 Pkt.
10,83 - 5,05 - 1,52 - 31,50
443 - 554 - 517 - 404
2. 43278 Ebeling, Nina 2004 NI VSV Rössing 1.655 Pkt.
11,85 - 3,85 - 1,32 - 42,50
353 - 417 - 394 - 491
3. 44301 Remmert, Luisa 2004 NI Eintracht Hildesheim 1.489 Pkt.
11,73 - 3,94 - 1,32 - 21,00
363 - 428 - 394 - 304
4. 43281 Kese, Hannah 2004 NI VSV Rössing 1.463 Pkt.
12,12 - 3,67 - 1,24 - 30,50
331 - 395 - 342 - 395
5. 44300 Hecht, Hanna 2004 NI Eintracht Hildesheim 1.386 Pkt.
11,59 - 3,53 - 1,20 - 22,50
374 - 377 - 315 - 320
6. 44283 Kiene, Lana 2004 NI FSV Sarstedt 1.341 Pkt.
12,24 - 3,45 - 1,24 - 21,50
322 - 367 - 342 - 310
7. 44032 Haupt, Rebecca 2004 NI TSV Gronau 1.098 Pkt.
11,51 - 3,77 - o.g.v. - 21,50
381 - 407 - - 310

Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf W13 11.06.2016
75m - Weit - Ball

1. und Kreis-Jugendmeisterin 2016
44422 Laakmann, Gesa 2003 NI Eintracht Hildesheim 1.275 Pkt.
10,22 - 3,91 - 25,00
506 - 424 - 345
2. 43249 Bösel, Luna 2003 NI TKJ Sarstedt 1.244 Pkt.
10,85 - 4,19 - 25,00
441 - 458 - 345
3. 43044 Grube, Amelie 2003 NI MTV Bockenem 1.228 Pkt.
11,99 - 4,29 - 33,00
342 - 470 - 416
4. Stolz, Angelina 2003 NI Eintracht Hildesheim 1.211 Pkt.
10,76 - 4,32 - 19,50
450 - 473 - 288
5. 43248 Gäbel, Farideh 2003 NI TKJ Sarstedt 1.210 Pkt.
11,46 - 4,00 - 30,00
385 - 435 - 390
6. 41770 Stichweh, Nina Sophie 2003 NI TSV Brunkensen 1.203 Pkt.
11,48 - 4,09 - 28,00
384 - 446 - 373
7. 44285 Brüggemann, Jil 2003 NI FSV Sarstedt 1.116 Pkt.
11,42 - 4,03 - 19,50
389 - 439 - 288
8. 43251 Breusing, Eva 2003 NI TKJ Sarstedt 1.013 Pkt.
11,97 - 3,52 - 20,00
343 - 376 - 294
9. 44142 Olschner, Nina Marie 2003 NI Eintracht Hildesheim 966 Pkt.
13,72 - 3,41 - 29,00
222 - 362 - 382

Weibliche Jugend U14 3-Kampf W12 11.06.2016
75m - Weit - Ball

1. und Kreis-Jugendmeisterin 2016
42559 Pischke, Emily 2004 NI TKJ Sarstedt 1.401 Pkt.
10,83 - 5,05 - 31,50
443 - 554 - 404
2. 44353 Kattner, Janne 2004 NI Eintracht Hildesheim 1.309 Pkt.
11,08 - 4,36 - 32,50
419 - 478 - 412
3. 43278 Ebeling, Nina 2004 NI VSV Rössing 1.261 Pkt.
11,85 - 3,85 - 42,50
353 - 417 - 491
4. 44352 Schöneborn, Nina 2004 NI Eintracht Hildesheim 1.200 Pkt.
11,25 - 4,10 - 25,50
404 - 447 - 349
5. 43281 Kese, Hannah 2004 NI VSV Rössing 1.121 Pkt.
12,12 - 3,67 - 30,50
331 - 395 - 395
6. 44032 Haupt, Rebecca 2004 NI TSV Gronau 1.098 Pkt.
11,51 - 3,77 - 21,50
381 - 407 - 310
7. 44301 Remmert, Luisa 2004 NI Eintracht Hildesheim 1.095 Pkt.
11,73 - 3,94 - 21,00
363 - 428 - 304
8. 44300 Hecht, Hanna 2004 NI Eintracht Hildesheim 1.071 Pkt.
11,59 - 3,53 - 22,50
374 - 377 - 320
9. 44283 Kiene, Lana 2004 NI FSV Sarstedt 999 Pkt.
12,24 - 3,45 - 21,50
322 - 367 - 310
10. 44144 Bank, Hendrica 2004 NI Eintracht Hildesheim 952 Pkt.
12,07 - 3,33 - 17,50
335 - 351 - 266
11. 623083 Höllger, Jula Helene 2004 NI TSV Warzen 830 Pkt.
12,66 - 2,69 - 18,50
291 - 262 - 277
12. 623200 Märtens, Emma 2004 NI FSV Sarstedt 787 Pkt.
13,19 - 2,97 - 14,50
255 - 302 - 230

Weibliche Jugend U14 3-Kampf 11.06.2016
75m - Weit - Ball

1. und Kreis-Jugendmeister 2016
Eintracht Hildesheim NI 6.090 Pkt.
44353 Kattner, Janne 2004 1.309 Pkt.
44422 Laakmann, Gesa 2003 1.275 Pkt.
Stolz, Angelina 2003 1.211 Pkt.
44352 Schöneborn, Nina 2004 1.200 Pkt.
44301 Remmert, Luisa 2004 1.095 Pkt.

Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf W11 11.06.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. und Kreis-Jugendmeisterin 2016
43998 Dörrie, Charlotte 2005 NI TKJ Sarstedt 1.195 Pkt.
8,11 - 4,05 - 28,00
381 - 441 - 373
2. 622155 Salland, Lea 2005 NI VfV Hildesheim 1.179 Pkt.
8,01 - 3,90 - 27,00
393 - 423 - 363
3. 620530 Petersen, Sophie 2005 NI Eintracht Hildesheim 1.163 Pkt.
7,89 - 4,24 - 21,00
407 - 464 - 292
4. 606408 Stichnoth, Lucia 2005 NI VSV Rössing 1.157 Pkt.
8,50 - 3,78 - 31,50
338 - 409 - 410
5. 626407 Pantel, Chelsea 2005 NI TKJ Sarstedt 1.092 Pkt.
8,15 - 3,85 - 21,50
376 - 417 - 299
6. 606015 Hecht, Matea 2005 NI Eintracht Hildesheim 1.064 Pkt.
8,45 - 3,65 - 24,00
343 - 392 - 329
7. 601263 Klingeberg, Leonie 2005 NI TSV Brunkensen 1.048 Pkt.
8,87 - 3,51 - 28,00
301 - 374 - 373
8. 609435 Ruddigkeit, Leona 2005 NI FSV Sarstedt 994 Pkt.
8,86 - 3,61 - 22,00
302 - 387 - 305
9. 624926 Barkat, Perwin 2005 NI TKJ Sarstedt 992 Pkt.
8,55 - 3,22 - 23,50
333 - 336 - 323
10. 621553 Zängle, Meret 2005 NI Eintracht Hildesheim 980 Pkt.
8,47 - 3,88 - 15,50
341 - 421 - 218
11. 621556 Weisser, Elisa 2005 NI Eintracht Hildesheim 976 Pkt.
8,42 - 3,57 - 17,50
347 - 382 - 247
12. 621292 Eckstein, Magdalena 2005 NI FSV Sarstedt 929 Pkt.
9,00 - 3,21 - 22,00
289 - 335 - 305
13. 43826 Pape, Franka 2005 NI TSV Warzen 926 Pkt.
8,41 - 3,75 - 12,50
348 - 405 - 173
14. 44546 Riemenschneider, Marie Charl 2005 NI Eintracht Hildesheim 886 Pkt.
8,61 - 3,42 - 14,00
327 - 363 - 196
15. 604946 Gröll, Emma 2005 NI TKJ Sarstedt 878 Pkt.
8,78 - 3,26 - 16,00
310 - 342 - 226
16. 623210 Wilke, Carolin 2005 NI FSV Sarstedt 868 Pkt.
9,09 - 3,41 - 16,00
280 - 362 - 226

Weibliche Kinder U12 3-Kampf W10 11.06.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. und Kreis-Jugendmeisterin 2016
624179 Karakatsouli, Dorothea 2006 NI FSV Sarstedt 1.083 Pkt.
8,37 - 3,87 - 22,50
352 - 420 - 311
2. 621123 Rebitzky, Mathilda 2006 NI Delligser SC 1.037 Pkt.
8,50 - 3,66 - 22,00
338 - 394 - 305
3. 604968 Pischke, Rosalie 2006 NI TKJ Sarstedt 959 Pkt.
9,45 - 3,27 - 27,50
248 - 343 - 368
4. 623420 Hebel, Neele 2006 NI TKJ Sarstedt 958 Pkt.
8,97 - 3,46 - 21,50
291 - 368 - 299
5. 621972 Wegener, Marlene 2006 NI MTV Bockenem 949 Pkt.
8,98 - 3,40 - 21,50
290 - 360 - 299
6. 620603 Hesse, Lilly 2006 NI Delligser SC 938 Pkt.
8,77 - 3,30 - 20,00
311 - 347 - 280
7. Kohlmann, Emma 2006 NI VfV Hildesheim 888 Pkt.
9,12 - 3,09 - 21,00
277 - 319 - 292
8. Braun, Celina 2006 NI VfV Hildesheim 839 Pkt.
9,32 - 2,86 - 21,00
260 - 287 - 292
9. 621160 Schumny, Helene 2006 NI Delligser SC 810 Pkt.
9,07 - 3,19 - 14,00
282 - 332 - 196
10. 604600 Osterhof, Silja 2006 NI TSV Gronau 702 Pkt.
9,65 - 2,77 - 14,00
232 - 274 - 196
11. 623199 Daniel, Melissa 2006 NI FSV Sarstedt 677 Pkt.
9,44 - 2,64 - 12,50
249 - 255 - 173

Weibliche Kinder U12 3-Kampf 11.06.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. und Kreis-Jugendmeister 2016
TKJ Sarstedt NI 5.196 Pkt.
43998 Dörrie, Charlotte 2005 1.195 Pkt.
626407 Pantel, Chelsea 2005 1.092 Pkt.
624926 Barkat, Perwin 2005 992 Pkt.
604968 Pischke, Rosalie 2006 959 Pkt.
623420 Hebel, Neele 2006 958 Pkt.
2. Eintracht Hildesheim NI 5.069 Pkt.
620530 Petersen, Sophie 2005 1.163 Pkt.
606015 Hecht, Matea 2005 1.064 Pkt.
621553 Zängle, Meret 2005 980 Pkt.
621556 Weisser, Elisa 2005 976 Pkt.
44546 Riemenschneider, Marie Charl 2005 886 Pkt.
3. FSV Sarstedt NI 4.551 Pkt.
624179 Karakatsouli, Dorothea 2006 1.083 Pkt.
609435 Ruddigkeit, Leona 2005 994 Pkt.
621292 Eckstein, Magdalena 2005 929 Pkt.
