Garbsener SC |
42. bezirksoffener Crosslauf des Garbsener SC mit BM und KM |
am 5.03.2017 in Garbsen - Garbsener Schweiz |
Meisterschaft Bez. Hannover |
Ergebnisliste |
7.03.2017 / 18:09 |
Wettbewerbübersicht |
MJ U16 - 700 m |
MJ U18 - 700m |
MJ U20 - 700 m |
Männer - 700 m |
WJ U16 - 700m |
WJ U18 - 700 m |
WJ U20 - 700 m |
Frauen - 700 m |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
MJ U16 - 700 m |
MJ U16 - 700 m | Jugend M14 |
1. | und Bezirks-Jugendmeister 2017 |
/2. | 53 | Büttner, Malte | 2003 | Garbsener SC | 1:59 | |
2. | /7. | 52 | Büttner, Jonas | 2003 | Garbsener SC | 2:13 |
3. | /11. | 203 | Schaper, Justus Philipp | 2004 | VT Rinteln | 2:33 |
MJ U16 - 700 m | Jugend M15 |
1. | und Bezirks-Jugendmeister 2017 |
/1. | 83 | Schendel, Lukas | 2002 | TK zu Hannover | 1:54 | |
2. | /3. | 82 | Pander, David Wayne | 2002 | TK zu Hannover | 2:00 |
3. | /4. | 172 | Kannemacher, Dennis | 2002 | TSV Neustadt | 2:00 |
4. | /5. | 165 | Burlone, Valentino | 2002 | SG Misburg | 2:03 |
5. | /6. | 173 | Leinemann, Nico | 2002 | TSV Neustadt | 2:11 |
6. | /8. | 81 | Lenz, Lauris | 2002 | TK zu Hannover | 2:13 |
7. | /9. | 79 | Fesefeldt, Julius | 2002 | TK zu Hannover | 2:15 |
8. | /10. | 177 | Schönert, Tom | 2002 | TSV Neustadt | 2:28 |
MJ U16 - 700 m | MJ U16 |
1. | und Bezirks-Jugendmeister 2017 | |||
TK zu Hannover | 12 Pkt. |
83 | Schendel, Lukas | 2002 | 1 Pkt. | . | |
82 | Pander, David Wayne | 2002 | 3 Pkt. | . | |
81 | Lenz, Lauris | 2002 | 8 Pkt. | . |
2. | TSV Neustadt | 20 Pkt. |
172 | Kannemacher, Dennis | 2002 | 4 Pkt. | . | |
173 | Leinemann, Nico | 2002 | 6 Pkt. | . | |
177 | Schönert, Tom | 2002 | 10 Pkt. | . |
MJ U18 - 700m |
MJ U18 - 700m | Männl. Jugend U18 |
1. | und Bezirks-Jugendmeister 2017 |
/1. | 98 | Berg, Julian | 2000 | SV Germania Helstorf | 1:56 | |
2. | /2. | 39 | Lange-Klapproth, Sören | 2001 | TSV Burgdorf | 2:00 |
3. | /3. | 87 | Kolthof, Janik | 2001 | VfL Eintracht Hannover | 2:03 |
4. | /4. | 86 | Augustyniak, David | 2000 | VfL Eintracht Hannover | 2:04 |
5. | /5. | 171 | Becker-Hounslow, Johannes | 2001 | TSV Neustadt | 2:06 |
6. | /6. | 50 | Borowy, Maximilian | 2000 | Garbsener SC | 2:10 |
7. | /7. | 175 | Pfaff, Joris | 2001 | TSV Neustadt | 2:21 |
MJ U20 - 700 m |
MJ U20 - 700 m | Männl. Jugend U20 |
1. | und Bezirks-Jugendmeister 2017 |
/1. | 22 | Iglesias, Eric | 1999 | TuS Bothfeld | 1:47 | |
2. | /2. | 43 | Zänger, Cedric | 1998 | TSV Burgdorf | 1:59 |
3. | /3. | 232 | Schwarting, Julius | 1999 | TSV Wennigsen | 2:06 |
Männer - 700 m |
Männer - 700 m | Männer |
1. | und Bezirksmeister 2017 |
/1. | 259 | Eckert, Robin | 1991 | TuS Wunstorf | 1:46 | |
2. | /2. | 100 | Hadaschik, Aaron | 1994 | SV Germania Helstorf | 1:48 |
3. | /3. | 78 | Stanczyk, Marvin | 1992 | Hannover Athletics | 1:49 |
4. | /4. | 209 | Ruthenberg, Thomas | 1983 | FSV Sarstedt | 1:55 |
5. | /5. | 108 | Tschörtner, Benjamin | 1984 | SV Germania Helstorf | 2:01 |
6. | /6. | 102 | Hey, Julian | 1991 | SV Germania Helstorf | 2:01 |
7. | /7. | 257 | Bleyl, Konrad | 1985 | TuS Wunstorf | 2:08 |
Männer - 700 m | Männer |
1. | und Bezirksmeister 2017 | |||
SV Germania Helstorf | 13 Pkt. |
100 | Hadaschik, Aaron | 1994 | 2 Pkt. | . | |
108 | Tschörtner, Benjamin | 1984 | 5 Pkt. | . | |
102 | Hey, Julian | 1991 | 6 Pkt. | . |
WJ U16 - 700m |
WJ U16 - 700m | Jugend W14 |
1. | und Bezirks-Jugendmeisterin 2017 |
/1. | 38 | Buchholz, Fiene | 2003 | TSV Burgdorf | 2:15 | |
2. | /2. | 47 | Nolte, Greta | 2003 | TSV Burgdorf | 2:17 |
3. | /3. | 35 | Stichweh, Nina Sophie | 2003 | TSV Brunkensen | 2:20 |
4. | /5. | 71 | Schröder, Melina | 2004 | Garbsener SC | 2:26 |
5. | /6. | 66 | Emmrich, Jule Marie | 2003 | Garbsener SC | 2:30 |
6. | /7. | 181 | Kuschel, Lisa | 2003 | TSV Neustadt | 2:50 |
WJ U16 - 700m | Jugend W15 |
|
WJ U16 - 700m | WJ U16 |
1. | und Bezirks-Jugendmeister 2017 | |||
TSV Burgdorf | 7 Pkt. |
38 | Buchholz, Fiene | 2003 | 1 Pkt. | . | |
47 | Nolte, Greta | 2003 | 2 Pkt. | . | |
45 | Brockmüller, Hannah | 2002 | 4 Pkt. | . |
WJ U18 - 700 m |
WJ U18 - 700 m | Weibl. Jugend U18 |
1. | und Bezirks-Jugendmeisterin 2017 |
/1. | 210 | Schlüsche, Jana | 2000 | FSV Sarstedt | 2:05 | |
2. | /2. | 268 | Gerhards, Kyra | 2000 | TuS Wunstorf | 2:12 |
3. | /3. | 180 | Hinz, Katharina | 2001 | TSV Neustadt | 2:18 |
4. | /4. | 36 | Stichweh, Pia Marie | 2001 | TSV Brunkensen | 2:22 |
5. | /5. | 93 | Jaedicke, Jessica | 2000 | VfL Eintracht Hannover | 2:23 |
6. | /6. | 72 | Wiechmann, Marit | 2001 | TSV Gronau | 2:28 |
WJ U20 - 700 m |
WJ U20 - 700 m | Weibl. Jugend U20 |
|
Frauen - 700 m |
Frauen - 700 m | Frauen |
1. | und Bezirksmeisterin 2017 |
/1. | 31 | Wiens, Rosana | 1992 | SG Bredenbeck | 2:09 | |
2. | /2. | 26 | Wozniak, Jennifer | 1997 | TuS Bothfeld | 2:15 |
3. | /3. | 264 | Bastek, Linda | 1995 | TuS Wunstorf | 2:19 |
4. | /4. | 85 | Müller, Saskia | 1993 | TK zu Hannover | 2:20 |
5. | /5. | 265 | Bastek, Rieke | 1997 | TuS Wunstorf | 2:28 |
6. | /6. | 266 | Bastek, Sonja | 1994 | TuS Wunstorf | 2:31 |
Frauen - 700 m | Frauen |
1. | und Bezirksmeister 2017 | |||
TuS Wunstorf | 14 Pkt. |
264 | Bastek, Linda | 1995 | 3 Pkt. | . | |
265 | Bastek, Rieke | 1997 | 5 Pkt. | . | |
266 | Bastek, Sonja | 1994 | 6 Pkt. | . |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | Garbsener SC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Emmrich, Uta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nordenkamp 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr.0900033270203 | 30823 Garbsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05137/10226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
emmrich@la.gsc-garbsen.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 41 | 41 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 30 | 28 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | 11 | 7 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 13 | 13 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | 11 | 11 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | 10 | 7 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | 3 | 2 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 11 | 10 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 15 | 12 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 24 | 22 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | 22 | 17 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | 15 | 13 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | 31 | 29 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | 23 | 19 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | 22 | 18 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | 24 | 20 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 23 | 19 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 150 | 132 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 138 | 115 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 288 | 247 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 2.7.3 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 6 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 12 |
|
Wettkampfleiter | Tel 05137/10226 | eMail emmrich@la.gsc-garbsen.de |
Uta Emmrich, Nordenkamp 6, 30823 Garbsen | ||
Verbandsaufsicht | Tel 05031 4992 | eMail dimawro@gmx.de |
Dietrich Wrobel, Im Lindhofe 23, 31515 Wunstorf | ||
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 2.7.3 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/3327 Garbsener SC |