NLV + BLV |
NLV+BLV - Meisterschaft Fünfkampf Männer + Frauen, Senioren |
am 20.08.2017 in Hameln - Weserberglandstadion |
Bezirksmeisterschaft |
Ergebnisliste |
20.08.2017 / 19:07 |
Wettkampfübersicht |
Männer 3-Kampf |
Männer 5-Kampf |
Frauen 5-Kampf |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
Männer 3-Kampf |
Männer 3-Kampf M80 | 20.08.2017 |
100m - Weit - Kugel (3kg) |
1. | und Bezirksmeister 2017 |
45 | Scheide, Karl | 1937 | NI | Eintracht Hildesheim | 1.703 Pkt. |
18,52 | (+3,1) | - | 3,08 | (-0,4) | - | 7,98 | ||||||||||||
483 | - | 613 | - | 607 |
Männer 5-Kampf |
Männer 5-Kampf | 20.08.2017 |
Weit - Speer (800g) - 200m - Diskus (2kg) - 1500m |
1. | und Bezirksmeister 2017 |
114 | Strunk, Yannik | 1997 | NI | LG Weserbergland | 2.485 Pkt. |
6,10 | (-0,3) | - | 42,80 | - | 24,46 | (+1,0) | - | 26,51 | - | 5:41,12 | ||||||||
608 | - | 483 | - | 652 | - | 396 | - | 346 |
2. | 14 | Simon, Marvin | 1998 | NI | TSV Burgdorf | 2.293 Pkt. |
5,20 | (+0,2) | - | 32,89 | - | 24,88 | (+2,2) | - | 27,10 | - | 5:09,19 | ||||||||
421 | - | 340 | - | 616 | - | 408 | - | 508 |
3. | 13 | Goltze, Christian | 1996 | NI | TSV Burgdorf | 2.026 Pkt. |
4,30 | (-0,1) | - | 32,09 | - | 27,37 | (-0,3) | - | 36,45 | - | 5:24,24 | ||||||||
255 | - | 329 | - | 421 | - | 593 | - | 428 |
Frauen 5-Kampf |
Frauen 5-Kampf | 20.08.2017 |
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch - 800m |
1. | und Bezirksmeisterin 2017 |
109 | Bastek, Linda | 1995 | NI | TuS Wunstorf | 2.688 Pkt. |
13,73 | (+0,6) | - | 4,75 | (-0,2) | - | 8,52 | - | 1,43 | - | 2:40,04 | ||||||||
647 | - | 492 | - | 433 | - | 544 | - | 572 |
2. | 110 | Bastek, Rieke | 1997 | NI | TuS Wunstorf | 2.286 Pkt. |
14,51 | (+0,6) | - | 4,44 | (-0,1) | - | 8,31 | - | 1,35 | - | 2:49,71 | ||||||||
527 | - | 413 | - | 419 | - | 460 | - | 467 |
3. | 111 | Bastek, Sonja | 1994 | NI | TuS Wunstorf | 2.139 Pkt. |
14,79 | (+0,6) | - | 4,37 | (+0,1) | - | 7,36 | - | 1,31 | - | 2:48,41 | ||||||||
486 | - | 396 | - | 358 | - | 419 | - | 480 |
Frauen 5-Kampf Frauen | 20.08.2017 |
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch - 800m |
1. | und Bezirksmeister 2017 |
TuS Wunstorf | NI | 7.113 Pkt. |
109 | Bastek, Linda | 1995 | 2.688 Pkt. | |
110 | Bastek, Rieke | 1997 | 2.286 Pkt. | |
111 | Bastek, Sonja | 1994 | 2.139 Pkt. |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | NLV Kreis Hameln-Pyrmont e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Ekkehard Werner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friedrich-Ebert-Ring 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr.709 3200 4 02 | 37619 Bodenwerder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0176 70485118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 43 | 39 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 60 | 53 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | 12 | 11 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 23 | 23 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | 12 | 10 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | 7 | 6 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berkel | Männl. Kinder U12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 90 | 82 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 24 | 21 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 114 | 103 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 3.0.0 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | Summe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer |
|
Wettkampfleiter | Tel 05152 6521 | |
Thomas Richert | ||
Verbandsaufsicht | Tel 05151/88884 | |
Manfred Schäfer, Haddesser Str. 11, 31840 Hessisch Oldendorf | ||
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 3.0.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/3200 KLV Hameln-Pyrmont e.V. |